2023-06-14 20:37:49 | 一起网
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广州城市理工学院招生计划和人数暂未公布,下面是广州城市理工学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、广州城市理工学院电子商务专业在广东2022年高考历史招生计划人数为62人;
2、广州城市理工学院供应链管理专业在广东2022年高考历史招生计划人数为47人;
3、广州城市理工学院经济学专业在广东2022年高考历史招生计划人数为31人;
4、广州城市理工学院车辆工程专业在广东2022年高考物理招生计划人数为20人;
5、广州城市理工学院交通工程专业在广东2022年高考物理招生计划人数为15人;

6、广州城市理工学院市场营销专业在广东2022年高考物理招生计划人数为10人;
| 广州城市理工学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑学住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 46 |
| 2 | 工商管理住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 59 |
| 3 | 人力资源管理住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 64 |
| 4 | 市场营销住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
| 5 | 会计学住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 100 |
| 6 | 财务管理住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 62 |
| 7 | 电子商务住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 62 |
| 8 | 供应链管理住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 47 |
| 9 | 国际经济与贸易住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 48 |
| 10 | 金融工程住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 62 |
| 11 | 经济统计学住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
| 12 | 税收学住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
| 13 | 经济学住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 31 |
| 14 | 投资学住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
| 15 | 国际经济与贸易双语特色班;具体培养模式请查看学校网站住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
| 16 | 会计学ACCA审计双语班;具体培养模式请查看学校网站住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
| 17 | 会计学注册会计师双语班;具体培养模式请查看学校网站住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
| 18 | 英语住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 116 |
| 19 | 日语住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 72 |
| 20 | 商务英语住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 80 |
| 21 | 车辆工程住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 22 | 新能源汽车工程住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 23 | 交通工程住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 24 | 物流工程住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 25 | 机械工程住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
| 26 | 机械电子工程住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 52 |
| 27 | 工业设计因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
| 28 | 智能制造工程住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 29 | 机器人工程住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
| 30 | 人工智能无人系统机器人班;具体培养模式请查看学校网站住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 31 | 自动化住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 31 |
| 32 | 电子信息工程住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 33 | 通信工程住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 36 |
| 34 | 人工智能住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 37 |
| 35 | 电气工程及其自动化因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 142 |
| 36 | 新能源科学与工程因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
| 37 | 计算机科学与技术因用人单位可能对考生有要求,请非英语语种的考生慎重报考住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 263 |
| 38 | 软件工程因用人单位可能对考生有要求,请非英语语种的考生慎重报考住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 263 |
| 39 | 软件工程“软件工程-投资学”主辅修双学士学位实验班;具体培养模式请查看学校网站;因用人单位可能对考生有要求,请非英语语种的考生慎重报考住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
| 40 | 数据科学与大数据技术因用人单位可能对考生有要求,请非英语语种的考生慎重报考住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 100 |
| 41 | 建筑学住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
| 42 | 土木工程因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
| 43 | 智能建造住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
| 44 | 工商管理住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
| 45 | 人力资源管理住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 13 |
| 46 | 市场营销住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 47 | 会计学住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
| 48 | 财务管理住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 13 |
| 49 | 电子商务住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
| 50 | 大数据管理与应用住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
| 51 | 供应链管理住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 52 | 国际经济与贸易住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 53 | 金融工程住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 54 | 经济统计学住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 55 | 税收学住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 56 | 经济学住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
| 57 | 投资学住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
| 58 | 国际经济与贸易双语特色班;具体培养模式请查看学校网站住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 59 | 会计学ACCA审计双语班;具体培养模式请查看学校网站住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
| 60 | 会计学注册会计师双语班;具体培养模式请查看学校网站住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 61 | 宝石及材料工艺学因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||
请问:东莞理工学院城市学院2011专插本的文科与理科分数线是多少?请问:东莞理工学院城市学院2011专插本的文科与理科分数线是多少?文史类分数线:东莞理工学院325分/180分理工类分数线:东莞理工学院240分/130分一、文史类分数线250分/145分其中:广东技术师范学院345分/180分广州大学315分/175分东莞理工学院325分/180分嘉应学院
高考多少分能上大连理工大学城市学院高考预计考430分以上能上大连理工大学城市学院。大连理工大学城市学院在各省的录取分数线有所不同,例如:2023年大连理工大学城市学院在河南理科本科二批录取分数线为439分。2023年大连理工大学城市学院在四川理科本科二批录取分数线为433分。具体来看,山西的理科考生分数线须达到370分以上才可以上大连理工大学城市学院,文科考生分数线须达到380分以上才可以上
一、2025大连理工大学城市学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批英语(主校区)229000/4广东2025历史类本科批网络与新媒体(主校区)229000/4广东2025物理类本科批大数据管理与应用(主校区)229000/4广东2025物理类本科批英语(主校区)129000/4广东2025物理类本科批网络与新媒体(主校区)129000/4广东
一、2025广州城市职业学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史高职专科批大数据与会计25250/3福建2025历史高职专科批市场营销25250/3福建2025历史高职专科批旅游管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考。)25250/3福建2025历史高职专科批商务英语35250/3福建2025历史高职专科批社会工作2525
一、2025广州城市职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批市政工程技术(科教城校区)86410/3广东2025历史类专科批园林技术(科教城校区)25130/3广东2025历史类专科批智能建造技术(科教城校区)76410/3广东2025历史类专科批古建筑工程技术(科教城校区)56410/3广东2025历史类专科批工程造价(科教城校区)864
一、2025大连理工大学城市学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025物理本科批英语229000/4福建2025物理本科批网络与新媒体229000/4福建2025物理本科批自动化329000/4福建2025物理本科批软件工程329000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、大连理工大学城市学院简介大连理工大学城市学院经国家教育部批准成立于2003年3
一、2025兰州城市学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批地理信息科学(校本部)2待定/4广东2025物理类本科批地理科学(师范)(校本部)2待定/4广东2025物理类本科批城乡规划(校本部)1待定/5更多数据请进入:{$cate_url}二、兰州城市学院简介兰州城市学院是2006年2月经教育部批准设置的一所省属全日制普通本科院校。学校位于甘
一、2025苏州城市学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批法学(校本部)55200/4广东2025历史类本科批广告学(校本部)55200/4广东2025历史类本科批汉语言文学(校本部)55200/4广东2025历史类本科批档案学(校本部)(不招单色识别不全者)55200/4广东2025物理类本科批信息工程(校本部)55800/4广东2025物
2024-10-12 16:56:20
2024-08-10 12:08:00
2024-10-31 10:24:48
2026-03-08 13:08:51
2024-08-29 04:58:37
2025-12-06 22:14:49