2023-07-01 18:04:43 | 一起网
![]()
高考填报志愿时,齐齐哈尔大学有哪些特色优势专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家整理的齐齐哈尔大学重点学科和专业名单,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色专业等,供大家参考,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色学科专业,供大家参考:
1、齐齐哈尔大学重点学科名单
黑龙江省级重点学科:材料科学与工程、化学工程与技术、生物学、食品科学与工程
高教强省优势特色学科:食品科学与工程
2、齐齐哈尔大学重点专业名单
国家特色专业建设点:英语、生物科学、艺术设计、化学工程与工艺
国家级“专业综合改革试点”建设项目:化学工程与工艺、生物科学
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!

齐齐哈尔大学各专业学费不同,普通类本科专业大部分3000-5500元/年,其中广播电视学专业8000元/年;普通师范类专业2500-4400元/年。下面是2021年具体的学费标准如下,一起来看!
根据2021年最新公布的招生简章,学校收费标准如下:
普通类本科专业大部分3000-5500元/年,其中广播电视学专业8000元/年;普通师范类专业2500-4400元/年;艺术类专业8000、9000元/年,艺术师范类专业3000元/年;体育类专业4400元/年,体育师范类专业3000元/年;公费师范生类、优师专项类免费就读;国家专项计划专业2500-5000元/年;对口招生本科类专业6000元/年。一起网

| 录取批次 | 专业(类)名称 | 学制 | 收费标准 |
| 提前批本科(公费师范生) | 思想政治教育(师范类) | 4 | 免费 |
| 学前教育(师范类) | 4 | 免费 | |
| 汉语言文学(师范类) | 4 | 免费 | |
| 英语(师范类) | 4 | 免费 | |
| 历史学(师范类) | 4 | 免费 | |
| 数学与应用数学(师范类) | 4 | 免费 | |
| 物理学(师范类) | 4 | 免费 | |
| 化学(师范类) | 4 | 免费 | |
| 地理科学(师范类) | 4 | 免费 | |
| 生物科学(师范类) | 4 | 免费 | |
| 提前批本科(优师专项) | 思想政治教育(师范类) | 4 | 免费 |
| 学前教育(师范类) | 4 | 免费 | |
| 汉语言文学(师范类) | 4 | 免费 | |
| 英语(师范类) | 4 | 免费 | |
| 历史学(师范类) | 4 | 免费 | |
| 数学与应用数学(师范类) | 4 | 免费 | |
| 物理学(师范类) | 4 | 免费 | |
| 化学(师范类) | 4 | 免费 | |
| 地理科学(师范类) | 4 | 免费 | |
| 生物科学(师范类) | 4 | 免费 | |
| 国家专项计划 | 汉语言文学(师范类) | 4 | 2500 |
| 英语(师范类) | 4 | 4400 | |
| 数学与应用数学(师范类) | 4 | 2500 | |
| 物理学(师范类) | 4 | 2500 | |
| 化学(师范类) | 4 | 2500 | |
| 生物科学(师范类) | 4 | 2500 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 3500 | |
| 高分子材料与工程 | 4 | 3500 | |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 5000 | |
| 电子信息工程 | 4 | 4400 | |
| 物联网工程 | 4 | 4800 | |
| 化学工程与工艺 | 4 | 3500 | |
| 财务管理 | 4 | 3500 | |
| 普通本科第一批A段 | 思想政治教育(师范类) | 4 | 2500 |
| 教育学(师范类) | 4 | 2800 | |
| 学前教育(师范类) | 4 | 3500 | |
| 汉语言文学(师范类) | 4 | 2500 | |
| 英语(师范类) | 4 | 4400 | |
| 历史学(师范类) | 4 | 2500 | |
| 数学与应用数学(师范类) | 4 | 2500 | |
| 物理学(师范类) | 4 | 2500 | |
| 化学(师范类) | 4 | 2500 | |
| 应用化学 | 4 | 3500 | |
| 地理科学(师范类) | 4 | 2500 | |
| 生物科学(师范类) | 4 | 2500 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 3500 | |
| 高分子材料与工程 | 4 | 3500 | |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 5000 | |
| 电子信息工程 | 4 | 4400 | |
| 通信工程 | 4 | 4000 | |
| 计算机科学与技术 | 4 | 4400 | |
| 物联网工程 | 4 | 4800 | |
| 化学工程与工艺 | 4 | 3500 | |
| 食品科学与工程 | 4 | 3500 | |
| 市场营销 | 4 | 3500 | |
| 财务管理 | 4 | 3500 | |
| 人工智能 | 4 | 5000 | |
| 数据科学与大数据技术 | 4 | 5000 | |
| 网站工程 | 4 | 5500 | |
| 土木工程 | 4 | 5500 | |
| 地方专项计划( 普通本科第一批B段) | 汉语言文学(师范类) | 4 | 2500 |
| 英语(师范类) | 4 | 4400 | |
| 数学与应用数学(师范类) | 4 | 2500 | |
| 物理学(师范类) | 4 | 2500 | |
| 化学(师范类) | 4 | 2500 | |
| 生物科学(师范类) | 4 | 2500 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 3500 | |
| 高分子材料与工程 | 4 | 3500 | |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 5000 | |
| 电子信息工程 | 4 | 4400 | |
| 物联网工程 | 4 | 4800 | |
| 化学工程与工艺 | 4 | 3500 | |
| 财务管理 | 4 | 3500 | |
| 普通本科第二批A段 | 哲学 | 4 | 3500 |
| 国际经济与贸易 | 4 | 3500 | |
| 法学 | 4 | 3000 | |
| 教育技术学 | 4 | 4000 | |
| 中国语言文学类(汉语言文学(师范类)、汉语言文学) | 4 | 4000 | |
| 汉语国际教育 | 4 | 4000 | |
| 外国语言文学类(英语(师范类)、英语) | 4 | 4400 | |
| 俄语(师范类) | 4 | 2500 | |
| 德语 | 4 | 待定 | |
| 日语 | 4 | 4000 | |
| 朝鲜语 | 4 | 4500 | |
| 广播电视学 | 4 | 8000 | |
| 数学类(数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学) | 4 | 4000 | |
| 生物技术 | 4 | 4500 | |
| 应用心理学 | 4 | 4400 | |
| 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程) | 4 | 4500 | |
| 材料类(材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程) | 4 | 4000 | |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 4 | 4400 | |
| 自动化 | 4 | 4400 | |
| 计算机类(计算机科学与技术、网站工程) | 4 | 5500 | |
| 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) | 4 | 5000 | |
| 纺织工程 | 4 | 3500 | |
| 轻工类(轻化工程、包装工程) | 4 | 4400 | |
| 环境工程 | 4 | 3500 | |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 4 | 4400 | |
| 城乡规划 | 5 | 4500 | |
| 生物工程 | 4 | 4500 | |
| 园艺 | 4 | 4400 | |
| 林学 | 4 | 4500 | |
| 园林 | 4 | 3000 | |
| 信息管理与信息系统 | 4 | 3500 | |
| 工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理) | 4 | 3500 | |
| 酒店管理 | 4 | 4500 | |
| 艺术本科批A段美术类 | 美术学(师范类)(公费师范生) | 4 | 免费 |
| 美术学(师范类)(优师专项) | 4 | 免费 | |
| 美术学(师范类) | 4 | 3000 | |
| 绘画 | 4 | 9000 | |
| 视觉传达设计 | 4 | 9000 | |
| 环境设计 | 4 | 9000 | |
| 产品设计 | 4 | 9000 | |
| 服装与服饰设计 | 4 | 9000 | |
| 艺术本科批A段音乐学类 | 音乐学(师范类)(公费师范生) | 4 | 免费 |
| 音乐学(师范类)(优师专项) | 4 | 免费 | |
| 音乐学(师范类) | 4 | 3000 | |
| 音乐表演(声乐) | 4 | 9000 | |
| 音乐表演(键盘) | 4 | 9000 | |
| 音乐表演(器乐) | 4 | 9000 | |
| 艺术本科批A段舞蹈学类 | 舞蹈编导 | 4 | 9000 |
| 艺术本科批A段戏剧与影视学类 | 播音与主持艺术 | 4 | 8000 |
| 戏剧影视文学 | 4 | 8000 | |
| 体育本科批 | 体育教育(师范类)(公费师范生) | 4 | 免费 |
| 体育教育(师范类)(优师专项) | 4 | 免费 | |
| 体育教育(师范类) | 4 | 3000 | |
| 体育学类(社会体育指导与管理、运动康复) | 4 | 4400 | |
| 对口招生本科批 | 计算机科学与技术 | 4 | 6000 |
| 市场营销 | 4 | 6000 | |
| 财务管理 | 4 | 6000 |
一、2025齐齐哈尔大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批历史学(师范)(校本部)22500/4广东2025历史类本科批日语(校本部)24000/4广东2025历史类本科批法学(校本部)23000/4广东2025历史类本科批国际经济与贸易(校本部)43500/4广东2025历史类本科批汉语言文学(校本部)24000/4广东2025历史类本科批
一、2025齐齐哈尔大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段地理科学(师范类)22500/4山东2025综合普通类一段学前教育(师范类)23500/4山东2025综合普通类一段英语(只招英语语种考生)24400/4山东2025综合普通类一段俄语(师范类)32500/4山东2025综合普通类一段日语24000/4山东2025综合普通类一段法学2
一、2025齐齐哈尔大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批思想政治教育(师范)22500/4河南2025物理本科批地理科学(师范)32500/4河南2025历史本科批国际经济与贸易23500/4河南2025历史本科批法学23000/4河南2025历史本科批教育学(师范)32800/4河南2025历史本科批英语(师范)(只招英语语种的考生)244
一、2025齐齐哈尔医学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段临床医学86500/5山东2025综合普通类一段精神医学26500/5山东2025综合普通类一段医学影像学16500/5山东2025综合普通类一段预防医学26500/5山东2025综合普通类一段临床药学25000/5山东2025综合普通类一段医学检验技术16500/4山东2025综
一、2025齐齐哈尔医学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批临床医学496500/5河南2025物理本科批医学影像学126500/5河南2025物理本科批精神医学36500/5河南2025物理本科批生物医学工程115000/4河南2025物理本科批医学检验技术56500/4河南2025物理本科批医学影像技术86500/4河南2025物理本科批康
一、2025齐齐哈尔医学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批社会工作(校本部)14500/4广东2025历史类本科批应用心理学(校本部)(不招色盲色弱)26500/4广东2025历史类本科批公共事业管理(校本部)(不招单色识别不全者)16500/4广东2025物理类本科批食品营养与检验教育(校本部)15000/4广东2025物理类本科批预防医
天台县三中在哪?台州市天台县始丰西路108号。就是现在的天台县职业中专。天台职业中专历史沿革1981年经天台县人民政府批准,创办“始丰中学”,在城关体育场路征地20多亩,当年招生4班初中。由于校舍在建,只能借用城关二小教室开班上课。1982年又招4班初中,因城关二小教室有限,增借城关四小教室上课。1983年6月搬入建设中的校园,师生们一边劳动一边上课。1985年,学校与天
一、2025齐鲁工业大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批工商管理类(会计学,财务管理,市场营销,人力资源管理)(具体专业分流情况请查看学校网站)(第一学年历城校区,第二至四学年长清校区)(不招单色识别不全者)106325/4广东2025历史类本科批国际经济与贸易(第一学年历城校区,第二至四学年长清校区)56325/4广东2025历史类本科批
2023-10-25 13:28:00
2024-01-17 03:06:13
2024-02-09 08:10:25
2024-02-08 20:10:00
2023-12-15 14:23:46
2024-01-09 11:23:46