2023-07-03 05:19:28 | 一起网
![]()
国家民族事务委员会一级重点学科:中药学、中国史、生物医学工程
国家民族事务委员会二级重点学科:通信与信息系统、行政管理、外国语言学及应用语言学
湖北省一级重点学科:民族学、法学、马克思主义理论、教育学、中国语言文学、化学、生物学、工商管理
国家中医药管理局重点建设专科:民族药学
湖北省“国内一流学科建设学科”:民族学、化学、药学
国家级特色专业建设点:应用化学、民族学、生物技术、电子信息工程、汉语言文学
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!

中南民族大学2021年在各省份的普通类录取分数线已经陆续公布了,小编整理了各省份的分数线如下,大家可以了解一下。一起网
(陆续更新中)
| 省份 | 批次 | 文史/历史类/综合 | 理工/物理类/综合 | |||||||||||||
| 一本线/特控线 | 选考科目要求 | 普通类 | 一本线/特控线 | 选考科目要求 | 普通类 | |||||||||||
| 民族不限/汉族 | 少数民族 | 录取人数 | 民族不限/汉族 | 少数民族 | 录取人数 | |||||||||||
| 第一次投档分 | 录取最低分 | 第一次投档分 | 录取最低分 | 第一次投档分 | 录取最低分 | 第一次投档分 | 录取最低分 | |||||||||
| 北京 | 本科批 | 513 | 不限 | 505 | 505 | —— | —— | 4 | 513 | 化学 | 463 | 463 | —— | —— | 8 | |
| 天津 | 本科批 | 579 | 不限 | 588 | 588 | —— | —— | 5 | 579 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| 河北 | 本科批 | 520 | 不限 | 583 | 583 | 568 | 568 | 12 | 498 | 不限 | 558 | 558 | 518 | 518 | 34 | |
| 政治 | —— | —— | 568 | 568 | 3 | 化学/生物 | —— | —— | 507 | 507 | 7 | |||||
| 山西 | 一批B | 543 | —— | 560 | 560 | —— | —— | 11 | 505 | —— | 515 | 515 | —— | —— | 24 | |
| 内蒙古 | 一批 | 488 | —— | 519 | 519 | 523 | 523 | 60 | 418 | —— | 476 | 462 | 469 | 460 | 165 | |
| 辽宁 | 本科批 | 534 | 不限 | —— | —— | 575 | 575 | 6 | 503 | 不限 | 557 | 557 | 540 | 540 | 26 | |
| 政治 | 580 | 580 | —— | —— | 2 | 化学 | —— | —— | 507 | 507 | 3 | |||||
| 吉林 | 二批 | 519 | —— | 519 | 519 | 505 | 505 | 14 | 482 | —— | 462 | 462 | 449 | 449 | 44 | |
| 黑龙江 | 一批 | 472 | —— | 547 | 547 | —— | —— | 4 | 415 | —— | 479 | 479 | —— | —— | 14 | |
| 二批 | —— | —— | —— | 477 | 477 | 3 | —— | —— | —— | 441 | 441 | 10 | ||||
| 上海 | 本科批 | 503 | 不限 | 457 | 457 | —— | —— | 5 | 503 | 物理 | 450 | 450 | —— | —— | 2 | |
| 江苏 | 本科批 | 533 | 不限 | 549 | 549 | —— | —— | 17 | 501 | 不限 | 518 | 518 | —— | —— | 48 | |
| 政治 | 544 | 544 | —— | —— | 8 | 化学/生物 | 517 | 517 | —— | —— | 5 | |||||
| 浙江 | 本科批 | 589 | 不限 | 589 | 589 | 570 | 570 | 36 | 589 | 化学 | 573 | 573 | 547 | 547 | 14 | |
| —— | —— | —— | —— | —— | 物理 | 573 | 573 | 557 | 557 | 10 | ||||||
| 安徽 | 一批 | 560 | —— | 601 | 601 | —— | —— | 27 | 488 | —— | 551 | 558 | —— | —— | 96 | |
| 二批 | —— | —— | —— | 554 | 554 | 23 | —— | —— | —— | 466 | 466 | 53 | ||||
| 福建 | 本科批 | 546 | 不限 | 557 | 557 | 532 | 532 | 17 | 530 | 不限 | 551 | 551 | 518 | 518 | 75 | |
| 政治 | 556 | 556 | 528 | 528 | 11 | 化学 | 535 | 535 | —— | —— | 8 | |||||
| —— | —— | —— | —— | —— | 化学/生物 | —— | —— | 510 | 510 | 9 | ||||||
| 江西 | 一批 | 559 | —— | 593 | 593 | —— | —— | 26 | 519 | —— | 561 | 561 | —— | —— | 46 | |
| 山东 | 本科批 | 518 | 不限 | 558 | 558 | 528 | 528 | 39 | 518 | 化学/生物 | 530 | 530 | 525 | 525 | 10 | |
| 政治 | —— | —— | 539 | 539 | 3 | 化学 | 535 | 535 | 505 | 505 | 32 | |||||
| 物理 | 551 | 551 | 530 | 530 | 31 | 物理/化学 | 543 | 543 | 522 | 522 | 8 | |||||
| 河南 | 一批 | 558 | —— | 594 | 594 | 573 | 573 | 87 | 518 | —— | 573 | 573 | 546 | 546 | 191 | |
| 湖北 | 本科批 | 558 | 不限 | 591 | 591 | 585 | 585 | 273 | 520 | 不限 | 576 | 576 | 557 | 557 | 609 | |
| 政治 | 590 | 590 | 583 | 583 | 化学 | 567 | 567 | 527 | 527 | |||||||
| —— | —— | —— | —— | —— | 化学/生物 | 571 | 571 | 550 | 550 | |||||||
| 湖南 | 本科批 | 521 | 不限 | 568 | 568 | 561 | 561 | 84 | 504 | 不限 | 561 | 561 | 546 | 546 | 276 | |
| 政治 | 566 | 566 | 554 | 554 | 32 | 化学 | 550 | 550 | 532 | 532 | 52 | |||||
| —— | —— | —— | —— | —— | 化学/生物 | 556 | 556 | 537 | 537 | 26 | ||||||
| 广东 | 本科批 | 548 | 不限 | 555 | 555 | 535 | 535 | 17 | 539 | 不限 | 553 | 553 | 541 | 541 | 17 | |
| 政治 | —— | —— | 530 | 530 | 6 | 化学 | 540 | 540 | —— | —— | 7 | |||||
| —— | —— | —— | —— | —— | 22 | 化学/生物 | —— | —— | 537 | 537 | 4 | |||||
| 广西 | 本科批 | 530 | —— | 561 | 561 | 561 | 561 | 195 | 487 | —— | 519 | 519 | 519 | 519 | 431 | |
| 海南 | 本科批 | 569 | 不限 | 625 | 625 | 610 | 610 | 25 | 569 | 化学 | 598 | 598 | 574 | 574 | 10 | |
| 物理 | 605 | 605 | 595 | 595 | 13 | 化学/生物 | 598 | 598 | 580 | 580 | 8 | |||||
| 重庆 | 本科批 | 538 | 不限 | 556 | 556 | 550 | 550 | 47 | 528 | 不限 | 538 | 538 | 523 | 523 | 119 | |
| 政治 | 555 | 555 | 544 | 544 | 33 | 化学 | 552 | 552 | 531 | 531 | 27 | |||||
| —— | —— | —— | —— | —— | 化学/生物 | 555 | 555 | 539 | 539 | 20 | ||||||
| 四川 | 一批 | 541 | —— | 569 | 569 | 541 | 541 | 51 | 521 | —— | 537 | 537 | 524 | 521 | 88 | |
| 贵州 | 一批 | 556 | —— | 587 | 587 | 576 | 576 | 85 | 456 | —— | 465 | 465 | 465 | 465 | 209 | |
| 云南 | 一批 | 565 | —— | 599 | 599 | 597 | 597 | 70 | 520 | —— | 539 | 529 | 522 | 522 | 166 | |
| 西藏 | 一批 | 448 | —— | 498 | 498 | 388 | 388 | 16 | 415 | —— | 423 | 423 | 324 | 324 | 18 | |
| 陕西 | 二批 | 499 | —— | 499 | 499 | 446 | 446 | 12 | 443 | —— | 445 | 445 | 395 | 395 | 20 | |
| 甘肃 | 一批 | 502 | —— | 528 | 528 | 506 | 506 | 32 | 440 | —— | 471 | 471 | 440 | 440 | 48 | |
| 青海 | 本科A批 | 456 | —— | 465 | 465 | 436 | 446 | 40 | 403 | —— | 389 | 389 | 389 | 394 | 70 | |
| 宁夏 | 一批 | 505 | —— | —— | —— | 523 | 523 | 50 | 412 | —— | —— | —— | 426 | 426 | 96 | |
| 新疆 | 普通类 | 466 | —— | 515 | 515 | —— | —— | 12 | 405 | —— | 457 | 457 | —— | —— | 20 | |
| 单列类 | 347 | —— | —— | —— | 416 | 422 | 24 | 305 | —— | —— | —— | 368 | 375 | 25 | ||
山西户口高考有什么优势山西本地大学在本省录取的人数会比外省更多,本地考生被录取的几率更大。山西户口高考优势是本地大学在本省录取的人数会比外省更多,本地考生被录取的几率更大。高考一般指普通高等学校招生全国统一考试。普通高等学校招生全国统一考试(NationwideUnifiedExaminationforAdmissionstoGeneralUniversitiesandColle
天台县三中在哪?台州市天台县始丰西路108号。就是现在的天台县职业中专。天台职业中专历史沿革1981年经天台县人民政府批准,创办“始丰中学”,在城关体育场路征地20多亩,当年招生4班初中。由于校舍在建,只能借用城关二小教室开班上课。1982年又招4班初中,因城关二小教室有限,增借城关四小教室上课。1983年6月搬入建设中的校园,师生们一边劳动一边上课。1985年,学校与天
中国民航的民航英语专业毕业后的就业方向有哪些民航领域中,英语相关的专业毕业生有着广阔的就业前景。他们可以从事飞行翻译的工作,协助外籍飞行员和空中交通管制人员进行沟通,确保飞行安全。此外,外籍招飞也是英语专业毕业生的就业方向之一,他们能够帮助航空公司吸引和选拔外籍飞行员,促进国际航线的发展。如果想进一步在管理领域深耕,英语专业毕业生还可以选择质量管理或安全管理类的工作。在质量管理岗位上,
2023中医学专业自考本科有哪些科目报名要什么条件?中医学类自学考试科目有中医基础学、中医诊断学、中药学、方剂学、现代医学基础、西医诊断学、中西医结合内科学等。12023中医学专业自考本科有哪些科目自考中医学本科课程有思想道德修养与法律基础、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、有机化学(一)、中药学(一)、药用植物学、中药化学、中药药剂学、中药药理学、计算机应用基础、中医
任丘职中有什么专业任丘职业技术中学专业设置涵盖了计算机应用技术、电子商务、数控技术应用、汽车维修与检测、焊接技术与自动化、建筑工程施工、食品营养与卫生、护理等多个领域,旨在培养学生的实践能力和就业竞争力。计算机应用技术专业主要教授计算机基础知识、软件开发、网络技术,旨在培养学生在信息技术领域的应用能力。电子商务专业随着互联网的发展成为热门选择,学生将学习网络营销、网站运营、
电大中专的报名条件有哪些?电大中专报名条件有哪些?报名时间:全年滚动招生,每天都可以报名,每月3-4次注册学籍批次免试入学:年满18周岁即可报名,入学门槛低网络授课:总共105课时的录播课,可以自由观看。如没有时间可全程委托教务老师协助完成线上考试:第6-8个月参加一次人脸识别考试,都是选择题并且是开卷考试,非常简单毕业及颁证:修完学校规定的教学计划申请毕业,10-12个月毕
中国民航航天飞行学院报名条件要求1、政治条件:拥护中国共产党的路线、方针、政策,遵守中华人民共和国宪法和法律,热爱祖国,热爱人民,志愿从事中国民航事业,积极弘扬和践行当代民航精神,符合《民用航空背景调查规定》相关标准。2、身体条件:(1)自荐标准:(具有下列情况之一者,不能报考)A男生身高不足168cm或者超过187cm;B体重过重或过轻,体重计算方法:(身高-110)±10
中国所有的航校名,空军民航都要空军1飞行学院-黑龙江哈尔滨空军2飞行学院-陕西西安空军3飞行学院-辽宁锦州空军4飞行学院-河北石家庄空军5飞行学院-甘肃武威空军6飞行学院-河北涿州空军13飞行学院-安徽蚌埠海军飞行学院-辽宁葫芦岛民航飞行学院-四川广汉中国民航大学是不是二十年前的中专航校?据相关翔实资料:中国民航大学(简称中航大、航大,Civil
2023-04-26 00:24:38
2024-04-12 10:35:24
2024-01-02 12:40:43
2023-12-29 15:09:33
2024-06-03 15:59:33
2024-06-03 11:48:52