2023-07-04 19:45:10 | 一起网
![]()
>
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!

高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考南京邮电大学通达学院的考生们注意了,南京邮电大学通达学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年南京邮电大学通达学院的分数线详情!
| 年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 通信工程(嵌入式培养) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 网络工程(嵌入式培养) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 信息工程 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 通信工程(嵌入式培养) | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 网络工程(嵌入式培养) | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(嵌入式培养) | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(嵌入式培养) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 信息工程 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 电子科学与技术 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 金融工程 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 软件工程(嵌人式培养) | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 物联网工程(嵌入式培养) | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 信息工程 | 0 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 广告学 | 0 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 电子科学与技术 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 通信工程 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 网络工程(嵌入式培养) | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 通信工程(嵌入式培养) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 信息工程 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 网络工程 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 网络工程(嵌入式培养) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 光电信息科学与工程 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 金融工程 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 软件工程 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 网络工程(为嵌入式培养) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 通信工程(嵌入式培养) | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(嵌入式培养) | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 通信工程(嵌入式培养) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 信息工程 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 软件工程 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 数字媒体技术 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 通信工程 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 信息工程 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 通信工程(办学地点:扬州)(嵌入式培养) | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 通信工程(办学地点:扬州) | 393 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 软件工程(办学地点:扬州) | 414 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 物流管理(办学地点:扬州) | 472 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 物联网工程(嵌入式培养) | 0 |
| 2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 471 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 自动化 | 471 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 信息工程 | 472 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 484 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 金融工程 | 519 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 光电信息科学与工程 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 软件工程 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 软件工程(嵌入式培养) | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 数字媒体技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 通信工程(嵌入式培养) | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 信息工程 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 广告学 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术(教学地点:江苏省扬州市邗江区润扬南路33号扬州) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 软件工程(教学地点:江苏省扬州市邗江区润扬南路33号扬州) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(教学地点:江苏省扬州市邗江区润扬南路33号扬州) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 电子商务(教学地点:江苏省扬州市邗江区润扬南路33号扬州) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 通信工程(专业备注:嵌入式培养) | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 物联网工程(嵌入式培养) | 0 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 广告学 | 0 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 信息工程 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 通信工程(嵌入式培养) | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术(嵌人式培养) | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 通信工程 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 自动化 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 通信工程(嵌入式培养) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 信息工程 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 信息工程 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(嵌入式培养) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 网络工程(嵌入式培养) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 光电信息科学与工程 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 计算机科学与技术 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 通信工程 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 软件工程(嵌入式培养) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 通信工程(嵌入式培养) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(嵌入式培养) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 计算机科学与技术 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 通信工程 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 广告学 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 416 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 419 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 422 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 信息工程 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 网络工程(嵌入式培养) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(嵌入式培养) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 网络工程 | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 自动化(办学地点:扬州) | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 网络工程(办学地点:扬州) | 395 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 光电信息科学与工程 | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 通信工程 | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 网络工程 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 通信工程 | 470 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 财务管理 | 471 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 471 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 网络工程(嵌入式培养) | 471 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 数字媒体技术 | 472 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 通信工程(嵌入式培养) | 472 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 软件工程(嵌入式培养) | 475 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 广告学 | 519 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 物流管理 | 519 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 市场营销 | 520 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 电气工程及其自动化 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 计算机科学与技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 网络工程 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 物联网工程(嵌入式培养) | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 信息管理与信息系统 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 自动化 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 网络工程(教学地点:江苏省扬州市邗江区润扬南路33号扬州) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 网络工程(专业备注:嵌入式培养) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 信息工程 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 通信工程(嵌入式培养) | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 软件工程(嵌入式培养) | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(嵌入式培养) | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 信息工程 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 软件工程(嵌入式培养) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(嵌入式培养) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 软件工程(嵌入式培养) | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 信息工程 | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 软件工程 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 数字媒体技术 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 通信工程(嵌人式培养) | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 网络工程 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 网络工程(嵌入式培养) | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 金融工程 | 0 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(嵌入式培养) | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 信息工程 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 软件工程(嵌入式培养) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 通信工程(嵌入式培养) | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 软件工程(嵌入式培养) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(嵌入式培养) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 软件工程 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 信息工程 | 0 |
