2023-07-06 06:36:17 | 一起网
![]()
汕头职业技术学院不是一本也不是二本大学,而是专科学校。
汕头职业技术学院坐落于美丽的海滨城市汕头市。汕头是国家经济特区,广东省域副中心城市,位于粤港澳大湾区和海峡西岸经济区的重要连接点,被国务院列为全国性综合交通枢纽。2020年10月13日************亲临汕头经济特区考察。2021年2月广东省委省政府出台政策支持汕头建设******************现代化活力经济特区。
汕头职业技术学院是市属全日制综合性大专院校,是广东省高水平专业群建设学校,有国家级培训基地、全国2021年高校思想政治工作精品项目,有省级二类品牌专业、省党建工作样板院系培育立项单位。现有院本部、金园校区、新津校区和东墩校区四个校区,占地面积67.4万平方米(含450亩在征),建筑面积28.3万平方米。设有计算机系、机电工程系、经济管理系、外语系、艺术体育系、人文社科系、自然科学系、学前教育系8个系55个专业。高职在校生13588人,另有高职扩招在职学生1900人,成人教育学生500多人。

| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汕头职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2012 | 文科 | 专一 | 445 | - |
| 汕头职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2013 | 文科 | 专一 | 430 | 157906 |
| 汕头职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2014 | 文科 | 专一 | 425 | 154415 |
| 汕头职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2015 | 理科 | 专一 | 407 | 246068 |
| 汕头职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2015 | 文科 | 专一 | 403 | 162375 |
| 汕头职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2013 | 理科 | 专一 | 400 | 230218 |
| 汕头职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2012 | 理科 | 专一 | 400 | - |
| 汕头职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2014 | 理科 | 专一 | 399 | 234632 |
| 汕头职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2019 | 文科 | 专科 | 399 | 164630 |
| 汕头职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2012 | 文科 | 专二 | 383 | - |
| 汕头职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2018 | 文科 | 专科 | 372 | 173293 |
| 汕头职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 专科 | 363 | 179436 |
| 汕头职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2016 | 文科 | 专一 | 360 | 158907 |
| 汕头职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 专科 | 339 | 296320 |
| 汕头职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2016 | 理科 | 专一 | 330 | 263374 |
| 汕头职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2020 | 理科 | 专科 | 327 | 294595 |
| 汕头职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2012 | 理科 | 专二 | 322 | - |
| 汕头职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2019 | 理科 | 专科 | 283 | 295401 |
| 汕头职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2017 | 文科 | 专科 | 243 | 268956 |
| 汕头职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 专科 | 239 | 332301 |
| 汕头职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2018 | 理科 | 专科 | 209 | 316729 |
| 汕头职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2017 | 理科 | 专科 | 200 | 325494 |
| 汕头职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2020 | 文科 | 专科 | 169 | 254358 |
| 数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaohelp.com | |||||||

汕头大学优势专业由汕头大学历届学长学姐实名推荐:
1、临床医学 推荐指数: 4.7(207人推荐)
2、新闻传播学类 推荐指数: 4.4(102人推荐)
3、法学 推荐指数: 4.2(99人推荐)
4、电子信息工程 推荐指数: 4.6(91人推荐) 一起网
5、机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.4(88人推荐)
6、工商管理类 推荐指数: 4.6(84人推荐)
7、计算机科学与技术 推荐指数: 4.6(51人推荐)
8、国际经济与贸易 推荐指数: 4.5(51人推荐)
9、英语 推荐指数: 4.7(49人推荐)
10、经济学类 推荐指数: 4.7(48人推荐)
11、土木工程 推荐指数: 4.6(48人推荐)
12、艺术设计学 推荐指数: 4.7(45人推荐)
汕头大学2020各专业录取分数线【理科】
| 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 临床医学(香港中文大学联合培养预备班,八年制本硕连读) | 625 | 600 | 590 | 理科 | 一批 |
| 临床医学(全英预备班,八年制本硕连读) | 595 | 588 | 584 | 理科 | 一批 |
| 临床医学 | -- | 578 | -- | 理科 | 一批 |
| 临床医学(八年制本硕连读) | 585 | 577 | 570 | 理科 | 一批 |
| 计算机科学与技术(教育部卓越工程师班) | 579 | 567 | 562 | 理科 | 一批 |
| 机械设计制造及其自动化(教育部卓越工程师班) | 588 | 567 | 562 | 理科 | 一批 |
| 临床医学(五年制本科) | 572 | 567 | 564 | 理科 | 一批 |
| 金融学 | 578 | 565 | 561 | 理科 | 一批 |
| 口腔医学(五年制本科) | 577 | 565 | 563 | 理科 | 一批 |
| 电子信息工程(教育部卓越工程师班) | 578 | 565 | 560 | 理科 | 一批 |
| 口腔医学 | -- | 565 | -- | 理科 | 一批 |
| 通信工程(教育部卓越工程师班) | 573 | 564 | 561 | 理科 | 一批 |
| 国际经济与贸易 | 572 | 562 | 558 | 理科 | 一批 |
| 法学(涉外法务英语特色班) | 591 | 562 | 557 | 理科 | 一批 |
| 英语 | 564 | 556 | 553 | 理科 | 一批 |
| 法学 | 560 | 555 | 553 | 理科 | 一批 |
| 汉语言文学 | 566 | 554 | 552 | 理科 | 一批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 554 | 553 | 552 | 理科 | 一批 |
| 行政管理 | 557 | 553 | 552 | 理科 | 一批 |
| 计算机科学与技术 | 552 | 552 | 552 | 理科 | 一批 |
| 电子信息工程 | 551 | 551 | 551 | 理科 | 一批 |
| 工商管理类 | 556 | 550 | 544 | 理科 | 一批 |
| 通信工程 | 550 | 550 | 550 | 理科 | 一批 |
| 光电信息科学与工程 | 548 | 548 | 548 | 理科 | 一批 |
| 数学与应用数学 | 546 | 546 | 546 | 理科 | 一批 |
| 土木工程 | 547 | 546 | 546 | 理科 | 一批 |
| 生物技术 | 546 | 546 | 546 | 理科 | 一批 |
| 应用化学 | 545 | 545 | 545 | 理科 | 一批 |
| 新闻传播学类 | 544 | 544 | 544 | 理科 | 一批 |
| 护理学(四年制本科) | 549 | 527 | 510 | 理科 | 提前 |
| 行政管理(高水平运动队) | 242 | 242 | 242 | 理科 | 一批 |
汕头大学 各专业录取分数线【文科】
| 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 法学(涉外法务英语特色班) | 563 | 554 | 545 | 文科 | 一批 |
| 英语 | 532 | 532 | 532 | 文科 | 一批 |
| 国际经济与贸易 | 531 | 531 | 531 | 文科 | 一批 |
| 新闻传播学类 | 534 | 531 | 528 | 文科 | 一批 |
| 工商管理类 | 533 | 530 | 528 | 文科 | 一批 |
| 金融学 | 529 | 529 | 529 | 文科 | 一批 |
| 行政管理 | 528 | 528 | 528 | 文科 | 一批 |
| 法学 | 528 | 528 | 527 | 文科 | 一批 |
| 汉语言文学 | 527 | 527 | 527 | 文科 | 一批 |
| 设计学类 | 481 | 376 | 306 | 文科 |
|
2023-04-26 00:24:38
2024-04-05 20:59:59
2024-01-02 12:40:43
2023-12-29 15:09:33
2024-04-12 10:35:24
2023-12-15 14:23:46