2023-07-08 08:12:52 | 一起网
![]()
省级重点学科:汉水文化、生物学(植物学)、机械工程(机械设计及理论)、材料科学与工程、化学、中国语言文学
一级学科硕士点:中国语言文学、机械工程、生物学、化学、马克思主义理论、食品科学与工程、材料科学与工程
校级教学实训中心:机械工程训练中心、电工电子实验中心
省级人才培养模式创新实验区:秦巴资源生物高级应用型人才培养模式创新实验区、地方院校汉语言文学(师范类)专业人才培养模式创新实验区、经济学专业人才培养模式创新实验区、机械类专业人才培养模式创新实验区、区域资源生物类高级应用型人才培养模式创新实验区
省级实验教学示范中心:物理与电信实验教学中心、材料加工实验教学中心、机械工程训练中心
国家级大学生校外实践教育基地:陕西理工大学—陕西汉江机床有限公司工程实践教育中心
省级大学生校外实践教育基地:陕西理工大学—西安三角航空科技有限责任公司工程实践教育中心、陕西理工学院—陕西汉江机床有限公司工程实践教育中心、陕西理工大学—陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局理科实践教学基地
省级名牌专业:机械设计制造及其自动化、材料成型与控制工程、生物科学
| 序号 | 专业名称 | 专业 负责人 | 立项时间 | 建设周期 | 备注 |
| 1 | 物理学 | 任亚杰 | 2008 | 3年 | 国家级 |
| 2 | 机械设计制造及其自动化 | 何 宁 | 2009 | 3年 | 国家级 |
| 3 | 材料成型及控制工程 | 冯小明 | 2007 | 3年 | 省级 |
| 4 | 汉语言文学 | 王建科 | 2009 | 3年 | 省级 |
| 5 | 生物科学 | 李新生 | 2010 | 3年 | 省级 |
| 6 | 经济学 | 关嵩山 | 2011 | 3年 | 省级 |
| 7 | 教育技术学 | 郑宽明 | 2008 | 3年 | 校级 |
| 8 | 法学 | 关嵩山 | 2009 | 3年 | 校级 |
| 9 | 英语 | 黄新 | 2009 | 3年 | 校级 |
| 10 | 会计学 | 任平 | 2009 | 3年 | 校级 |
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!

天津理工大学2021年陕西本科分专业招生计划
| 招生专业名称(招考方向) | 包含专业 | 学费标准 | 办学地点 | 院系名称 | 批次 | 招生计划 | 科类 | 考试科目要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【081302】制药工程 | 5400 | 天津理工大学 | 化学化工学院 | 单设本科批次 | 1 | 理工 | ||
| 【0802】机械类 | 080201-机械工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 单设本科批次 | 1 | 理工 | |
| 【080204】机械电子工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 单设本科批次 | 1 | 理工 | ||
| 【080213】智能制造工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 单设本科批次 | 1 | 理工 | ||
| 【080503】新能源科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 单设本科批次 | 1 | 理工 | ||
| 【080203】材料成型及控制工程 | 5400 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 单设本科批次 | 1 | 理工 | ||
| 【080710】集成电路设计与集成系统 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 单设本科批次 | 1 | 理工 | ||
| 【080717】人工智能 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 单设本科批次 | 1 | 理工 | ||
| 【080801】自动化 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 单设本科批次 | 1 | 理工 | ||
| 【080601】电气工程及其自动化 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 单设本科批次 | 1 | 理工 | ||
| 【080701】电子信息工程 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 单设本科批次 | 1 | 理工 | ||
| 【080702】电子科学与技术 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 单设本科批次 | 1 | 理工 | ||
| 【080703】通信工程 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 单设本科批次 | 1 | 理工 | ||
| 【080704】微电子科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 单设本科批次 | 1 | 理工 | ||
| 【080705】光电信息科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 单设本科批次 | 1 | 理工 | ||
| 【120105】工程造价 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 单设本科批次 | 1 | 理工 | ||
| 【120108】大数据管理与应用 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 单设本科批次 | 1 | 理工 | ||
| 【080901】计算机科学与技术 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 单设本科批次 | 1 | 理工 | ||
| 【080904】信息安全 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 单设本科批次 | 1 | 理工 | ||
| 【080910】数据科学与大数据技术 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 单设本科批次 | 1 | 理工 | ||
| 【130502】视觉传达设计 | 12000 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 提前批本科C段 | 3 | 艺术(文) | ||
| 【130503】环境设计 | 12000 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 提前批本科C段 | 3 | 艺术(文) | ||
| 【130504】产品设计 | 12000 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 提前批本科C段 | 3 | 艺术(文) | ||
| 【130404】摄影 | 15000 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 提前批本科C段 | 1 | 艺术(文) | ||
| 【081302】制药工程 | 5400 | 天津理工大学 | 化学化工学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
| 【0802】机械类 | 080201-机械工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | |
| 【080204】机械电子工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
| 【080213】智能制造工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
| 【080503】新能源科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
| 【080803】机器人工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 本科一批 | 3 | 理工 | ||
| 【080203】材料成型及控制工程 | 5400 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
| 【070101】数学与应用数学 | 5400 | 天津理工大学 | 理学院 | 本科一批 | 4 | 理工 | ||
| 【080601】电气工程及其自动化 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 本科一批 | 3 | 理工 | ||
| 【080701】电子信息工程 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
| 【080702】电子科学与技术 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
| 【080703】通信工程 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
| 【080704】微电子科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
| 【080705】光电信息科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
| 【080710】集成电路设计与集成系统 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
| 【080717】人工智能 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
| 【080801】自动化 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
| 【120105】工程造价 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
| 【120108】大数据管理与应用 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
| 【080901】计算机科学与技术 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 本科一批 | 3 | 理工 | ||
| 【080904】信息安全 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 本科一批 | 3 | 理工 | ||
| 【080910】数据科学与大数据技术 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 本科一批 | 2 | 理工 |
西安交通大学是C9联盟成员,以工科和管理学著称,特别是电气、机械、能源动力领域全国领先。2026年考生和家长关注西安交大招收哪些专业,王牌优势专业是什么。本文将详细解读。一、2026西安交通大学招生专业目录西安交通大学2026年本科招生涵盖理、工、医、经、管、文、法、哲等门类。主要招生专业包括:工科类:机械工程学院(机械工程、工业设计、车辆工程、测控技术与仪器)、材料科学与工程学院(材料科学与
北京化工大学是化工类全国重点大学,化学工程与技术学科实力雄厚。2026年考生和家长关注北京化工大学的招生专业及化学工程优势专业。本文将详细介绍。一、2026北京化工大学招生专业设置北京化工大学2026年本科招生涵盖理、工、经、管、文、法、艺等门类。主要专业包括:化工类:化学工程学院(化学工程与工艺、能源化学工程、环境工程)。材料类:材料科学与工程学院(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料
湖南大学是教育部直属全国重点大学,坐落于岳麓山下,素有“千年学府”之美誉。2026年高考生和家长非常关心湖南大学开设哪些本科专业,哪些专业最具优势。本文将详细解读湖南大学2026年招生专业设置及王牌优势专业,帮助科学填报志愿。一、2026湖南大学招生专业目录湖南大学2026年本科招生涵盖理、工、文、史、哲、经、管、法、教、艺等10大门类。主要招生专业包括:工科类:机械与运载工程学院(机械设计制
苏州大学是江苏省重点综合性大学,医学、材料、设计等学科实力突出。2026年考生和家长关注苏州大学的招生专业及医学/材料优势专业。本文将详细解读。一、2026苏州大学招生专业设置苏州大学2026年本科招生涵盖文、史、哲、理、工、医、经、管、法、教、艺等门类。主要专业包括:医学类(苏州大学医学部):临床医学(五年制/5+3一体化)、口腔医学、预防医学、药学、护理学、医学检验技术、放射医学、法医学。
武汉大学被誉为“中国最美大学”,学科门类齐全,综合实力强劲。2026年高考生和家长非常关心武汉大学开设哪些好专业、优势专业有哪些。本文将详细盘点武汉大学2026年招生专业及王牌学科,助力志愿填报。一、2026武汉大学招生专业设置武汉大学2026年本科招生涵盖哲、经、法、教、文、史、理、工、农、医、管、艺术等12大学科门类,预计招生专业(类)约130个。主要招生专业包括:人文科学类:汉语言文学、
陕西成考报医学专业什么哪些证书?随着社会的发展,报名参加陕西成考医学专业的人数越来越多了,相信也有不少人听说了关于报考医学专业需要准备一些证书吧!那么,具体需要哪些证书我们一起来看看吧!陕西成考报考医学门类专业需要哪些证书?①报考临床医学、口腔医学、预防医学、中医学等临床类专业的人员,应当取得省级卫生行政部门颁搏茄发的相应类别的执业助理医师及以上资格证书或取得国家认可的普通中专相应专
上海财经大学是中国财经类高校的领头羊,金融、会计等专业享誉全国。2026年有志于投身财经领域的考生和家长渴望了解上财的招生专业及优势专业。本文将系统梳理上海财经大学2026年本科招生专业,并推荐财经类王牌专业。一、2026上海财经大学招生专业目录上海财经大学2026年本科招生涵盖经济学、管理学、法学、理学、文学等门类,主要专业如下:会计学院:会计学(含ACCA方向、CGA方向)、财务管理。金融
北京外国语大学是外交官的摇篮,语言类学科全国第一。2026年有志于学习外语及从事国际事务的考生和家长非常关心北外招生专业和优势专业。本文将详细介绍。一、2026北京外国语大学招生专业设置北京外国语大学2026年本科招生涵盖100多个语种及复合型专业,主要专业包括:语言类专业:英语、翻译、商务英语、德语、法语、西班牙语、葡萄牙语、意大利语、俄语、日语、韩语、阿拉伯语、波斯语、土耳其语、印地语、缅
2024-05-20 03:33:35
2023-12-14 06:17:52
2023-04-16 22:35:35
2024-05-28 15:43:34
2024-01-13 04:56:07
2023-12-27 00:44:49