黑龙江艺术职业学院是不是985学校 黑龙江艺术职业学院属于什么档次

2023-08-08 16:18:08 | 一起网

办学层次:专科院校类型:艺术院校性质:公办
标识代码:4123012490隶属于:黑龙江省教育厅

2022年黑龙江艺术类高职专科批次A段音乐学类院校及专业投档分数线

2022年黑龙江省普通高校招生艺术类高职专科批次A段录取院校及专业于8月11日进行平行志愿投档,现公布各院校及专业投档分数线。 一起网

2022年艺术类高职专科批次A段音乐学类院校及专业投档分数线
批次名称 科类 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档分数线
艺术专科音乐 艺术文 3150 大连艺术学院 30 音乐表演(声乐演唱)(专业课使用我省声乐专业统考成绩) 463.701620000
艺术专科音乐 艺术文 3150 大连艺术学院 31 音乐表演(乐器演奏)(专业课使用我省器乐专业统考成绩) 467.101660000
艺术专科音乐 艺术文 3273 海口经济学院 25 音乐表演(流行乐器)(专业课使用我省器乐专业统考成绩) 418.751470000
艺术专科音乐 艺术文 3273 海口经济学 26 现代流行音乐(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(南海艺术与科技学院)(招民族和通俗唱法考生) 307.300980000
艺术专科音乐 艺术文 4013 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 02 音乐制作(专业课使用我省声乐专业统考成绩) 410.801360000
艺术专科音乐 艺术文 4013 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 03 音乐制作(专业课使用我省器乐专业统考成绩) 436.651530000
艺术专科音乐 艺术文 4013 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 04 音乐制作(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 414.401360002
艺术专科音乐 艺术文 4013 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 05 音乐教育(师范类)(专业课使用我省声乐专业统考成绩) 423.601440000
艺术专科音乐 艺术文 4013 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 06 音乐教育(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 430.251450000
艺术专科音乐 艺术文 4013 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 07 音乐教育(师范类)(专业课使用我省器乐专业统考成绩) 452.451570000
艺术专科音乐 艺术文 4021 齐齐哈尔高等师范专科学校 04 表演艺术(专业课使用我省声乐专业统考成绩) 411.901420000
艺术专科音乐 艺术文 4021 齐齐哈尔高等师范专科学校 05 现代流行音乐(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 399.001320000
艺术专科音乐 艺术文 4021 齐齐哈尔高等师范专科学校 06 音乐教育(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 412.601480000
艺术专科音乐 艺术文 4022 鹤岗师范高等专科学校 02 音乐教育(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 395.301380000
艺术专科音乐 艺术文 4024 牡丹江大学 08 音乐教育(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 402.001360000
艺术专科音乐 艺术文 4053 黑龙江幼儿师范高等专科学校 04 音乐教育(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 404.401360000
艺术专科音乐 艺术文 4053 黑龙江幼儿师范高等专科学校 03 钢琴调律(专业课使用我省器乐专业统考成绩) 417.351430001
艺术专科音乐 艺术文 4064 哈尔滨传媒职业学院 07 现代流行音乐(专业课使用我省声乐专业统考成绩) 384.201320000
艺术专科音乐 艺术文 4064 哈尔滨传媒职业学院 06 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招钢琴、长笛、古筝、单簧管、萨克斯考生) 415.401480002
艺术专科音乐 艺术文 4081 黑龙江民族职业学院 03 音乐教育(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 404.301340000
艺术专科音乐 艺术文 4081 黑龙江民族职业学院 02 音乐表演(专业课使用我省声乐专业统考成绩) 400.451410000
艺术专科音乐 艺术文 4088 黑龙江艺术职业学院 10 乐器制造与维护(专业课使用我省器乐专业统考成绩) 434.551510000
艺术专科音乐 艺术文 4088 黑龙江艺术职业学院 11 音乐表演(专业课使用我省声乐专业统考成绩) 415.901420000
艺术专科音乐 艺术文 4088 黑龙江艺术职业学院 12 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩) 443.651490001
艺术专科音乐 艺术文 4088 黑龙江艺术职业学院 13 音乐制作(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 425.101420000
艺术专科音乐 艺术文 4088 黑龙江艺术职业学院 14 音乐制作(专业课使用我省器乐专业统考成绩) 437.951550000
艺术专科音乐 艺术文 4088 黑龙江艺术职业学院 15 钢琴调律(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招钢琴、手风琴考生) 453.251570000
艺术专科音乐 艺术文 4088 黑龙江艺术职业学院 16 音乐教育(师范类)(专业课使用我省声乐专业统考成绩) 423.201440000
艺术专科音乐 艺术文 4088 黑龙江艺术职业学院 17 音乐教育(师范类)(专业课使用我省器乐专业统考成绩) 458.551590000
艺术专科音乐 艺术文 4088 黑龙江艺术职业学院 18 音乐教育(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 438.051490002
艺术专科音乐 艺术文 4223 天津艺术职业学院 07 音乐表演(器乐)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招二胡考生) 425.101500004
艺术专科音乐 艺术文 4223 天津艺术职业学院 08 钢琴调律(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招钢琴考生) 472.851650000
艺术专科音乐 艺术文 4223 天津艺术职业学院 05 音乐表演(器乐)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招琵琶考生) 417.951470000
艺术专科音乐 艺术文 4223 天津艺术职业学院 04 音乐表演(器乐)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招扬琴考生) 0.000000000
艺术专科音乐 艺术文 4223 天津艺术职业学院 06 音乐表演(声乐)(专业课使用我省声乐专业统考成绩)(招美声和民族唱法考生) 460.101620002
艺术专科音乐 艺术文 4254 唐山幼儿师范高等专科学校 02 音乐教育(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(在校本部入学) 427.251490000
艺术专科音乐 艺术文 4391 安徽新闻出版职业技术学院 02 音乐表演(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 390.401280000
艺术专科音乐 艺术文 4474 三亚城市职业学院 04 音乐表演(专业课使用我省声乐专业统考成绩) 393.651410000
艺术专科音乐 艺术文 4506 厦门东海职业技术学院 04 音乐表演(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 369.401240003
艺术专科音乐 艺术文 4515 昆明艺术职业学院 02 音乐表演(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 372.601240000
艺术专科音乐 艺术文 4531 泉州华光职业学院 04 音乐教育(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 384.101300000
艺术专科音乐 艺术文 4553 北京科技经营管理学院 01 音乐表演(现代音乐表演、声乐、钢琴、民族器乐、西洋管弦乐)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 445.801560000
艺术专科音乐 艺术文 4566 厦门演艺职业学院 02 音乐表演(专业课使用我省声乐专业统考成绩) 378.801200001
艺术专科音乐 艺术文 4566 厦门演艺职业学院 03 现代流行音乐(专业课使用我省声乐专业统考成绩) 343.451130000
艺术专科音乐 艺术文 4573 厦门南洋职业学院 03 音乐表演(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 394.501300000
艺术专科音乐 艺术文 4610 广西幼儿师范高等专科学校 01 表演艺术(专业课使用我省声乐专业统考成绩) 423.001400000
艺术专科音乐 艺术文 4623 江西工商职业技术学院 02 音乐教育(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(学费待定) 395.151390000
艺术专科音乐 艺术文 4639 山东文化产业职业学院 01 音乐表演(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 421.501420000
艺术专科音乐 艺术文 4650 南充电影工业职业学院 02 录音技术与艺术(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 444.051490001
艺术专科音乐 艺术文 4728 湖北艺术职业学院 02 音乐表演(专业课使用我省声乐专业统考成绩) 446.401600000
艺术专科音乐 艺术文 8205 四川文化艺术学院 11 音乐表演(专业课使用我省声乐专业统考成绩)(流行演唱) 446.551590000
艺术专科音乐 艺术文 8205 四川文化艺术学院 10 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(器乐) 489.251730000
艺术专科音乐 艺术文 8500 北京戏曲艺术职业学院 04 音乐表演(声乐演唱)(专业课使用我省声乐专业统考成绩) 478.701660000
艺术专科音乐 艺术文 8500 北京戏曲艺术职业学院 03 音乐表演(器乐演奏)(专业课使用我省器乐专业统考成绩) 477.251650001
艺术专科音乐 艺术文 8508 珠海艺术职业学院 02 音乐表演(声乐)(专业课使用我省声乐专业统考成绩) 460.101620001
艺术专科音乐 艺术文 8508 珠海艺术职业学院 03 音乐表演(器乐)(专业课使用我省器乐专业统考成绩) 466.551590001
艺术专科音乐 艺术理 4013 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 06 音乐教育(师范类)(专业课使用我省器乐专业统考成绩) 420.751390001
艺术专科音乐 艺术理 4013 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 02 音乐制作(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 351.851210000
艺术专科音乐 艺术理 4013 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 03 音乐制作(专业课使用我省声乐专业统考成绩) 0.000000000
艺术专科音乐 艺术理 4013 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 04 音乐教育(师范类)(专业课使用我省声乐专业统考成绩) 373.501260000
艺术专科音乐 艺术理 4013 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 05 音乐教育(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 385.351430000
艺术专科音乐 艺术理 4021 齐齐哈尔高等师范专科学校 04 表演艺术(专业课使用我省声乐专业统考成绩) 315.251010000
艺术专科音乐 艺术理 4021 齐齐哈尔高等师范专科学校 05 现代流行音乐(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 379.151150000
艺术专科音乐 艺术理 4021 齐齐哈尔高等师范专科学校 06 音乐教育(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 92.050130000
艺术专科音乐 艺术理 4022 鹤岗师范高等专科学校 02 音乐教育(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 397.551390000
艺术专科音乐 艺术理 4024 牡丹江大学 08 音乐教育(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 346.851170000
艺术专科音乐 艺术理 4053 黑龙江幼儿师范高等专科学校 04 音乐教育(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 0.000000000
艺术专科音乐 艺术理 4053 黑龙江幼儿师范高等专科学校 03 钢琴调律(专业课使用我省器乐专业统考成绩) 0.000000000
艺术专科音乐 艺术理 4081 黑龙江民族职业学院 03 音乐教育(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 367.451290000
艺术专科音乐 艺术理 4081 黑龙江民族职业学院 02 音乐表演(专业课使用我省声乐专业统考成绩) 306.401040000
艺术专科音乐 艺术理 4088 黑龙江艺术职业学院 10 乐器制造与维护(专业课使用我省器乐专业统考成绩) 0.000000000
艺术专科音乐 艺术理 4088 黑龙江艺术职业学院 11 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩) 327.301060000
艺术专科音乐 艺术理 4088 黑龙江艺术职业学院 12 音乐表演(专业课使用我省声乐专业统考成绩) 368.001120000
艺术专科音乐 艺术理 4088 黑龙江艺术职业学院 13 音乐制作(专业课使用我省器乐专业统考成绩) 413.401480000
艺术专科音乐 艺术理 4088 黑龙江艺术职业学院 14 音乐制作(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 0.000000000
艺术专科音乐 艺术理 4088 黑龙江艺术职业学院 15 钢琴调律(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招钢琴、手风琴考生) 387.401400000
艺术专科音乐 艺术理 4088 黑龙江艺术职业学院 16 音乐教育(师范类)(专业课使用我省器乐专业统考成绩) 384.901380000
艺术专科音乐 艺术理 4088 黑龙江艺术职业学院 17 音乐教育(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 422.201400000
艺术专科音乐 艺术理 4088 黑龙江艺术职业学院 18 音乐教育(师范类)(专业课使用我省声乐专业统考成绩) 76.750030000
艺术专科音乐 艺术理 4474 三亚城市职业学院 04 音乐表演(专业课使用我省声乐专业统考成绩) 159.050330000
艺术专科音乐 艺术理 4639 山东文化产业职业学院 01 音乐表演(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 0.000000000
艺术专科音乐 艺术理 4650 南充电影工业职业学院 02 录音技术与艺术(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) 373.801240001
艺术专科音乐 艺术理 8205 四川文化艺术学院 10 音乐表演(专业课使用我省声乐专业统考成绩)(流行演唱) 419.001480000
艺术专科音乐 艺术理 8205 四川文化艺术学院 11 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(器乐) 453.051610000

与“黑龙江艺术职业学院是不是985学校 黑龙江艺术职业学院属于什么档次”相关推荐
黑龙江建筑职业技术学院开设哪些专业,黑龙江建筑职业技术学院招生专业名单汇总
黑龙江建筑职业技术学院开设哪些专业,黑龙江建筑职业技术学院招生专业名单汇总

建筑老八校是哪几所?老八校是清华大学、东南大学、天津大学、同济大学、原哈尔滨建筑大学(已并入哈尔滨工业大学)、华南理工大学、原重庆建筑大学(已并入重庆大学)和西安建筑科技大学。这八所学校指的是“建筑老八校”,“建筑老八校’是业内乃至学界对较早开设建筑学相关专业的八所高校的概称。建筑专业是一门可以学习如何设计建筑为主,同时学习相关基础技术课程的学科。建筑学概念:建筑学

2023-12-11 16:58:25
黑龙江大学商务英语怎么样?
黑龙江大学商务英语怎么样?

提前批被黑龙江大学录取了,专业是外国语言文学类好不好?黑龙江大学的外语类非常强,恭喜了。黑龙江大学最好的专业就是外国语言文学类。在上一轮国内学科评估中,黑龙江大学的外国语言文学学科被评为A类学科,在国内仅次于北京大学、北京外国语大学、上海外国语大学位居第4位。尤其该校的俄语专业,常年位居全国第一位。黑龙江大学商务英语怎么样?我是黑龙江大学商务英语(该专业在本校评级为A)专业的学生

2023-12-11 06:03:10
安徽科技学院属于什么档次
安徽科技学院属于什么档次

安徽科技学院属于什么档次安徽科技学院属于什么档次介绍如下:安徽科技学院属于二本大学。安徽科技学院全国综合排名343,该校是一所办学历史悠久、文化底蕴深厚、多学科协调发展的省属本科院校,是全省就业工作先进集体、安徽省普通高校毕业生就业工作标兵单位。安徽科技学院特色专业共2个:生物科学、动物医学。1、住宿条件良好。四人寝上床下桌空调阳台大柜子阿姨每天都会清理垃圾。

2023-12-18 02:30:15
黑龙江大学环境设计专业怎么样
黑龙江大学环境设计专业怎么样

黑龙江大学环境设计专业怎么样黑龙江大学环境设计专业是一个注重实践与理论结合的专业,旨在培养具有创新精神和职业素质的环境设计人才。该专业设在黑龙江大学艺术学院,拥有优秀的师资力量和良好的教学条件。在课程设置上,该专业主要开设设计基础、建筑制图、室内设计、景观设计等核心课程,同时还有环境规划、生态设计、文脉分析等相关课程,以提升学生的综合素质和应用能力。该专业还注重实践教学,为学生提供了

2023-12-16 15:23:10
黑龙江考研学校有哪些?排名如何?
黑龙江考研学校有哪些?排名如何?

哈尔滨体育学院是几本大学1、哈尔滨体育学院是几本大学哈尔滨体育学院是二本院校,该校是一所冰雪特色鲜明、学科布局合理、专业协调发展、教学、科研、训练成绩显著的高等体育学府。2、哈尔滨体育学院简介目前,学院总占地面积278.10万平方米,建筑面积17.48万平方米,由哈市主校区和帽儿山滑雪场(第二教学区)组成。现有教职工535人,其中,正高职51人,副高职126人,中级职称200人;博士

2023-12-17 03:49:58
黑龙江有哪些大学排名一览表
黑龙江有哪些大学排名一览表

黑龙江省大学排名一览表黑龙江的大学排名一览表如下:1、哈尔滨工业大学(HarbinInstituteofTechnology),简称哈工大,位于黑龙江省哈尔滨市南岗区,是由工业和信息化部直属的全国重点大学,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”,九校联盟、环太平洋大学联盟、中国大学校长联谊会、卓越大学联盟。2、哈尔滨工程大学(HarbinEngineeringU

2023-12-13 17:59:05
江苏财经职业技术学院怎么样
江苏财经职业技术学院怎么样

淮阴师范学院财务管理专业的劣势淮阴师范学院财务管理专业的劣势是。1、学习所涉及的知识面比较广,要求有相当的数学基础,财务管理主要的课程有管理学、微观经济学、宏观经济学、管理信息系统、统计学、会计学、财务管理、市场营销、经济法、商业银行经营管理。2、财务管理工作对人才各方面的要求较高,由于财务工作是一个比较严谨的职业,从事财务管理工作除了需要具备相当的数学基础之外,还要求个人至少能熟练

2023-12-14 00:51:38
黑龙江大学水利水电工程专业就业率怎么样?
黑龙江大学水利水电工程专业就业率怎么样?

黑龙江大学水利水电工程专业就业率怎么样?1、目前受全国经济情况影响,黑龙江大学水利水电工程专业就业率也出现下滑,每年毕业生中20%考取研究生;40%中央直属的大型水利施工企业;10%左右考聘事业单位;学院每年毕业生就业率保持在90%以上。2、黑龙江大学水利水电工程专业介绍水利水电工程专业培养目标:本专业培养具有扎实的自然科学基础,较好的人文社会科学基础和外语综合能力、掌握水

2023-12-11 04:29:24