2023-03-18 03:20:37 | 一起网
东北农业大学(Northeast Agricultural University,NEAU),简称为“东北农大”,位于黑龙江省哈尔滨市。下面是小编给大家带来的2022东北农业大学各省录取分数线预测,希望能够帮到你哟!

2022年东北农业大学高考录取分数线
由于2022年东北农业大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的东北农业大学高考录取分数线。
2021年东北农业大学高考录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 569 | 28246 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 29322 | 488 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 604 | 5195 | 560 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 5338 | 560 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 559 | 30736 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(03) | 555 | 33778 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(04) | 554 | 34573 | 417 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 571 | 7260 | 476 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2450(W999) | 574 | 18613 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2450(W506) | 572 | 19426 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2450(W500) | 571 | 19820 | 423 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2450(L999) | 576 | 3331 | 467 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 546 | 16565 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 545 | 16715 | 400 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 493 | 16221 | 440 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 493 | 16221 | 440 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 544 | 2616 | 502 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 541 | 2862 | 502 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(205) | 576 | 42501 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 575 | 42912 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(206) | 574 | 44359 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(204) | 573 | 45051 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(203) | 570 | 47934 | 432 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 571 | 10180 | 448 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 524 | 26246 | 487 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 4968 | 530 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 480 | 35017 | 456 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 5375 | 556 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 607 | 8819 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 600 | 9828 | 466 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 564 | 33361 | 412 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 592 | 3520 | 454 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 37676 | 518 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 520 | 113880 | 518 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 5874 | 558 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 455 | 27059 | 415 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 415 | 38639 | 415 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 432 | 33457 | 415 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 431 | 33776 | 415 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 409 | 40518 | 415 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 514 | 4133 | 472 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 486 | 6524 | 472 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 488 | 6334 | 472 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 447 | 10972 | 472 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 589 | 21037 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 587 | 21982 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 584 | 23391 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W07) | 583 | 23866 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W08) | 579 | 25780 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 577 | 26732 | 397 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 596 | 4525 | 463 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 593 | 5035 | 463 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 578 | 21996 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(4组) | 573 | 24744 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(5组) | 571 | 25854 | 434 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 575 | 4843 | 466 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 21968 | 519 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 4494 | 559 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 553 | 24068 | 336 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 526 | 33803 | 336 |
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 585 | 4128 | 456 |
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 538 | 12273 | 456 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 488 | 15822 | 418 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 544 | 2843 | 488 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 434 | 9886 | 412 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 428 | 10739 | 412 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 530 | 1996 | 505 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 437 | 5158 | 320 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 425 | 6073 | 330 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 473 | 1591 | 405 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 550 | 61211 | 444 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 540 | 19674 | 505 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 572 | 2813 | 543 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 500 | 29440 | 443 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 547 | 5040 | 499 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(2) | 481 | 19970 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 480 | 20185 | 400 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 562 | 45701 | 521 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 572 | 6847 | 541 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(3) | 610 | 10861 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(1) | 609 | 11038 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 608 | 11200 | 463 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 477 | - | 405 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 485 | - | 466 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 24717 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 547 | 25143 | 520 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 600 | 4156 | 565 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 4434 | 565 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 572 | 25996 | 446 |
| 重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 576 | 5528 | 456 |
2020年东北农业大学高考录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 28746 | 515 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 586 | 29524 | 515 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 5447 | 541 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 579 | 5313 | 541 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 369 | 36499 | 347 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 364 | 8300 | 343 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 563 | 19572 | 402 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 579 | 3185 | 465 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 557 | 16617 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 556 | 16791 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 554 | 17162 | 436 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 507 | - | - |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 504 | 17706 | 458 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 564 | - | - |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 556 | 3043 | 520 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 554 | 51243 | 524 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 555 | 12071 | 536 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 531 | 26978 | 496 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 526 | 5712 | 500 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 500 | 34560 | 480 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 569 | 5640 | 548 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 598 | 9680 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 592 | 10563 | 463 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 608 | 26325 | 415 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 601 | 3513 | 465 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 38611 | 544 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 6277 | 556 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 504 | 24950 | 455 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 481 | 31275 | 455 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 457 | 38563 | 455 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 456 | 38868 | 455 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 453 | 39812 | 455 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 530 | 3853 | 483 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 503 | 6220 | 483 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 499 | 6596 | 483 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 490 | 7494 | 483 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 487 | 7855 | 483 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 22352 | 521 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 579 | 24608 | - |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 4494 | 531 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 569 | 4773 | - |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 23812 | 507 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 575 | 27340 | - |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 600 | 4182 | - |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 4706 | 550 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 525 | 16139 | 517 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 372 | 54097 | 517 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 356 | 57890 | 517 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 554 | 2627 | 543 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 22354 | 535 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 4793 | 547 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 558 | 20966 | 359 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 517 | 35516 | 359 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 595 | 3631 | 472 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 514 | 14474 | 452 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 2155 | 520 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 442 | 11452 | 434 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 439 | 11914 | 434 |
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 548 | 1853 | 523 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 426 | 6378 | 352 |
| 青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 495 | 1346 | 439 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 561 | 65984 | 449 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 561 | 21508 | 537 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 559 | 3451 | 537 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 512 | 28815 | 451 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | 4857 | 512 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 491 | 17678 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 482 | 19873 | 400 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 42539 | 529 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 6747 | 527 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 610 | 12242 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(02) | 610 | 12242 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(03) | 610 | 12242 | 476 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 499 | - | 431 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 558 | 24975 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 556 | 25783 | 535 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 587 | 4514 | 555 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 5502 | 555 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 607 | 39960 | 594 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 529 | 28910 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 501 | 41574 | 500 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | 6023 | 536 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 554 | 7434 | 536 |
高考填报志愿的技巧

技巧1:志愿填报首选城市,不是学校、更不是专业:为了四年甚至更久的生活,为了谋得更好的发展空间,请记住,志愿要一定首选城市。城市的选择必须和家庭情况相互配合,考生应接纳但不盲从家长建议。海阔凭鱼跃,天高任鸟飞,高分者城市选择中必选“北上广深”,低分者则应当选择省内经济发达的城市,再次是临近省份经济发达城市。
技巧2:重院校、轻专业,是错的,重院校、轻专业,是贻害无穷的馊主意。分高者,应该“重院校、轻专业”。报考6类及以下院校,应该“重专业、轻院校”,按照专业技术配比志愿与高校,找到就业前景最优的志愿填报方式。

技巧3:填报真正的好专业,必须看懂新闻联播:文科大类专业就业质量高、厚积薄发,但就业形势严峻,分高就报财经类;理工科就业迅速,但就业质量低,后劲不足,分低才报理工科。如果新闻联播连续一年总在报道某个行业正面新闻不断,那么,不要犹豫,这个专业一定是好专业,绝对有前途!
2022高考填报志愿时,2022江苏商贸职业学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022江苏商贸职业学院录取分数线,希望大家喜欢!
2022江苏商贸职业学院录取分数线
由于2022江苏商贸职业学院录取分数线还未公布,可以参考以下历年江苏商贸职业学院录取分数线
2021江苏商贸职业学院录取分数线【全国】
2021年普高录取分数线
地区 | 专业 | 历史类/文科 | 物理类/理科 | 艺术类 |
投档线 | 投档线 | 投档线 | ||
江苏 | 视觉传达设计(3+2) | 文404 理393 | ||
视觉传达设计 | 文392 理385 | |||
数字媒体艺术设计 | 文383 理380 | |||
艺术设计 | 文381 理374 | |||
旅游管理(3+2) | 468 | 326 | ||
建设工程管理(3+2) | 468 | 327 | ||
大数据与会计(3+2) | 470 | 393 | ||
现代物流管理(3+2) | 468 | 355 | ||
大数据与会计 | 423 | 300 | ||
大数据与审计 | 423 | 262 | ||
大数据与财务管理 | 425 | 278 | ||
金融服务与管理 | 429 | 260 | ||
电子商务 | 429 | 322 | ||
现代物流管理 | 428 | 255 | ||
城市轨道交通运营管理 | 426 | 264 | ||
关务与外贸服务 | 427 | 258 | ||
国际经济与贸易 | 426 | 256 | ||
跨境电子商务 | 431 | 252 | ||
旅游管理 | 429 | 258 | ||
高速铁路客运服务 | 424 | 369 | ||
空中乘务 | 426 | 255 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 424 | 303 | ||
大数据技术 | 428 | 251 | ||
软件技术 | 426 | 398 | ||
物联网应用技术 | 425 | 324 | ||
计算机网络技术 | 423 | 265 | ||
电子信息工程技术 | 424 | 290 | ||
电气自动化技术 | 427 | 250 | ||
工程造价 | 424 | 358 | ||
建筑工程技术 | 427 | 287 | ||
建设工程管理 | 424 | 266 | ||
建筑装饰工程技术 | 436 | 285 | ||
动漫制作技术 | 424 | 351 | ||
建筑室内设计 | 425 | 267 | ||
山东 | 视觉传达设计 | 478 | ||
数字媒体艺术设计 | 480 | |||
艺术设计 | 475 | |||
工程造价 | 448 | |||
高速铁路客运乘务 | 415 | |||
城市轨道交通运营管理 | 415 | |||
软件技术 | 436 | |||
大数据技术 | 430 | |||
物联网应用技术 | 440 | |||
计算机网络技术 | 434 | |||
电子信息工程技术 | 429 | |||
电气自动化技术 | 424 | |||
动漫制作技术 | 434 | |||
关务与外贸服务 | 423 | |||
国际经济与贸易 | 438 | |||
旅游管理 | 423 | |||
跨境电子商务 | 422 | |||
电子商务 | 429 | |||
移动商务 | 422 | |||
现代物流管理 | 412 | |||
交通运营管理 | 397 | |||
市场营销 | 436 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 408 | |||
空中乘务 | 306 | |||
建筑装饰工程技术 | 427 | |||
建设工程管理 | 432 | |||
建筑室内设计 | 440 | |||
建筑工程技术 | 426 | |||
大数据与财务管理 | 438 | |||
金融服务与管理 | 439 | |||
大数据与审计 | 430 | |||
大数据与会计 | 432 | |||
河北 | 视觉传达设计 | 449 | ||
数字媒体艺术设计 | 455 | |||
艺术设计 | 452 | |||
电气自动化技术 | 367 | 309 | ||
电子信息工程技术 | 400 | 305 | ||
电子商务 | 379 | 342 | ||
物联网应用技术 | 384 | 302 | ||
计算机网络技术 | 394 | 341 | ||
软件技术 | 388 | 341 | ||
大数据技术 | 377 | 334 | ||
关务与外贸服务 | 346 | 286 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 350 | 297 | ||
大数据与会计 | 373 | 296 | ||
金融服务与管理 | 364 | 256 | ||
大数据与财务管理 | 370 | 278 | ||
大数据与审计 | 376 | 334 | ||
国际经济与贸易 | 383 | 286 | ||
物流管理 | 365 | 240 | ||
移动商务 | 365 | 304 | ||
交通运营管理 | 359 | 323 | ||
工程造价 | 371 | 352 | ||
建筑装饰工程技术 | 372 | 301 | ||
动漫制作技术 | 385 | 337 | ||
市场营销 | 370 | 204 | ||
跨境电子商务 | 350 | 300 | ||
建设工程管理 | 356 | 267 | ||
建筑室内设计 | 371 | 353 | ||
建筑工程技术 | 350 | 258 | ||
城市轨道交通运营管理 | 366 | 239 | ||
高速铁路客运服务 | 382 | 374 | ||
空中乘务 | 365 | 225 | ||
旅游管理 | 365 | 335 | ||
四川 | 大数据与会计 | 314 | 338 | |
大数据与审计 | 315 | 320 | ||
高速铁路客运服务 | 315 | 398 | ||
空中乘务 | 322 | 324 | ||
城市轨道交通运营管理 | 330 | 312 | ||
旅游管理 | 358 | 320 | ||
大数据与财务管理 | 318 | 318 | ||
建筑室内设计 | 317 | 377 | ||
动漫制作技术 | 323 | 327 | ||
跨境电子商务 | 321 | 341 | ||
物联网应用技术 | 319 | 326 | ||
计算机网络技术 | 320 | 236 | ||
电气自动化技术 | 314 | 324 | ||
电子信息工程技术 | 319 | 327 | ||
软件技术 | 341 | 342 | ||
大数据技术 | 357 | 312 | ||
市场营销 | 326 | 315 | ||
国际经济与贸易 | 329 | 310 | ||
建设工程管理 | 328 | 320 | ||
建筑工程技术 | 317 | 321 | ||
工程造价 | 322 | 312 | ||
电子商务 | 317 | 213 | ||
移动商务 | 332 | 312 | ||
现代物流管理 | 330 | 316 | ||
广西 | 大数据与会计 | 342 | 254 | |
金融服务与管理 | 308 | 268 | ||
大数据与财务管理 | 315 | 262 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 320 | 277 | ||
电气自动化技术 | 326 | 261 | ||
电子信息工程技术 | 274 | 297 | ||
软件技术 | 318 | 267 | ||
工程造价 | 308 | 278 | ||
动漫制作技术 | 317 | 287 | ||
建筑室内设计 | 301 | 262 | ||
计算机网络技术 | 344 | 264 | ||
现代物流管理 | 274 | 295 | ||
跨境电子商务 | 368 | 287 | ||
旅游管理 | 329 | 297 | ||
市场营销 | 372 | 272 | ||
电子商务 | 319 | 271 | ||
广东 | 金融服务与管理 | 337 | 338 | |
市场营销 | 360 | 278 | ||
跨境电子商务 | 333 | 283 | ||
高速铁路客运服务 | 327 | 276 | ||
计算机网络技术 | 334 | 259 | ||
建筑室内设计 | 327 | 259 | ||
大数据技术 | 408 | 280 | ||
动漫制作技术 | 327 | 260 | ||
软件技术 | 370 | 245 | ||
安徽 | 视觉传达设计 | 664 | ||
数字媒体艺术设计 | 663 | |||
艺术设计 | 665 | |||
动漫制作技术 | 496 | 390 | ||
建筑室内设计 | 491 | 355 | ||
报关与国际货运 | 489 | 357 | ||
市场营销 | 493 | 361 | ||
国际经济与贸易 | 489 | 365 | ||
交通运营管理 | 505 | 362 | ||
空中乘务 | 506 | 380 | ||
电子信息工程技术 | 498 | 361 | ||
大数据与会计 | 483 | 356 | ||
大数据与审计 | 494 | 368 | ||
大数据与财务管理 | 500 | 365 | ||
金融服务与管理 | 491 | 360 | ||
高速铁路客运服务 | 503 | 362 | ||
城市轨道交通运营管理 | 499 | 363 | ||
建筑装饰工程技术 | 487 | 371 | ||
电子商务 | 490 | 367 | ||
移动商务 | 492 | 359 | ||
物联网应用技术 | 500 | 355 | ||
大数据技术 | 498 | 356 | ||
计算机网络技术 | 489 | 360 | ||
软件技术 | 494 | 361 | ||
工程造价 | 497 | 367 | ||
建筑工程技术 | 503 | 356 | ||
重庆 | 大数据与会计 | 397 | 363 | |
大数据与财务管理 | 363 | 367 | ||
金融服务与管理 | 379 | 390 | ||
计算机网络技术 | 400 | 362 | ||
跨境电子商务 | 348 | 355 | ||
大数据技术 | 375 | 283 | ||
空中乘务 | 400 | 348 | ||
城市轨道交通运营管理 | 394 | 358 | ||
关务与外贸服务 | 415 | 362 | ||
市场营销 | 372 | 360 | ||
电子商务 | 396 | 403 | ||
建筑室内设计 | 432 | 355 | ||
动漫制作技术 | 467 | 355 | ||
电子信息工程技术 | 410 | 356 | ||
福建 | 大数据与会计 | 440 | 405 | |
市场营销 | 417 | 360 | ||
金融服务与管理 | 431 | 349 | ||
大数据与财务管理 | 419 | 367 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 341 | 291 | ||
空中乘务 | 398 | 304 | ||
计算机网络技术 | 450 | 365 | ||
大数据技术 | 416 | 365 | ||
跨境电子商务 | 367 | 371 | ||
电子信息工程技术 | 410 | 388 | ||
软件技术 | 397 | 376 | ||
电子商务 | 435 | 375 | ||
工程造价 | 442 | 368 | ||
关务与外贸服务 | 413 | 363 | ||
建设工程管理 | 423 | 361 | ||
交通运营管理 | 366 | 359 | ||
建筑工程技术 | 401 | 349 | ||
建筑室内设计 | 432 | 379 | ||
动漫制作技术 | 451 | 410 | ||
西藏 | 大数据与财务管理 | 258 | 220 | |
高铁铁路客运服务 | 229 | 210 | ||
电气自动化技术 | 223 | 216 | ||
空中乘务 | 228 | 214 | ||
建设工程管理 | 235 | 244 | ||
建筑工程技术 | 243 | 251 | ||
建筑装饰工程技术 | 230 | 205 | ||
大数据与会计 | 264 | 253 | ||
计算机网络技术 | 233 | 202 | ||
物联网应用技术 | 255 | 292 | ||
金融服务与管理 | 251 | 247 | ||
软件技术 | 244 | 232 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 242 | 237 | ||
动漫制作技术 | 245 | 234 | ||
工程造价 | 268 | 230 | ||
电子商务 | 260 | 209 | ||
现代物流管理 | 249 | 207 | ||
市场营销 | 263 | 279 | ||
旅游管理 | 244 | 200 | ||
交通运营管理 | 248 | 204 | ||
河南 | 视觉传达设计 | 56 | ||
数字媒体艺术设计 | 52 | |||
艺术设计 | 52 | |||
建筑装饰工程技术 | 328 | 401 | ||
建筑室内设计 | 325 | 304 | ||
建筑工程技术 | 321 | 296 | ||
工程造价 | 328 | 296 | ||
空中乘务 | 324 | 312 | ||
高速铁路客运服务 | 337 | 305 | ||
交通运营管理 | 344 | 309 | ||
建设工程管理 | 328 | 312 | ||
城市轨道交通运营管理 | 330 | 294 | ||
软件技术 | 330 | 317 | ||
物联网应用技术 | 336 | 298 | ||
计算机网络技术 | 325 | 293 | ||
大数据技术 | 332 | 306 | ||
动漫制作技术 | 328 | 294 | ||
跨境电子商务 | 330 | 333 | ||
金融服务与管理 | 328 | 293 | ||
大数据与财务管理 | 323 | 298 | ||
大数据与会计 | 322 | 295 | ||
大数据与审计 | 358 | 310 | ||
