首页 > 志愿填报 > 正文

北京的一本大学的录取分数线是多少

2024-09-28 12:17:10 | 一起网

今天一起网小编整理了北京的一本大学的录取分数线是多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

北京的一本大学的录取分数线是多少

北京的一本大学的录取分数线是多少

北京的一本大学很多很多,关键看你在什么样的分数段上
如果单看“北京本地”录取分数的话,一本大学的分布是这样的:
如果你的分数能达到一本线上100分以上,你可以挑选全国最好的名校:
北京大学(211院校)
清华大学(211院校)
中国人民大学(211院校)
北京师范大学(211院校)
北京航空航天大学(211院校)
北京大学医学部(211院校)
中央财经大学(211院校)
北京理工大学(211院校)
北京邮电大学(211院校)
对外经贸大学(211院校)
北京外国语大学(211院校)
如果你的分数在一本线上60~100分,你所能选择的大学依然是全国最好的:
北京交通大学(211院校)
中国政法大学(211院校)
北京科技大学(211院校)
中国传媒大学(211院校)
中国农业大学(211院校)
北京中医药大学(211院校)
北京协和医学院(211院校)
如果你的分数在一本线上20~60分,能够考上的大学依然不错,但是就算不上名牌大学了:
华北电力大学(211院校)
北京语言大学
中央民族大学(211院校)
北京化工大学(211院校)
北京工业大学(211院校)
北京林业大学(211院校)
首都经贸大学(部分专业二本招生)
中国地质大学(211院校)
中国矿业大学(211院校)
中国石油大学(211院校)
如果你只能刚刚擦到一本线,那你可以考:
北京第二外国语学院
首都师范大学(部分专业二本招生)
北方工业大学(部分专业二本招生)
北京工商大学(部分专业二本招生)
北京信息科技大学(部分专业二本招生)
北京建筑工程学院(部分专业二本招生)
因为你是外地考生,所以具体情况我不太清楚,不过从历年来看,这些学校在外地的分数都要比本地高20分左右

北京的一本大学的录取分数线是多少

多少分可以上北京航空航天大学

520分左右。

北京航空航天大学成立于1952年,首批进入“211工程”,2001年进入“985工程”,2013年入选首批“2011计划”国家协同创新中心,2017年入选国家“双一流”建设高校名单。

北京航空航天大学创建于1952年,是由当时清华大学等八所院校的航空院系合并而成的新中国第一所航空航天科技大学。

参与组建北京航空学院的八所院校的航空院系指的是:清华大学、北洋大学(今天津大学)、西北工学院(今西北工业大学)、厦门大学、华北大学工学院(今北京理工大学)、西南工业专科学校(今重庆大学)、四川大学、云南大学的航空院系。

卫星导航与移动通信融合技术实验室、空天信自旋电子技术实验室、大数据精准医疗实验室、航空可靠性综合航空科技重点实验室、数字化设计与制造技术北京市重点实验室、网络技术北京市重点实验室。

计算机新技术实验室、材料力学实验室、流体力学教育部重点实验室、先进仿真技术航空科技重点实验室、航空电子航空科技重点实验室。

特种功能材料与薄膜技术北京市重点实验室、聚合物基复合材料北京市高技术实验室、“复杂系统分析与管理决策”教育部重点实验室、“城市运行应急保障模拟技术”北京市重点实验室等
一起网

北京的一本大学的录取分数线是多少

09各大院校在浙江一本分数线

一起网(https://www.152677.com)小编还为大家带来09各大院校在浙江一本分数线的相关内容。

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

以上,就是一起网小编给大家带来的北京的一本大学的录取分数线是多少全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注一起网:www.152677.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“北京的一本大学的录取分数线是多少”相关推荐
高考临沂一中北校录取分数线是多少
高考临沂一中北校录取分数线是多少

2021高考临沂一中北校录取分数线是多少临沂第一中学北校区的录取分数线最高,达694分,其次为临沂第一中学校本部681分,临沂第四中学675分。根据《2022年临沂市普通高中招生录取工作实施方案》,临沂市城区公办普通高中普通生招生录取工作由临沂市教育局统一组织进行,目前已录取完毕。7月10日,临沂市教育局公布了各学校录取分数线。据悉,2022年临沂市城区公办普通高中共12处

2025-11-21 03:10:38
临泉一中高考录取分数线是多少?
临泉一中高考录取分数线是多少?

临泉县普高分数线临泉县普高分数线439分。阜阳市2023年各县市区普通高中录取最高为阜城三区466分,最低为太和县428分。其他县市分别为:临泉县439分、阜南县446分、颍上县430分、界首市446分。阜阳市市中考成绩分档表公布,阜城三区600分以上分数段人数分布如下:730分以上56人,720分以上274人,710分以上726人,700分以上1488人,680分以上36

2025-11-23 06:51:48
许昌学院专升本录取分数线是多少?
许昌学院专升本录取分数线是多少?

许昌学院分数线2022其他信息:2022年许昌学院招生计划电气工程及其自动化专业招生170人,电子信息工程专业招生120人,机械设计制造及其自动化专业招生120人,机械电子工程专业招生80人,计算机科学与技术招生120人。许昌学院相关介绍许昌学院坐落于河南省许昌市,是一所省属全日制普通本科院校,入选国家“十三五”产教融合发展工程应用型本科院校建设项目、教育部数据中国“百校工程”项目

2025-11-17 01:19:55
宁德学院录取分数线是多少
宁德学院录取分数线是多少

宁德学院2023录取分数线是多少宁德学院2023录取分数线是多少如下:486分。宁德师范学院是一所公办普通高等学校。宁德师范学院是一所位于福建省宁德市的公办全日制本科层次的普通高等学校,是福建省一流应用型建设高校(B类)、福建省示范性应用型本科高校、数据中国“百校工程”项目院校。宁德师范学院的前身是1958年成立的福安师范专科学校,历经多次易名和改制,2010

2025-11-16 15:08:33
汕头二中录取分数线是多少
汕头二中录取分数线是多少

汕头二中录取分数线是多少各区教育局、招生办公室,各有关中学:经研究并报市教育局同意,2006年我市中心城区普通高中学校录取最低控制分数线(标准分,总分)确定如下:一、市直属学校录取分数线汕头市金山中学:中心城区:计划生723分,扩招生692分,择校生678分澄海区:计划生769分,扩招生737分,择校生715分潮阳区:计划生746分,扩招生647分,择

2025-11-23 23:19:51
吉林师范大学(原来的四平师范学院),今年的录取分数线是多少?!求!
吉林师范大学(原来的四平师范学院),今年的录取分数线是多少?!求!

四平师范学院艺术类分数线四平师范学院艺术类分数线是522分。四平师范学院位于四平市,也叫吉林师范大学。根据吉林师范大学官网资料查询可知,四平师范学院艺术类分数线是522分。吉林师范大学(JilinNormalUniversity),简称为“吉林师大”,位于吉林省四平市,是吉林省重点大学,也是教育部卓越教师培养计划实施院校,更是吉林省高中骨干教师培养中心、高校师资培训中心和教师教育研究中心,入

2025-11-15 18:38:45
亳州三中。录取分数线是多少啊
亳州三中。录取分数线是多少啊

亳州三中的学校代码亳州三中的学校代码是7410。在亳州市的教育系统中,每所学校都有一个特定的代码用于标识,这些代码使得教育行政管理更加有序和高效。亳州三中作为市级示范中学之一,其代码为7410,这一代码方便了学生和家长在选择学校时进行查询和了解。亳州三中。录取分数线是多少啊2021年,亳州市第三中学的录取分数线是507.2分,这一成绩在全市的中学中处于中等水平。相比而言

2025-11-23 19:55:29
重庆师范大学在四川文科二本录取分数线是多少?
重庆师范大学在四川文科二本录取分数线是多少?

重庆二本公办院校名单及录取分数线全解析重庆公办二本院校有四川美术学院、重庆科技大学、重庆文理学院、长江师范学院、四川外国语大学、重庆三峡学院、重庆第二师范学院、重庆中医药学院、重庆警察学院等。2025高考未开始,暂无录取分数线,2024年部分院校分数线如下:物理类长江师范学院(定向):559分重庆文理学院(定向):548分重庆中医药学院:528分长江师范学院

2025-11-15 21:56:27