首页 > 志愿填报 > 正文

北京有哪些比较好的国际学校

2025-08-18 20:29:01 | 一起网

一起网小编给大家带来了北京有哪些比较好的国际学校相关文章,一起来看一下吧。

本文目录一览:

北京有哪些比较好的国际学校

北京有哪些比较好的国际学校

No.1 北京乐成国际学校
北京乐成国际学校的学生来自55个国家,文化熔炉式的环境为学生提供了良好的交流机会。其办学模式类似于“2+2+2”,将中学六年划分为三个模块进行学习,以此发展出的循序渐进的教学方法是其独特之处。相应的,学费也按照两年进行收取,分别为243915元/学年、249480元/学年、258930元/学年,为10所学校中最高。

No.2 北京德威英国国际学校
北京德威英国国际学校分为小学、初中、高中三部分,学费分别为196850元/学年、207850/学年、229650元/学年。学生在接到入学通知后需缴纳1.8万元的押金。此外学校还创办幼儿园进行学龄前教育。德威一直开设专业的英国课程,进行全英文教学,同时聘请大量外籍教师。除却只面向外籍学生招生,德威的独特之处还在于其低调运作下招收了不少知名人士的子女,比如华谊兄弟(300027,股吧)执行总裁王中磊的儿子以及田亮的女儿。

No.3 北京市私立汇佳学校
北京市私立汇佳学校是北京澳华学校的中国创办方,分为小学、初中和高中三部人,其学费分别为12.8万元/学年、14.8万元/学年、17.8万元/学年。私立汇佳的教育重点在于对学生素质的全面培养,开设如陶艺、戏剧、摄影等课程,甚至还有农业和科技方面的教育。陶冶身心、全面发展是私立汇佳与其他学校截然不同的亮点。

No.4 北京澳华学校

北京澳华学校是一所中外合办的国际学校,目前只开设高中部,学费为17.8万元/学年。学校采取小班授课形式,每班不超过20名学生,按照学生的水平进行针对性授课。除却开设相应的国际课程,学校同时提供高尔夫、马术等辅修课,与外国学校的交流项目也是该校的亮点。此外,为鼓励学生学习,校方还提供各种高额奖学金,最高为24万元。

No.5 北京王府学校
北京王府学校是国际课程的先行者,具体分为精英班和标准班,王府学校两种班级均为全英文授课,区别为标准班有一个双语教学的过渡过程,而精英班没有。师资团队中包括40%外籍教师和40%海归教师。升学率方面,王府学校一直以毕业生100%就读国际知名大学而著称,费用在15万元左右。

No.6 北京市二十一世纪国际学校
北京市二十一世纪国际学校是一所小学、初中、高中一体化学校。初中分为国际班和普通班两种,学费分别为9.35万元/学年、7.35万元/学年;高中为13.6万元/学年。该校的特色在于中美高中双文凭项目,高中毕业后同时拥有中国和美国的高中证书。

No.7 北京市新英才学校
北京市新英才学校的国际课程主要面向初高中生,学费均为12.9万元/学年。其中初中到高中的“2+2+2”项目保证了学生在中学六年内能完成一个完整的国际课程体系。除国际课程外,学校还开设英国预科项目。同时高中与多所英美学校达成合作,连续七年100%留学率值得注意。

No.8 新东方国际高中
昌平新东方国际高中主招初三和高中学生,学费分别为12.38万元/学年、12.78万元/学年。昌平新东方外国语学校最大特点是立足于其集团教学基础力量进行运作,公司本身教育经验和留学经验为学校加分不少。2014年有98%的毕业生进入了世界前100名的大学。

No.9 潞河国际教育学
潞河国际教育学园是较早涉及国际课程的学校之一。其高中部学费为12万元/学年。潞河学园国际课程项目分别与英美学校合作,课程教授内容包括中国高中课程和相应的国际课程。潞河高中部严格按照西方高中教育制度设为四年制,与其他学校有显著不同。

No.10 北京拔萃双语学校
北京拔萃双语学校同样设有小学、初中、高中,初中为2.73万元/学年;高中分为两种,2+1项目班为8.26万元/学年,证书班为14.1万元/学年。其中“2+1”项目为高一高二在国内学习,高三出国一年,毕业后直接进入外国学校。相对低廉的学费和过渡性较强的课程设置使拔萃这个项目极具吸引力。

北京有哪些比较好的国际学校

2012北京中考朝阳区各学校录取分数线

序号 学校代码 学校名称 专业代码 专业名称 住走 最低分 数学 语文 外语
1 101002 五中 1 普通班 走 529 103 106 113
2 101002 五中 2 择校 走 528 108 109 113
3 101003 十一中 1 普通班 住 491 93 104 95
4 101003 十一中 2 择校 走 480 93 104 102
5 101004 五十中 1 普通班 走 486 102 102 96
6 101005 五十五中 1 普通班 走 500 99 106 98
7 101005 五十五中 3 择校 走 497 96 104 108
8 101008 一七一中 1 普通班 走 521 109 105 100
9 101008 一七一中 2 择校 走 521 107 107 106
10 101009 广渠门中学 2 宏志班 走 546 110 108 112
21 102008 一六一中 1 普通班 走 522 98 108 109
22 102011 回民学校 1 普通班 走 471 103 102 88
23 102011 回民学校 2 择校 走 459 94 96 78
24 102013 师大附中 1 普通班 住 531 105 107 111
25 102013 师大附中 2 钱学森班 走 541 109 104 108
26 102014 师大二附中 1 普通班 走 535 104 108 112
27 102014 师大二附中 1 普通班 住 535 109 114 112
28 102014 师大二附中 3 项目式学习实验班 走 538 112 109 110
29 102014 师大二附中 3 项目式学习实验班 住 540 111 106 111
30 102015 实验中学 1 普通班 走 540 113 111 104
31 102015 实验中学 1 普通班 住 541 116 107 106
32 105001 八十中 1 普通班 走 518 102 106 113
33 105001 八十中 1 普通班 住 523 105 107 108
34 105001 八十中 2 科学创新实验班 住 530 103 110 111
35 105001 八十中 3 择校 走 514 106 102 106
36 105002 陈经纶中学 1 普通班 走 509 100 104 105
37 105002 陈经纶中学 1 普通班 住 513 104 110 98
38 105002 陈经纶中学 2 择校 走 506 100 103 110
39 105002 陈经纶中学 3 经纶科技人才班 走 521 101 110 101
40 105002 陈经纶中学 3 经纶科技人才班 住 521 100 113 106
41 105003 日坛中学 1 普通班 走 498 97 108 97
42 105003 日坛中学 2 择校 走 489 91 105 96
43 105004 和平街一中 1 普通班 走 485 98 102 97
44 105004 和平街一中 2 普通班 走 468 97 102 78
45 105004 和平街一中 2 普通班 住 475 93 106 102
46 105004 和平街一中 3 择校 走 469 93 107 87
47 105005 九十四中 1 普通班 走 478 98 99 100
48 105005 九十四中 2 择校 走 472 93 105 96
49 105006 十七中 1 普通班 走 472 92 106 100
50 105006 十七中 1 普通班 住 482 101 99 97
51 105006 十七中 2 陶行知实验班 走 481 100 99 87
52 105006 十七中 2 陶行知实验班 住 481 90 108 101
53 105006 十七中 3 传媒特色班 走 448 94 99 91
54 105006 十七中 4 择校 走 462 96 106 82
55 105007 工大附中 1 普通班 走 494 104 99 101
56 105007 工大附中 1 普通班 住 495 103 103 101
57 105007 工大附中 1 普通班 住 495 95 102 100
58 105007 工大附中 2 择校 走 488 97 101 107
59 106001 十二中 1 普通班 住 517 102 109 111
60 108001 人大附中 1 普通班 住 544 112 107 109
61 108002 北大附中 1 普通班 走 534 109 106 109
62 108002 北大附中 1 普通班 住 538 108 104 114
63 108003 清华附中 1 普通班 住 537 112 107 106
64 108004 首师大附中 1 普通班 走 534 108 100 108
65 108005 一零一中学 1 普通班 住 536 109 109 115
66 108007 交大附中 1 普通班 走 507 109 104 89
67 108008 十一学校 1 普通班 走 531 105 110 111
68 108011 二十中学 1 普通班 住 490 104 99 93
69 112001 潞河中学 1 普通班 住 515 106 100 106
70 113001 牛栏山一中 1 普通班 住 511 107 110 103
71 113002 顺义一中 1 普通班 住 492 105 99 84
72 201005 二十五中 1 普通班 走 447 89 102 87
73 201005 二十五中 2 择校 走 442 86 103 86
74 201005 二十五中 3 普通班(中加对外合作办学) 走 402 84 88 78
75 201018 崇文门中学(综合高中) 1 空中乘务 走 421 95 79 75
76 201018 崇文门中学(综合高中) 2 文秘 走 383 74 100 76
77 201018 崇文门中学(综合高中) 3 导游 走 422 83 96 73
78 201018 崇文门中学(综合高中) 4 幼儿教育 走 424 76 104 86
79 202022 华夏女子中学 1 普通班 走 429 84 94 89
80 202022 华夏女子中学 2 择校 住 415 76 93 100
81 202023 北京教育学院属学 1 普通班 住 445 104 97 58
82 205001 一一九中学 1 普通班 走 434 89 93 78
83 205001 一一九中学 2 择校 走 428 83 96 84
84 205002 人大附中学朝阳学校 1 普通班 走 483 101 99 91
85 205003 垂杨柳中学 1 普通班 走 436 81 100 91
86 205003 垂杨柳中学 2 择校 走 430 86 92 88
87 205006 东方德才学校 1 普通班 走 456 96 100 88
88 205006 东方德才学校 2 择校 走 453 92 101 90
89 205007 三里屯一中 1 普通班 走 463 93 97 94
90 205007 三里屯一中 2 择校 走 456 95 94 77
91 205008 东北师大附朝阳学校 1 普通班 住 446 90 105 73
92 205008 东北师大附朝阳学校 2 择校 住 443 89 100 95
93 205009 清华附中朝阳学校 1 普通班 走 466 97 97 89
94 205009 清华附中朝阳学校 2 择校 走 459 92 102 98
95 205010 中医学院附属中学 1 普通班 走 432 91 102 84
96 205010 中医学院附属中学 2 择校 走 430 85 95 92
97 205011 化工大学附属中学 1 普通班 走 441 95 96 78
98 205011 化工大学附属中学 2 择校 走 436 83 95 79
99 205012 信息工程学院附中 1 美术班 走 383 59 94 78
100 205012 信息工程学院附中 2 择校 走 369 63 87 70
101 205013 青年政治学院附中 1 普通班 走 431 83 96 104
102 205013 青年政治学院附中 2 择校 走 423 81 97 86
103 205013 青年政治学院附中 3 美术班 走 410 84 94 83
104 205014 二外附中学 1 普通班 走 441 82 104 82
105 205014 二外附中学 2 择校 走 430 84 93 91
106 205014 二外附中学 3 外语特色课程实验班 走 449 93 100 77
107 205015 团结湖第三中学 1 普通班 走 449 92 105 87
108 205015 团结湖第三中学 2 择校 走 445 74 100 99
109 205016 劲松职业高中高中班 1 职普融通实验班 走 410 79 101 82
110 205017 华侨城黄冈中学 1 普通班 走 454 94 102 78
111 205017 华侨城黄冈中学 2 择校 走 452 80 97 103
112 205018 华师一附朝阳学校 1 普通班 走 442 80 98 91
113 205018 华师一附朝阳学校 2 择校 走 438 94 96 80
114 205031 国际艺术与科学学校 1 普通班 走 381 83 90 58
115 208010 六一中学 3 武术特长班 住 435 89 100 88
116 208024 陶行知中学 3 美术班 住 386 67 96 70
117 213003 四中顺义分校 1 普通班 住 416 88 95 84
118 215011 北京市私立君谊中学 1 普通班 住 346 75 79 67

2010年北京市朝阳区中考录取分数线

一起网(https://www.152677.com)小编还为大家带来2010年北京市朝阳区中考录取分数线的相关内容。

专业代码 专业名称 住走 总成绩 优先 数学 语文 外语
101002 五中 01 普通班 走 533 117 115 111
101002 五中 03 择校 走 532 111 112 109
101003 五十五中 01 普通班 走 510 102 111 101
101003 五十五中 03 择校 走 508 107 111 98
101006 一七一中 01 普通班 走 522 106 117 103
101006 一七一中 03 择校 走 520 112 111 102
101007 东直门中学 01 普通班 走 520 98 112 106
101007 东直门中学 03 择校 走 519 103 117 103
102001 四中 01 普通班 住 550 113 116 113
102001 四中 01 普通班 走 545 111 116 110
102001 四中 03 择校 走 544 114 114 110
102002 八中 01 普通班 住 540 115 114 105
102002 八中 01 普通班 走 539 114 118 113
102003 一六一中 01 普通班 走 524 107 113 113
102004 实验中学 01 普通班 住 541 113 114 109
102004 实验中学 04 择校 住 540 116 112 101
102005 师大二附中 01 普通班 住 540 115 115 108
102005 师大二附中 01 普通班 走 540 103 117 110
102006 十三中 01 普通班 走 514 111 109 101
103001 汇文中学 01 普通班 住 528 106 113 106
103001 汇文中学 01 普通班 走 522 110 111 100
103002 十一中 01 普通班 住 488 90 114 98
103002 十一中 01 普通班 走 490 97 112 98
103002 十一中 03 择校 走 477 98 108 108
103003 五十中 01 普通班 走 498 100 110 105
103004 一零九中 01 普通班 住 475 104 108 99
103005 广渠门中学 03 宏志班 走 458 98 99 88
104001 师大附中 01 普通班 住 537 113 114 106
104001 师大附中 03 择校 走 527 108 117 110
104002 回民学校 01 普通班 住 488 101 109 96
104002 回民学校 02 择校 住 484 101 111 82
105001 八十中 01 普通班 走 520 106 110 106
105001 八十中 02 英语实验班 住 534 117 111 98
105001 八十中 02 英语实验班 走 537 114 114 112
105001 八十中 03 择校 走 518 102 111 102
105002 陈经纶中学 01 普通班 住 517 110 115 107
105002 陈经纶中学 01 普通班 走 511 106 114 107
105002 陈经纶中学 02 英语实验班 走 523 113 111 97
105002 陈经纶中学 03 择校 走 510 96 114 104
105003 日坛中学 01 普通班 走 502 105 111 96
105003 日坛中学 02 英语实验班 走 508 106 111 99
105003 日坛中学 03 择校 走 491 100 110 96
105004 和平街一中 01 普通班 走 496 94 110 103
105004 和平街一中 02 普通班 住 483 95 110 100
105004 和平街一中 02 普通班 走 481 93 111 97
105004 和平街一中 03 英语实验班 走 504 107 108 109
105004 和平街一中 04 择校 走 478 105 112 84
105005 九十四中 01 普通班 住 493 99 110 103
105005 九十四中 01 普通班 走 487 109 107 98
105005 九十四中 02 英语实验班 住 504 98 110 104
105005 九十四中 02 英语实验班 走 503 110 113 104
105005 九十四中 03 择校 走 484 101 108 95
105006 十七中 01 普通班 走 480 90 113 110
105006 十七中 02 英语实验班 走 491 101 109 102
105006 十七中 03 传媒特色实验班 走 471 101 110 90
105006 十七中 04 陶行知实验班 走 491 101 110 98
105006 十七中 05 择校 走 473 102 109 86
105007 工大附中 01 普通班 住 500 100 114 105
105007 工大附中 01 普通班 走 500 96 111 99
105007 工大附中 02 英语实验班 住 510 98 116 107
105007 工大附中 02 英语实验班 走 509 104 109 109
105007 工大附中 03 择校 走 496 104 110 103
106001 十二中 01 普通班 住 516 103 110 106
106003 十八中 01 普通班 走 484 103 106 94
106003 十八中 02 择校 走 469 95 112 76
108001 人大附中 01 普通班 住 551 117 116 108
108001 人大附中 01 普通班 走 559 118 114 114
108002 北大附中 01 普通班 住 543 114 116 114
108002 北大附中 01 普通班 走 542 117 117 108
108003 清华附中 01 普通班 住 540 117 114 107
108005 一零一中学 01 普通班 住 539 110 115 107
108007 交大附中 01 普通班 走 516 99 117 100
108008 十一学校 01 普通班 走 531 106 112 110
108011 二十中学 01 普通班 住 491 106 113 97
108011 二十中学 01 普通班 走 493 102 108 101
112001 潞河中学 01 普通班 住 528 107 113 109
113001 牛栏山一中 01 普通班 住 515 109 111 105
113002 顺义一中 01 普通班 住 510 107 111 109
201005 二十五中 01 普通班 走 464 104 110 90
201005 二十五中 02 普通班(中加对外合作办学) 走 348 57 86 80
201005 二十五中 03 择校 走 458 85 110 93
201011 宏志中学 02 普通班 走 508 104 112 103
201018 北京市翔宇中学 01 普通班 走 312 58 103 24
201019 北京经济技术开发区实验学校 01 普通班 走 406 83 100 66
201020 阳光情学校 01 普通班 走 472 100 101 92
202013 北京教育学院附属中学 01 普通班 住 468 94 109 96
202022 私立汇才中学 01 普通班 走 404 93 99 82
203004 崇文门中学(综合高中) 01 空中乘务 走 444 102 105 69
203004 崇文门中学(综合高中) 02 文秘 走 425 85 104 94
203004 崇文门中学(综合高中) 03 导游 走 425 85 111 76
203004 崇文门中学(综合高中) 04 幼儿教育 走 443 92 105 94
204008 华夏女子中学 01 普通班 住 474 94 108 96
205001 一一九中学 01 普通班 走 446 98 104 81
205001 一一九中学 02 择校 走 436 95 96 94
205003 垂杨柳中学 01 普通班 走 448 94 105 85
205003 垂杨柳中学 02 择校 走 439 89 108 85
205005 呼家楼中学 01 普通班 走 463 95 110 98
205005 呼家楼中学 02 择校 走 450 97 104 74
205006 东方德才学校 01 普通班 走 471 94 108 106
205006 东方德才学校 02 择校 走 463 100 110 83
205007 三里屯一中 01 普通班 走 478 97 108 100
205007 三里屯一中 02 择校 走 469 103 105 85
205009 清华大学附属中学朝阳学校(原新源里中学) 01 普通班 走 472 106 102 105
205009 清华大学附属中学朝阳学校(原新源里中学) 02 择校 走 466 105 102 86
205010 北京中医学院附属中学 01 普通班 走 443 88 105 92
205010 北京中医学院附属中学 02 择校 走 434 91 99 91
205011 北京化工大学附属中学 01 普通班 走 453 97 108 91
205011 北京化工大学附属中学 02 择校 走 448 84 108 86
205012 信息工程学院附中 01 美术班 住 386 88 105 57
205012 信息工程学院附中 01 美术班 走 332 55 98 55
205013 北京青年政治学院附属中学 01 普通班 走 441 88 104 87
205013 北京青年政治学院附属中学 03 美术班 走 218 16 82 34
205013 北京青年政治学院附属中学 04 择校 走 427 89 100 82
205014 建院附中 01 普通班 走 445 90 106 86
205014 建院附中 02 择校 走 435 88 106 98
205015 团结湖第三中学 01 普通班 走 463 90 113 98
205015 团结湖第三中学 02 择校 走 455 89 112 97
205016 北京市新源里职业高中高中班 01 职普融通实验班 走 411 84 107 74
205017 北京市华侨城黄冈中学 01 普通班 走 448 91 105 87
205017 北京市华侨城黄冈中学 02 择校 走 446 83 108 98
205019 私立新亚中学 01 普通班 住 363 84 94 40
205019 私立新亚中学 01 普通班 走 185 20 67 32
205020 私立北方中学 01 普通班 住 303 61 83 63
205020 私立北方中学 01 普通班 走 355 75 80 62
205028 北京世青国际学校 01 普通班 走 358 81 97 61
205030 中国红十字基金会北京拔萃双语学校 01 普通班 住 349 80 90 72
205030 中国红十字基金会北京拔萃双语学校 01 普通班 走 363 83 106 52
205030 中国红十字基金会北京拔萃双语学校 02 红萃生 住 453 93 112 86
205032 北京市朝阳区爱迪外国语学校 01 普通班 走 335 54 99 78
205033 北京爱迪学校 01 普通班 住 403 69 99 81
205033 北京爱迪学校 01 普通班 走 414 95 96 42
205034 北京市亚奥学校 01 普通班 走 355 67 93 88
206019 新桥外国语学校 01 韩语实验班 走 402 89 99 65
206019 新桥外国语学校 02 英语实验班 走 311 是 62 89 65
207004 礼文中学 01 普通班 走 393 67 105 78
207005 北京市艺考高级中学 01 普通班 住 392 73 105 74
207005 北京市艺考高级中学 01 普通班 走 425 96 103 90
208024 陶行知中学 02 美术班 住 436 92 104 91
208042 二十一世纪实验学校 01 普通班 住 363 86 94 68
208047 清华志清中学 01 普通班 住 361 72 95 60
208047 清华志清中学 01 普通班 走 364 90 96 57
208050 尚丽外国语学校 01 普通班 住 289 48 91 61
208052 海淀外国语实验学校 01 普通班 住 491 108 104 92
208053 科迪实验中学 01 普通班 住 455 95 105 83
208060 师达中学 01 普通班 住 465 95 110 94
208061 北外附属外国语学校 02 普通班 住 467 89 114 100
212010 中加学校 01 普通班 住 398 81 102 61
213003 北京市第四中学顺义分校 01 普通班 住 441 96 103 96
213003 北京市第四中学顺义分校 01 普通班 走 437 92 103 89
213004 牛栏山一中实验学校 01 普通班 住 467 92 112 86
213008 北京市新英才学校 01 普通班 住 383 98 97 57
213008 北京市新英才学校 01 普通班 走 358 65 88 75
213008 北京市新英才学校 02 剑桥出国班 住 365 75 98 67
213008 北京市新英才学校 03 英才宏志班 住 390 92 100 61
214008 私立汇佳学校 01 普通班 住 443 93 109 91
214014 王府学校 01 普通班 住 433 90 107 97
214014 王府学校 01 普通班 走 403 88 99 68
214018 昌平二中分校 01 普通班 住 432 94 101 80
214018 昌平二中分校 01 普通班 走 355 59 86 76
215011 北京市私立君谊中学 01 普通班 住 467 91 110 98 一起网

以上就是一起网小编给大家带来的北京有哪些比较好的国际学校,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注一起网:www.152677.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“北京有哪些比较好的国际学校”相关推荐
北京比较好的艺术院校有哪些?
北京比较好的艺术院校有哪些?

北京公办的艺术类专科院校北京艺术类招生院校名单如下:学校名称文化课提档线学历层次中央美术学院400-500一本艺术类一本清华大学美术学院400-500一本艺术类一本中央戏剧学院300-400一本艺术类一本中国戏曲学院300-400二本艺术类一本北京电影学院300-400二

2024-10-01 11:00:53
哪些大学的国际贸易专业比较好
哪些大学的国际贸易专业比较好

对外贸易专业大学排名对外贸易专业大学排名是南开大学、浙江大学、湖南大学、东北财经大学等。1、南开大学1952年全国高等学校院系调整后,学校成为文理并重的全国重点大学。经教育部与天津市共建支持,学校发展成为国家“211工程”和“985工程”重点建设的综合性研究型大学。2015年9月,新校区建成启用后,初步形成了八里台校区、津南校区、泰达校区“一校三区”办学格局。2017年

2023-12-17 06:06:32
北京有哪些高职院校比较好就业?
北京有哪些高职院校比较好就业?

北京高职院校哪家好1、北京科技职业学院北京科技职业学院,位于北京市,是经北京市人民政府批准、国家教育部备案,具有独立颁发国家承认学历文凭资格的全日制综合性民办普通高等职业院校,学校创建于1997年。北京科技职业学院在国家级核心期刊《中国摄影》(2008年第12期)以8个版面发表,份量之重、篇幅之多,在全国高校中不多见。2009年我校学生参加多项国际国内专业技能大赛,多人多次获得大奖,

2024-09-29 02:40:16
英国哪些大学的国际关系专业比较好
英国哪些大学的国际关系专业比较好

英国哪些大学的国际关系专业比较好1、英国国际关系专业介绍国际关系,顾名思义是指对国家之间政治、外交关系的研究,还包括对国家之间的文化、经济关系研究。当然,最重要的方向还是政治的研究。国际关系学主要是指研究国际关系行为体之间相互作用,各种国际体系运行和演变规律的一门科学或学问。国际关系专业需学生研究国际社会之间的外交事物和关系,一般要求申请人有相关专业背景,不过,若学生本科专

2024-04-27 10:54:48
北京哪些三本院校比较好
北京哪些三本院校比较好

北京哪些三本院校比较好北京现有的三本院校有北京工业大学耿丹学院、首都师范大学科德学院、海淀走读大学大学、北京工商大学嘉华学院和北京邮电大学世纪学院。各有各的好处(不偏袒任何大学),不过站在最近学院发展的角度来说,比较倾向于北京工业大学耿丹学院。1.北京工业大学耿丹学院院长一直致力于改革,尽管有些改革可能不是特别近人意。中国发展至今,又有多少不尽人意的改革呢?但结局往往是好的,所以带着包容

2024-10-26 15:34:03
北京邮电大学有哪些专业比较好?
北京邮电大学有哪些专业比较好?

北京邮电大学有哪些专业比较好?1、北京大学(PekingUniversity),简称“北大”,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列“双一流”、“211工程”、“985工程”,入选“学位授权自主审核单位”、“基础学科拔尖学生培养试验计划”、“基础学科招生改革试点”;“高等学校创新能力提升计划”、“高等学校学科创新引智计划”,为九校联盟、松联盟、中国大学校长联谊会、京港大学联盟

2024-10-14 18:35:53
韩国的哪些大学的经济学和国际贸易方面比较好 ???
韩国的哪些大学的经济学和国际贸易方面比较好 ???

全球大学经济学专业排名据国务院学位办公室发表的统计数据,我国大学授予的经济学学士占学士总数的14.36%,授予的经济学硕士占硕士总数的8.41%,经济学博士占博士总数的5.33%。另据教育部高校学生司发布的博士生导师资料统计,在全国大学37078名博士生导师中,有1304名是经济学博导,占博导总数的3.52%。经济学是发展较快的学科。2006年,开设经济学专业的大学共434所。2007

2024-05-09 13:58:11
全国有哪些比较好的三本院校?
全国有哪些比较好的三本院校?

三本院校排名及录取分数线三本院校排名及录取分数线如下:1、武汉科技大学城市学院。459分理科。武汉城市学院是非营利性全日制民办普通本科高等学校。学校于2002年7月成立,前身是武汉科技大学城市学院。2021年2月,经教育部批准,湖北省人民政府同意,转设为武汉城市学院。2、重庆工商大学龙智学院。物理类472。学校源出两脉。一脉为1978年创办的渝州大

2024-09-23 16:30:05