首页 > 志愿填报 > 正文

浙江工商大学英语语言文学考研难吗

2025-08-31 14:48:07 | 一起网

办学层次:本科院校类型:财经院校性质:公办
标识代码:4133010353隶属于:浙江省教育厅
今天一起网小编为大家带来了浙江工商大学英语语言文学考研难吗,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

本文目录一览:

浙江工商大学英语语言文学考研难吗

浙江工商大学研究生录取分数线2023

2023年浙江工商大学研究生分数线暂未公布。

2023年浙江工商大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年浙江工商大学研究生分数线。

浙江工商大学(Zhejiang Gongshang University),简称“浙商大”(ZJSU),坐落于浙江省杭州市,是中华人民共和国教育部、中华人民共和国商务部和浙江省人民政府共建的浙江省重点建设高校,入选“卓越法律人才教育培养计划”。

“卓越农林人才教育培养计划”,是全国深化创新创业教育改革示范高校、“浙江省国际化特色高校”首批建设单位、为中国(杭州)跨境电商人才联盟发起成员、食品科学与营养国际大学联盟发起成员、“一带一路”高校战略联盟成员。

浙江工商大学的前身是创建于1911年的杭州中等商业学堂,1980年经国务院批准成立杭州商学院;1998年从原商业部直属院校改为“中央与地方共建,以地方管理为主”。

1999年杭州应用工程学校和杭州化学工业学校并入,2001年浙江省政法管理干部学院并入;2004年经教育部批准更名为浙江工商大学。 一起网

截至2023年3月,学校由下沙、教工路和桐庐3个校区组成,占地182.67万平方米,教学科研仪器设备总值4.69亿元,图书馆纸质图书394.34万册,数字资源90000GB。

设有29个二级学院(部、研究院),开办本科专业71个;有教职工2700余人,专任教师2200余人。

有全日制本科生27000余人(含独立学院),各类研究生7400余人,留学生770余人,各类高等学历继续教育学生2万余人;有博士后科研流动站4个、一级学科博士学位授权点7个、一级学科硕士学位授权点16个、专业硕士学位授权类别20个。

浙江工商大学英语语言文学考研难吗

我是一名大三的学生 在一所独立学院读本科 想提前一年考研 但是不知道能不能参加考试?

不能,我劝你打消大三考研的念头。
即使你能通过初试,面试也肯定过不了。
我们学校前年也发生过类似的情况,一个大三的学生,分数考得超高,面试时被发现,面试的老师不用故意刁难,他们可以轻易地发现考生的漏洞,以绝对正当的理由把他拒了。他去年又考了一次,被顺利录取了。
现在考研的形势与前些年不同,报考的学生很多,学校有充足的生源可以挑选。我相信你是个认真学习的学生,你可以拍着胸脯说,我的学习成绩比我们学校大多数的大四学生还高,但是成绩以外呢?研究生招生非常注重考生的能力,如分析问题、解决问题的能力,创新能力。作为一个独立学院的本科生,你三年就学完学校规定的四年学完的课程的大部分,可以肯定你把绝大部分时间都花在学课程上、挣学分上,这对你能力的培养是不利的。
因此,我劝你还是按部就班地把课程学完,学有余力,可以把时间花在能力的提高上,不高太在意分数,注重对基本感念的深入理解,对基本规律的深入认识,注重自己利用已学知识分析问题、解决问题的能力培养上。这些不但对考研的面试非常重要,对你今后的人生也能起到决定性的作用。

浙江工商大学英语语言文学考研难吗

一起网(https://www.152677.com)小编还为大家带来浙江工商大学英语语言文学考研难吗的相关内容。

浙江工商大学考研难度不是特别大。历年考研分数线,和历年报录比是反应浙江工商大学考研难度的重要指标,同时院校所处的地域、名气、排名等,也会影响考研的难易。为了大家更好的了解,2022浙江工商大学考研难度的详细内容,一起来看看吧。
浙江工商大学考研难度
一、22考研分数线
招生学院 招生专业代码 招生专业名称 学硕/专硕 培养方式 2022年学院分专业计划总数(含士兵计划、推免生) 2022年推免生人数 2022年复试单科线(满分=100分) 2022年复试单科线(满分>100分) 2022年复试总分线
工商管理学院 120202 企业管理 学硕 全日制 71 10 51 77 353
工商管理学院 120204 技术经济及管理 学硕 全日制 5 51 77 353
工商管理学院 1202Z5 慈善管理 学硕 全日制 5 51 77 353
工商管理学院 1202J1 流通经济与管理 学硕 全日制 2 51 77 353
经济学院 020100 理论经济学 学硕 全日制 16 52 78 360
经济学院 020202 区域经济学 学硕 全日制 7 52 78 360
经济学院 020203 财政学 学硕 全日制 5 52 78 360
经济学院 020205 产业经济学 学硕 全日制 35 52 78 360
经济学院 020206 国际贸易学 学硕 全日制 12 1 52 78 360
金融学院 020204 金融学 学硕 全日制 43 1 52 78 360
统计与数学学院 020209 数量经济学 学硕 全日制 4 52 78 360
统计与数学学院 027000 统计学(经济学学位) 学硕 全日制 40 3 52 78 360
统计与数学学院 071400 统计学(理学学位) 学硕 全日制 31 39 59 300
统计与数学学院 0775Z1 计算科学 学硕 全日制 8 39 59 290
会计学院 120201 会计学 学硕 全日制 28 51 77 353
旅游与城乡规划学院 083300 城乡规划学 学硕 全日制 11 38 57 375
旅游与城乡规划学院 120203 旅游管理 学硕 全日制 24 1 51 77 353
法学院(含法律硕士教育中心) 030101 法学理论 学硕 全日制 8 46 69 335
法学院(含法律硕士教育中心) 030103 宪法学与行政法学 学硕 全日制 10 46 69 347
法学院(含法律硕士教育中心) 030104 刑法学 学硕 全日制 6 46 69 365
法学院(含法律硕士教育中心) 030105 民商法学 学硕 全日制 6 46 69 384
法学院(含法律硕士教育中心) 030106 诉讼法学 学硕 全日制 9 46 69 357
法学院(含法律硕士教育中心) 030107 经济法学 学硕 全日制 7 46 69 373
法学院(含法律硕士教育中心) 030108 环境与资源保护法学 学硕 全日制 2 46 69 335
法学院(含法律硕士教育中心) 030109 国际法学 学硕 全日制 6 46 69 335
法学院(含法律硕士教育中心) 0301Z1 知识产权法学 学硕 全日制 8 46 69 335
食品与生物工程学院 083200 食品科学与工程 学硕 全日制 79 1 38 57 273
信息与电子工程学院 081000 信息与通信工程 学硕 全日制 36 38 57 273
计算机与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 学硕 全日制 30 38 57 273
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 学硕 全日制 61 46 69 390
公共管理学院 120401 行政管理 学硕 全日制 21 51 77 353
公共管理学院 120404 社会保障 学硕 全日制 4 51 77 353
公共管理学院 120405 土地资源管理 学硕 全日制 9 1 51 77 353
外国语学院 050201 英语语言文学 学硕 全日制 8 56 84 367
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 学硕 全日制 26 56 84 367
东方语言与哲学学院 050205 日语语言文学 学硕 全日制 18 56 84 374
东方语言与哲学学院 050210 亚非语言文学 学硕 全日制 5 56 84 367
艺术设计学院 130500 设计学 学硕 全日制 19 5 40 60 380
艺术设计学院 1305J3 设计管理 学硕 全日制 2 40 60 361
环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 学硕 全日制 30 38 57 273
人文与传播学院 050101 文艺学 学硕 全日制 4 57 107 375
人文与传播学院 050103 汉语言文字学 学硕 全日制 2 56 84 367
人文与传播学院 050104 中国古典文献学 学硕 全日制 4 56 84 367
人文与传播学院 050105 中国古代文学 学硕 全日制 3 69 120 388
人文与传播学院 050106 中国现当代文学 学硕 全日制 4 56 119 387
人文与传播学院 050108 比较文学与世界文学 学硕 全日制 7 59 113 384
管理工程与电子商务学院 087100 管理科学与工程 学硕 全日制 27 1 38 57 300
管理工程与电子商务学院 0871J2 流通工程与技术管理 学硕 全日制 6 38 57 273
学硕合计 814 24
工商管理学院 045400 应用心理 专硕 全日制 69 51 77 370
经济学院 025400 国际商务 专硕 全日制 44 1 52 78 360
金融学院 025100 金融 专硕 全日制 64 52 78 360
金融学院 025500 保险 专硕 全日制 7 52 78 360
统计与数学学院 025200 应用统计 专硕 全日制 85 52 78 360
会计学院 125300 会计 专硕 全日制 108 1 50 100 193
会计学院 025700 审计 专硕 全日制 35 50 100 219
法学院(含法律硕士教育中心) 035101 法律硕士(非法学) 专硕 全日制 52 46 69 335
法学院(含法律硕士教育中心) 035102 法律硕士(法学) 专硕 全日制 64 46 69 335
食品与生物工程学院 086000 生物与医药 专硕 全日制 70 38 57 273
信息与电子工程学院 085400 电子信息(原电子与通信工程领域) 专硕 全日制 67 38 57 273
计算机与信息工程学院 085400 电子信息(原计算机技术领域) 专硕 全日制 77 38 57 310
公共管理学院 035200 社会工作 专硕 全日制 41 46 69 350
外国语学院 055101 英语笔译 专硕 全日制 56 56 84 378
外国语学院 055102 英语口译 专硕 全日制 40 56 84 371
外国语学院 055107 法语笔译 专硕 全日制 6 1 56 84 406
东方语言与哲学学院 055105 日语笔译 专硕 全日制 47 1 56 84 367
东方语言与哲学学院 055115 阿拉伯语笔译 专硕 全日制 6 56 84 367
艺术设计学院 135108 艺术设计 专硕 全日制 38 1 40 60 383
环境科学与工程学院 085700 资源与环境 专硕 全日制 49 38 57 273
人文与传播学院 055200 新闻与传播 专硕 全日制 33 57 97 389
MBA学院 125100 工商管理(MBA) 专硕 全日制 77 42 84 170
管理工程与电子商务学院 125604 物流工程与管理 专硕 全日制 73 47 94 209
全日制专硕合计 1208 5
金融学院 025100 金融 专硕 非全日制 17 52 78 360
会计学院 125300 会计 专硕 非全日制 90 50 100 193
旅游与城乡规划学院 125400 旅游管理 专硕 非全日制 16 42 84 170
法学院(含法律硕士教育中心) 035101 法律硕士(非法学) 专硕 非全日制 20 46 69 335
法学院(含法律硕士教育中心) 035102 法律硕士(法学) 专硕 非全日制 22 46 69 335
公共管理学院 125200 公共管理(MPA) 专硕 非全日制 103 45 90 178
外国语学院 055101 英语笔译 专硕 非全日制 12 56 84 367
外国语学院 055102 英语口译 专硕 非全日制 6 56 84 367
MBA学院 125100 工商管理(MBA) 专硕 非全日制 203 42 84 170
非全日制专硕合计 489 0
总计 2511 29   二、22考研报录比
招生学院 招生专业代码 招生专业名称 培养方式 2022年报考人数 2022年上线人数(含士兵计划) 2022年推免生人数 2022年一志愿录取人数(不含推免、退役大学生) 2022年调剂录取人数(不含推免、退役大学生) 2022年退役大学生士兵计划录取人数 2022录取合计 录取最高分(初试) 录取最低分(初试)
工商管理学院 120202 企业管理 全日制 683 104 10 63 0 1 74 414 355
工商管理学院 120204 技术经济及管理 全日制 22 1 0 1 4 0 5 400 371
工商管理学院 1202J1 流通经济与管理 全日制 1 0 0 0 2 0 2 382 363
工商管理学院 1202Z5 慈善管理 全日制 8 0 0 0 19 0 19 389 354
经济学院 020100 理论经济学 全日制 47 2 0 2 14 0 16 419 364
经济学院 020202 区域经济学 全日制 20 0 0 0 7 0 7 386 373
经济学院 020203 财政学 全日制 5 0 0 0 9 0 9 404 376
经济学院 020205 产业经济学 全日制 325 30 0 29 7 0 36 408 361
经济学院 020206 国际贸易学 全日制 69 2 1 2 9 0 12 405 360
金融学院 020204 金融学 全日制 172 28 1 27 15 0 43 417 360
统计与数学学院 020209 数量经济学 全日制 10 0 0 0 4 0 4 394 363
统计与数学学院 027000 统计学(经济学学位) 全日制 193 18 3 18 17 0 38 420 360
统计与数学学院 071400 统计学(理学学位) 全日制 155 52 0 34 0 0 34 402 304
统计与数学学院 0775Z1 计算科学 全日制 9 4 0 4 5 0 9 397 301
会计学院 120201 会计学 全日制 283 36 0 28 0 0 28 427 355
旅游与城乡规划学院 083300 城乡规划学 全日制 56 39 0 11 0 0 11 430 382
旅游与城乡规划学院 120203 旅游管理 全日制 191 31 1 23 0 0 24 392 355
法学院(含法律硕士教育中心) 030101 法学理论 全日制 35 10 0 8 0 0 8 383 341
法学院(含法律硕士教育中心) 030103 宪法学与行政法学 全日制 48 16 0 10 0 0 10 414 363
法学院(含法律硕士教育中心) 030104 刑法学 全日制 79 19 0 6 0 0 6 406 366
法学院(含法律硕士教育中心) 030105 民商法学 全日制 89 31 0 6 0 0 6 398 388
法学院(含法律硕士教育中心) 030106 诉讼法学 全日制 51 22 0 9 0 0 9 416 366
法学院(含法律硕士教育中心) 030107 经济法学 全日制 61 23 0 7 0 0 7 409 373
法学院(含法律硕士教育中心) 030108 环境与资源保护法学 全日制 13 2 0 2 0 0 2 371 352
法学院(含法律硕士教育中心) 030109 国际法学 全日制 12 6 0 6 0 0 6 402 338
法学院(含法律硕士教育中心) 0301Z1 知识产权法学 全日制 48 10 0 8 0 0 8 400 348
食品与生物工程学院 083200 食品科学与工程 全日制 180 65 1 65 13 0 79 384 276
信息与电子工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 41 20 0 19 22 0 41 355 280
计算机与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 146 45 0 26 7 0 33 380 279
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 615 235 0 60 0 1 61 430 391
公共管理学院 120401 行政管理 全日制 182 7 0 7 18 0 25 416 362
公共管理学院 120404 社会保障 全日制 23 4 0 4 0 0 4 371 359
公共管理学院 120405 土地资源管理 全日制 51 14 1 9 0 0 10 404 369
外国语学院 050201 英语语言文学 全日制 87 10 0 8 0 0 8 386 367
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 220 26 0 25 1 0 26 390 367
东方语言与哲学学院 050205 日语语言文学 全日制 188 33 0 18 0 0 18 420 374
东方语言与哲学学院 050210 亚非语言文学 全日制 22 7 0 5 0 0 5 435 381
艺术设计学院 130500 设计学 全日制 56 25 5 13 0 1 19 421 381
艺术设计学院 1305J3 设计管理 全日制 0 0 0 0 3 0 3 397 379
环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 全日制 28 9 0 9 21 0 30 363 275
人文与传播学院 050101 文艺学 全日制 13 5 0 4 0 0 4 403 388
人文与传播学院 050103 汉语言文字学 全日制 17 0 0 0 4 0 4 429 390
人文与传播学院 050104 中国古典文献学 全日制 7 0 0 0 4 0 4 391 373
人文与传播学院 050105 中国古代文学 全日制 19 2 0 2 0 0 2 398 388
人文与传播学院 050106 中国现当代文学 全日制 25 6 0 4 0 0 4 412 395
人文与传播学院 050108 比较文学与世界文学 全日制 40 20 0 7 0 0 7 413 388
管理工程与电子商务学院 087100 管理科学与工程 全日制 114 45 1 26 0 1 28 403 300
管理工程与电子商务学院 0871J2 流通工程与技术管理 全日制 3 1 0 1 5 0 6 365 324
小计 4762 1065 24 616 210 4 854
2022年浙江工商大学专业型硕士研究生招生录取统计表
招生学院 招生专业代码 招生专业名称 培养方式 2022年报考人数 2022年上线人数(含士兵计划) 2022年推免生人数 2022一志愿录取人数(不含推免、退役大学生) 2022调剂录取人数(不含推免、退役大学生) 2022年退役大学生士兵计划录取人数 2022录取合计 录取最高分(初试) 录取最低分(初试)
工商管理学院 045400 应用心理 全日制 1099 205 0 67 0 2 69 436 373
经济学院 025400 国际商务 全日制 274 11 1 11 30 0 42 411 360
金融学院 025100 金融 全日制 886 211 0 59 0 5 64 432 378
金融学院 025100 金融 非全日制 46 2 0 2 25 0 27 399 360
金融学院 025500 保险 全日制 38 7 0 7 0 0 7 406 368
统计与数学学院 025200 应用统计 全日制 625 97 0 92 0 0 92 419 360
会计学院 125300 会计 全日制 1030 411 1 100 0 7 108 251 219
会计学院 125300 会计 非全日制 191 29 0 25 123 0 148 237 193
会计学院 025700 审计 全日制 371 165 0 35 0 0 35 245 219
旅游与城乡规划学院 125400 旅游管理 非全日制 63 6 0 6 2 0 8 195 171
法学院(含法律硕士教育中心) 035101 法律硕士(非法学) 全日制 843 66 0 52 0 0 52 392 336
法学院(含法律硕士教育中心) 035101 法律硕士(非法学) 非全日制 178 7 0 7 12 0 19 371 336
法学院(含法律硕士教育中心) 035102 法律硕士(法学) 全日制 874 87 0 64 0 0 64 391 335
法学院(含法律硕士教育中心) 035102 法律硕士(法学) 非全日制 171 0 0 0 4 0 4 338 335
食品与生物工程学院 086000 生物与医药 全日制 126 54 0 54 16 0 70 409 273
信息与电子工程学院 085400 电子信息(原电子与通信工程领域) 全日制 115 53 0 51 15 1 67 407 280
计算机与信息工程学院 085400 电子信息(原计算机技术领域) 全日制 512 233 0 76 0 1 77 394 310
公共管理学院 035200 社会工作 全日制 419 78 0 40 0 1 41 417 350
公共管理学院 125200 公共管理(MPA) 非全日制 556 80 0 79 30 0 109 233 178
外国语学院 055101 英语笔译 全日制 763 144 0 56 0 0 56 407 378
外国语学院 055101 英语笔译 非全日制 28 3 0 3 7 0 10 379 368
外国语学院 055102 英语口译 全日制 326 69 0 40 0 0 40 412 371
外国语学院 055102 英语口译 非全日制 14 3 0 3 3 0 6 384 367
外国语学院 055107 法语笔译 全日制 43 24 1 5 0 0 6 430 410
东方语言与哲学学院 055105 日语笔译 全日制 514 63 1 46 0 0 47 415 367
东方语言与哲学学院 055115 阿拉伯语笔译 全日制 12 6 0 6 0 0 6 416 367
艺术设计学院 135108 艺术设计 全日制 311 113 1 37 0 0 38 424 383
环境科学与工程学院 085700 资源与环境 全日制 69 25 0 25 27 0 52 376 274
人文与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 704 123 0 32 0 1 33 424 390
MBA学院 125100 工商管理(MBA) 全日制 328 92 0 76 0 1 77 241 171
MBA学院 125100 工商管理(MBA) 非全日制 695 123 0 121 50 0 171 225 170
管理工程与电子商务学院 125604 物流工程与管理 全日制 562 232 0 73 0 2 75 234 209
三、学校简介
浙江工商大学,简称“浙商大”(ZJSU),坐落于浙江省杭州市,是中华人民共和国教育部、中华人民共和国商务部和浙江省人民政府共建的浙江省重点建设高校。博士后科研流动站4个、一级学科博士学位授权点7个、一级学科硕士学位授权点16个、专业硕士学位授权类别20个。
以上内容来源:浙江工商大学研究生招生信息网
以上就是【浙江工商大学考研难度】的全部内容!想了解更多关于考研的相关信息,请关注高顿考研官网查询,祝大家考研成功。

以上就是一起网整理的浙江工商大学英语语言文学考研难吗相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅一起网。更多相关文章关注一起网:www.152677.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 考研
与“浙江工商大学英语语言文学考研难吗”相关推荐
专升本英语和高考英语哪个更难?
专升本英语和高考英语哪个更难?

专升本英语和高考英语哪个更难?【专升本快速报名和免费咨询:】专升本考试英语难度和高考英语难度相差不是很大,语法所学内容大致一相同,词汇量要求整体一致,唯一不同的是,高考有听力,专升本考试没有听力。但是从试题上来看,专升本考试英语要比高考英语稍难。词汇高考要求考生有3500左右的词汇量,专升本考试要求学生掌握3800左右的词汇。而且相对于高考英语,专升本考试英语词汇较难。语法高考

2025-11-26 21:50:45
报民航大学,英语口语考试必要吗?
报民航大学,英语口语考试必要吗?

报民航大学,英语口语考试必要吗?在本科报考时,有几种情况是必须有口语成绩的。第一是,报考外贸类专业,比如国际经济与贸易和贸易经济专业,需要有口语成绩,不同大学对于口语成绩档次的要求标准不同。第二是,外语类专业,必须要有口语成绩。第三是,中外合作办学专业最好有口语成绩,中外合作办校的学校,最好也有口语成绩。希望可以帮到你。河南民航招飞英语测试有口语吗河南民航招飞的英语测试

2026-01-30 23:12:27
想问一下大学想报考金融,经济,工商管理这样的专业需要高考去考英语口语吗
想问一下大学想报考金融,经济,工商管理这样的专业需要高考去考英语口语吗

想问一下大学想报考金融,经济,工商管理这样的专业需要高考去考英语口语吗大学想报考金融、经济、工商管理等专业,通常不需要高考英语口语考试。但具体规定还需结合所在地区的政策来确定,以下是相关要点:专业需求:金融、经济、工商管理等专业,在大多数情况下,对英语口语考试没有强制要求。地区差异:虽然大部分情况下这些专业不要求英语口语成绩,但仍有部分省份或地区可能要求所有

2025-11-19 04:54:28
呼市高考英语考听力吗
呼市高考英语考听力吗

呼市高考英语考听力吗题主是否想询问“呼和浩特市高考英语考听力吗”?考。根据查询呼和浩特市教育局官网显示,英语科目分笔试、听力两个部分,满分150分。英语听力常作为一种考试题型,逗并在于考察应山激迹试者对英语语言的把握,考察考生对英铅橘语日常交流的理解能力。我今年高考438分'想报医学院'哥哥姐姐们给点建议'呼市医学院好'还是包头医科大学好'谢谢各位啦'我就是呼市的医学院毕业的,现在改叫

2025-12-06 09:23:44
请问高考英语听力考吗?
请问高考英语听力考吗?

请问高考英语听力考吗?高考英语有听力吗高考英语满分150分中包含听力。具体情况如下:第一,高考英语开始考听力的年限。高考英语考听力最早是从2001年开始的,然后一直延续到现在。所以说高考英语满分150分里是包含着英语听力的。第二,高考英语听力考试时长。高考英语听力考试的时长大约是20分钟,放在高考英语刚开考时考。需要注意的是,考英语听力时,原则上是不允许

2025-12-09 19:19:08
福建高考英语58分数学65分语文94分理综159分总分只考376能复读吗
福建高考英语58分数学65分语文94分理综159分总分只考376能复读吗

2010福建高考英语58分数学65分语文94分理综159分总分只考376能复读吗兄弟我劝你不要复读因为你英语数学双瘸腿而且都是高位截瘫的程度也就语文凑合理综也不行复读你最起码有个你拿手的科目吧举个例子很多有偏科英语差语文一般数学中等偏上理综很好这种人就适合复读我劝你还是找个专科上也不错的今年福建复读生需要办理什么手续可以复读,对复度生成绩有什么要求?我复读过,但我是湖北的。复读

2025-12-02 19:08:21
成人高考能考英语四六级吗?
成人高考能考英语四六级吗?

成人高考能考英语四六级吗?成人高考学生可以参加英语四六级考试。大学四六级考试报名条件为:一、考试对象限制在普通高校内部四年制或以上根据教育大纲修完大学英语四级的在校大学本科生或研究生。二、 同等程度的大专生或硕士研究生经所在学校同意,可在本校报名参加考试。三、 同等程度的夜大或函授大学学生经所在学校同意,可在本校报名参加考试。从2007年1月的考试开始,大学

2025-11-21 08:29:27
民航招飞初检英语没过可以补检吗?
民航招飞初检英语没过可以补检吗?

民航女飞行员招飞标准其他信息:空军找女飞行员的标准有:身体要求身高在165-185cm之间,双眼裸眼视力C字表不低于1.0(轰炸、运输、直升机飞行学员不低于0.8),未做过视力矫治手术,无色盲、色弱、斜视等。空军招飞每年招收一次女飞行员,招收人数很少,女飞行员在国内的数量很稀少,但是女飞行员的质量非常高。女飞行员招飞要求1、年龄在17周岁~20周岁之间,普通高中应往届毕业生。招生性

2025-12-01 21:20:57