首页 > 志愿填报 > 正文

浙江工商大学英语语言文学考研难吗

2025-08-31 14:48:07 | 一起网

办学层次:本科院校类型:财经院校性质:公办
标识代码:4133010353隶属于:浙江省教育厅
今天一起网小编为大家带来了浙江工商大学英语语言文学考研难吗,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

本文目录一览:

浙江工商大学英语语言文学考研难吗

浙江工商大学研究生录取分数线2023

2023年浙江工商大学研究生分数线暂未公布。

2023年浙江工商大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年浙江工商大学研究生分数线。 一起网

浙江工商大学(Zhejiang Gongshang University),简称“浙商大”(ZJSU),坐落于浙江省杭州市,是中华人民共和国教育部、中华人民共和国商务部和浙江省人民政府共建的浙江省重点建设高校,入选“卓越法律人才教育培养计划”。

“卓越农林人才教育培养计划”,是全国深化创新创业教育改革示范高校、“浙江省国际化特色高校”首批建设单位、为中国(杭州)跨境电商人才联盟发起成员、食品科学与营养国际大学联盟发起成员、“一带一路”高校战略联盟成员。

浙江工商大学的前身是创建于1911年的杭州中等商业学堂,1980年经国务院批准成立杭州商学院;1998年从原商业部直属院校改为“中央与地方共建,以地方管理为主”。

1999年杭州应用工程学校和杭州化学工业学校并入,2001年浙江省政法管理干部学院并入;2004年经教育部批准更名为浙江工商大学。

截至2023年3月,学校由下沙、教工路和桐庐3个校区组成,占地182.67万平方米,教学科研仪器设备总值4.69亿元,图书馆纸质图书394.34万册,数字资源90000GB。

设有29个二级学院(部、研究院),开办本科专业71个;有教职工2700余人,专任教师2200余人。

有全日制本科生27000余人(含独立学院),各类研究生7400余人,留学生770余人,各类高等学历继续教育学生2万余人;有博士后科研流动站4个、一级学科博士学位授权点7个、一级学科硕士学位授权点16个、专业硕士学位授权类别20个。

浙江工商大学英语语言文学考研难吗

我是一名大三的学生 在一所独立学院读本科 想提前一年考研 但是不知道能不能参加考试?

不能,我劝你打消大三考研的念头。
即使你能通过初试,面试也肯定过不了。
我们学校前年也发生过类似的情况,一个大三的学生,分数考得超高,面试时被发现,面试的老师不用故意刁难,他们可以轻易地发现考生的漏洞,以绝对正当的理由把他拒了。他去年又考了一次,被顺利录取了。
现在考研的形势与前些年不同,报考的学生很多,学校有充足的生源可以挑选。我相信你是个认真学习的学生,你可以拍着胸脯说,我的学习成绩比我们学校大多数的大四学生还高,但是成绩以外呢?研究生招生非常注重考生的能力,如分析问题、解决问题的能力,创新能力。作为一个独立学院的本科生,你三年就学完学校规定的四年学完的课程的大部分,可以肯定你把绝大部分时间都花在学课程上、挣学分上,这对你能力的培养是不利的。
因此,我劝你还是按部就班地把课程学完,学有余力,可以把时间花在能力的提高上,不高太在意分数,注重对基本感念的深入理解,对基本规律的深入认识,注重自己利用已学知识分析问题、解决问题的能力培养上。这些不但对考研的面试非常重要,对你今后的人生也能起到决定性的作用。

浙江工商大学英语语言文学考研难吗

浙江工商大学考研难度不是特别大。历年考研分数线,和历年报录比是反应浙江工商大学考研难度的重要指标,同时院校所处的地域、名气、排名等,也会影响考研的难易。为了大家更好的了解,2022浙江工商大学考研难度的详细内容,一起来看看吧。
浙江工商大学考研难度
一、22考研分数线
招生学院 招生专业代码 招生专业名称 学硕/专硕 培养方式 2022年学院分专业计划总数(含士兵计划、推免生) 2022年推免生人数 2022年复试单科线(满分=100分) 2022年复试单科线(满分>100分) 2022年复试总分线
工商管理学院 120202 企业管理 学硕 全日制 71 10 51 77 353
工商管理学院 120204 技术经济及管理 学硕 全日制 5 51 77 353
工商管理学院 1202Z5 慈善管理 学硕 全日制 5 51 77 353
工商管理学院 1202J1 流通经济与管理 学硕 全日制 2 51 77 353
经济学院 020100 理论经济学 学硕 全日制 16 52 78 360
经济学院 020202 区域经济学 学硕 全日制 7 52 78 360
经济学院 020203 财政学 学硕 全日制 5 52 78 360
经济学院 020205 产业经济学 学硕 全日制 35 52 78 360
经济学院 020206 国际贸易学 学硕 全日制 12 1 52 78 360
金融学院 020204 金融学 学硕 全日制 43 1 52 78 360
统计与数学学院 020209 数量经济学 学硕 全日制 4 52 78 360
统计与数学学院 027000 统计学(经济学学位) 学硕 全日制 40 3 52 78 360
统计与数学学院 071400 统计学(理学学位) 学硕 全日制 31 39 59 300
统计与数学学院 0775Z1 计算科学 学硕 全日制 8 39 59 290
会计学院 120201 会计学 学硕 全日制 28 51 77 353
旅游与城乡规划学院 083300 城乡规划学 学硕 全日制 11 38 57 375
旅游与城乡规划学院 120203 旅游管理 学硕 全日制 24 1 51 77 353
法学院(含法律硕士教育中心) 030101 法学理论 学硕 全日制 8 46 69 335
法学院(含法律硕士教育中心) 030103 宪法学与行政法学 学硕 全日制 10 46 69 347
法学院(含法律硕士教育中心) 030104 刑法学 学硕 全日制 6 46 69 365
法学院(含法律硕士教育中心) 030105 民商法学 学硕 全日制 6 46 69 384
法学院(含法律硕士教育中心) 030106 诉讼法学 学硕 全日制 9 46 69 357
法学院(含法律硕士教育中心) 030107 经济法学 学硕 全日制 7 46 69 373
法学院(含法律硕士教育中心) 030108 环境与资源保护法学 学硕 全日制 2 46 69 335
法学院(含法律硕士教育中心) 030109 国际法学 学硕 全日制 6 46 69 335
法学院(含法律硕士教育中心) 0301Z1 知识产权法学 学硕 全日制 8 46 69 335
食品与生物工程学院 083200 食品科学与工程 学硕 全日制 79 1 38 57 273
信息与电子工程学院 081000 信息与通信工程 学硕 全日制 36 38 57 273
计算机与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 学硕 全日制 30 38 57 273
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 学硕 全日制 61 46 69 390
公共管理学院 120401 行政管理 学硕 全日制 21 51 77 353
公共管理学院 120404 社会保障 学硕 全日制 4 51 77 353
公共管理学院 120405 土地资源管理 学硕 全日制 9 1 51 77 353
外国语学院 050201 英语语言文学 学硕 全日制 8 56 84 367
外国语学院 050211 外国语言学应用语言学 学硕 全日制 26 56 84 367
东方语言与哲学学院 050205 日语语言文学 学硕 全日制 18 56 84 374
东方语言与哲学学院 050210 亚非语言文学 学硕 全日制 5 56 84 367
艺术设计学院 130500 设计学 学硕 全日制 19 5 40 60 380
艺术设计学院 1305J3 设计管理 学硕 全日制 2 40 60 361
环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 学硕 全日制 30 38 57 273
人文与传播学院 050101 文艺学 学硕 全日制 4 57 107 375
人文与传播学院 050103 汉语言文字学 学硕 全日制 2 56 84 367
人文与传播学院 050104 中国古典文献学 学硕 全日制 4 56 84 367
人文与传播学院 050105 中国古代文学 学硕 全日制 3 69 120 388
人文与传播学院 050106 中国现当代文学 学硕 全日制 4 56 119 387
人文与传播学院 050108 比较文学与世界文学 学硕 全日制 7 59 113 384
管理工程与电子商务学院 087100 管理科学与工程 学硕 全日制 27 1 38 57 300
管理工程与电子商务学院 0871J2 流通工程与技术管理 学硕 全日制 6 38 57 273
学硕合计 814 24
工商管理学院 045400 应用心理 专硕 全日制 69 51 77 370
经济学院 025400 国际商务 专硕 全日制 44 1 52 78 360
金融学院 025100 金融 专硕 全日制 64 52 78 360
金融学院 025500 保险 专硕 全日制 7 52 78 360
统计与数学学院 025200 应用统计 专硕 全日制 85 52 78 360
会计学院 125300 会计 专硕 全日制 108 1 50 100 193
会计学院 025700 审计 专硕 全日制 35 50 100 219
法学院(含法律硕士教育中心) 035101 法律硕士(非法学) 专硕 全日制 52 46 69 335
法学院(含法律硕士教育中心) 035102 法律硕士(法学) 专硕 全日制 64 46 69 335
食品与生物工程学院 086000 生物与医药 专硕 全日制 70 38 57 273
信息与电子工程学院 085400 电子信息(原电子与通信工程领域) 专硕 全日制 67 38 57 273
计算机与信息工程学院 085400 电子信息(原计算机技术领域) 专硕 全日制 77 38 57 310
公共管理学院 035200 社会工作 专硕 全日制 41 46 69 350
外国语学院 055101 英语笔译 专硕 全日制 56 56 84 378
外国语学院 055102 英语口译 专硕 全日制 40 56 84 371
外国语学院 055107 法语笔译 专硕 全日制 6 1 56 84 406
东方语言与哲学学院 055105 日语笔译 专硕 全日制 47 1 56 84 367
东方语言与哲学学院 055115 阿拉伯语笔译 专硕 全日制 6 56 84 367
艺术设计学院 135108 艺术设计 专硕 全日制 38 1 40 60 383
环境科学与工程学院 085700 资源与环境 专硕 全日制 49 38 57 273
人文与传播学院 055200 新闻与传播 专硕 全日制 33 57 97 389
MBA学院 125100 工商管理(MBA) 专硕 全日制 77 42 84 170
管理工程与电子商务学院 125604 物流工程与管理 专硕 全日制 73 47 94 209
全日制专硕合计 1208 5
金融学院 025100 金融 专硕 非全日制 17 52 78 360
会计学院 125300 会计 专硕 非全日制 90 50 100 193
旅游与城乡规划学院 125400 旅游管理 专硕 非全日制 16 42 84 170
法学院(含法律硕士教育中心) 035101 法律硕士(非法学) 专硕 非全日制 20 46 69 335
法学院(含法律硕士教育中心) 035102 法律硕士(法学) 专硕 非全日制 22 46 69 335
公共管理学院 125200 公共管理(MPA) 专硕 非全日制 103 45 90 178
外国语学院 055101 英语笔译 专硕 非全日制 12 56 84 367
外国语学院 055102 英语口译 专硕 非全日制 6 56 84 367
MBA学院 125100 工商管理(MBA) 专硕 非全日制 203 42 84 170
非全日制专硕合计 489 0
总计 2511 29   二、22考研报录比
招生学院 招生专业代码 招生专业名称 培养方式 2022年报考人数 2022年上线人数(含士兵计划) 2022年推免生人数 2022年一志愿录取人数(不含推免、退役大学生) 2022年调剂录取人数(不含推免、退役大学生) 2022年退役大学生士兵计划录取人数 2022录取合计 录取最高分(初试) 录取最低分(初试)
工商管理学院 120202 企业管理 全日制 683 104 10 63 0 1 74 414 355
工商管理学院 120204 技术经济及管理 全日制 22 1 0 1 4 0 5 400 371
工商管理学院 1202J1 流通经济与管理 全日制 1 0 0 0 2 0 2 382 363
工商管理学院 1202Z5 慈善管理 全日制 8 0 0 0 19 0 19 389 354
经济学院 020100 理论经济学 全日制 47 2 0 2 14 0 16 419 364
经济学院 020202 区域经济学 全日制 20 0 0 0 7 0 7 386 373
经济学院 020203 财政学 全日制 5 0 0 0 9 0 9 404 376
经济学院 020205 产业经济学 全日制 325 30 0 29 7 0 36 408 361
经济学院 020206 国际贸易学 全日制 69 2 1 2 9 0 12 405 360
金融学院 020204 金融学 全日制 172 28 1 27 15 0 43 417 360
统计与数学学院 020209 数量经济学 全日制 10 0 0 0 4 0 4 394 363
统计与数学学院 027000 统计学(经济学学位) 全日制 193 18 3 18 17 0 38 420 360
统计与数学学院 071400 统计学(理学学位) 全日制 155 52 0 34 0 0 34 402 304
统计与数学学院 0775Z1 计算科学 全日制 9 4 0 4 5 0 9 397 301
会计学院 120201 会计学 全日制 283 36 0 28 0 0 28 427 355
旅游与城乡规划学院 083300 城乡规划学 全日制 56 39 0 11 0 0 11 430 382
旅游与城乡规划学院 120203 旅游管理 全日制 191 31 1 23 0 0 24 392 355
法学院(含法律硕士教育中心) 030101 法学理论 全日制 35 10 0 8 0 0 8 383 341
法学院(含法律硕士教育中心) 030103 宪法学与行政法学 全日制 48 16 0 10 0 0 10 414 363
法学院(含法律硕士教育中心) 030104 刑法学 全日制 79 19 0 6 0 0 6 406 366
法学院(含法律硕士教育中心) 030105 民商法学 全日制 89 31 0 6 0 0 6 398 388
法学院(含法律硕士教育中心) 030106 诉讼法学 全日制 51 22 0 9 0 0 9 416 366
法学院(含法律硕士教育中心) 030107 经济法学 全日制 61 23 0 7 0 0 7 409 373
法学院(含法律硕士教育中心) 030108 环境与资源保护法学 全日制 13 2 0 2 0 0 2 371 352
法学院(含法律硕士教育中心) 030109 国际法学 全日制 12 6 0 6 0 0 6 402 338
法学院(含法律硕士教育中心) 0301Z1 知识产权法学 全日制 48 10 0 8 0 0 8 400 348
食品与生物工程学院 083200 食品科学与工程 全日制 180 65 1 65 13 0 79 384 276
信息与电子工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 41 20 0 19 22 0 41 355 280
计算机与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 146 45 0 26 7 0 33 380 279
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 615 235 0 60 0 1 61 430 391
公共管理学院 120401 行政管理 全日制 182 7 0 7 18 0 25 416 362
公共管理学院 120404 社会保障 全日制 23 4 0 4 0 0 4 371 359
公共管理学院 120405 土地资源管理 全日制 51 14 1 9 0 0 10 404 369
外国语学院 050201 英语语言文学 全日制 87 10 0 8 0 0 8 386 367
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 220 26 0 25 1 0 26 390 367
东方语言与哲学学院 050205 日语语言文学 全日制 188 33 0 18 0 0 18 420 374
东方语言与哲学学院 050210 亚非语言文学 全日制 22 7 0 5 0 0 5 435 381
艺术设计学院 130500 设计学 全日制 56 25 5 13 0 1 19 421 381
艺术设计学院 1305J3 设计管理 全日制 0 0 0 0 3 0 3 397 379
环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 全日制 28 9 0 9 21 0 30 363 275
人文与传播学院 050101 文艺学 全日制 13 5 0 4 0 0 4 403 388
人文与传播学院 050103 汉语言文字学 全日制 17 0 0 0 4 0 4 429 390
人文与传播学院 050104 中国古典文献学 全日制 7 0 0 0 4 0 4 391 373
人文与传播学院 050105 中国古代文学 全日制 19 2 0 2 0 0 2 398 388
人文与传播学院 050106 中国现当代文学 全日制 25 6 0 4 0 0 4 412 395
人文与传播学院 050108 比较文学与世界文学 全日制 40 20 0 7 0 0 7 413 388
管理工程与电子商务学院 087100 管理科学与工程 全日制 114 45 1 26 0 1 28 403 300
管理工程与电子商务学院 0871J2 流通工程与技术管理 全日制 3 1 0 1 5 0 6 365 324
小计 4762 1065 24 616 210 4 854
2022年浙江工商大学专业型硕士研究生招生录取统计表
招生学院 招生专业代码 招生专业名称 培养方式 2022年报考人数 2022年上线人数(含士兵计划) 2022年推免生人数 2022一志愿录取人数(不含推免、退役大学生) 2022调剂录取人数(不含推免、退役大学生) 2022年退役大学生士兵计划录取人数 2022录取合计 录取最高分(初试) 录取最低分(初试)
工商管理学院 045400 应用心理 全日制 1099 205 0 67 0 2 69 436 373
经济学院 025400 国际商务 全日制 274 11 1 11 30 0 42 411 360
金融学院 025100 金融 全日制 886 211 0 59 0 5 64 432 378
金融学院 025100 金融 非全日制 46 2 0 2 25 0 27 399 360
金融学院 025500 保险 全日制 38 7 0 7 0 0 7 406 368
统计与数学学院 025200 应用统计 全日制 625 97 0 92 0 0 92 419 360
会计学院 125300 会计 全日制 1030 411 1 100 0 7 108 251 219
会计学院 125300 会计 非全日制 191 29 0 25 123 0 148 237 193
会计学院 025700 审计 全日制 371 165 0 35 0 0 35 245 219
旅游与城乡规划学院 125400 旅游管理 非全日制 63 6 0 6 2 0 8 195 171
法学院(含法律硕士教育中心) 035101 法律硕士(非法学) 全日制 843 66 0 52 0 0 52 392 336
法学院(含法律硕士教育中心) 035101 法律硕士(非法学) 非全日制 178 7 0 7 12 0 19 371 336
法学院(含法律硕士教育中心) 035102 法律硕士(法学) 全日制 874 87 0 64 0 0 64 391 335
法学院(含法律硕士教育中心) 035102 法律硕士(法学) 非全日制 171 0 0 0 4 0 4 338 335
食品与生物工程学院 086000 生物与医药 全日制 126 54 0 54 16 0 70 409 273
信息与电子工程学院 085400 电子信息(原电子与通信工程领域) 全日制 115 53 0 51 15 1 67 407 280
计算机与信息工程学院 085400 电子信息(原计算机技术领域) 全日制 512 233 0 76 0 1 77 394 310
公共管理学院 035200 社会工作 全日制 419 78 0 40 0 1 41 417 350
公共管理学院 125200 公共管理(MPA) 非全日制 556 80 0 79 30 0 109 233 178
外国语学院 055101 英语笔译 全日制 763 144 0 56 0 0 56 407 378
外国语学院 055101 英语笔译 非全日制 28 3 0 3 7 0 10 379 368
外国语学院 055102 英语口译 全日制 326 69 0 40 0 0 40 412 371
外国语学院 055102 英语口译 非全日制 14 3 0 3 3 0 6 384 367
外国语学院 055107 法语笔译 全日制 43 24 1 5 0 0 6 430 410
东方语言与哲学学院 055105 日语笔译 全日制 514 63 1 46 0 0 47 415 367
东方语言与哲学学院 055115 阿拉伯语笔译 全日制 12 6 0 6 0 0 6 416 367
艺术设计学院 135108 艺术设计 全日制 311 113 1 37 0 0 38 424 383
环境科学与工程学院 085700 资源与环境 全日制 69 25 0 25 27 0 52 376 274
人文与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 704 123 0 32 0 1 33 424 390
MBA学院 125100 工商管理(MBA) 全日制 328 92 0 76 0 1 77 241 171
MBA学院 125100 工商管理(MBA) 非全日制 695 123 0 121 50 0 171 225 170
管理工程与电子商务学院 125604 物流工程与管理 全日制 562 232 0 73 0 2 75 234 209
三、学校简介
浙江工商大学,简称“浙商大”(ZJSU),坐落于浙江省杭州市,是中华人民共和国教育部、中华人民共和国商务部和浙江省人民政府共建的浙江省重点建设高校。博士后科研流动站4个、一级学科博士学位授权点7个、一级学科硕士学位授权点16个、专业硕士学位授权类别20个。
以上内容来源:浙江工商大学研究生招生信息网
以上就是【浙江工商大学考研难度】的全部内容!想了解更多关于考研的相关信息,请关注高顿考研官网查询,祝大家考研成功。

以上就是一起网整理的浙江工商大学英语语言文学考研难吗相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅一起网。更多相关文章关注一起网:www.152677.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 考研
与“浙江工商大学英语语言文学考研难吗”相关推荐
汉语言文学考研学校难度排名(谁知道全国各大学英语专业排名?)
汉语言文学考研学校难度排名(谁知道全国各大学英语专业排名?)

汉语言文学考研学校难度排名汉语言文学考研学校难度排名:1、北京语言大学学校汇聚了一大批造诣精深、德高望重的专家学者,张清常、王还、盛成、钟_、傅惟慈、袁树仁、吕必松、方立等名师大家都曾在这里躬耕杏坛、弘文励教。一大批学植深厚、德才兼备的中青年学者活跃在教学科研一线,成为各学科的领军人物和学术骨干。2、北京大学3、北京师范大学4、暨南大学5、华东师范大学

2024-05-09 10:26:54
江苏高考英语口语考试难吗
江苏高考英语口语考试难吗

江苏高考英语口语考试难吗有一点的难度。在英语口语考试中,考官会根据发音、语法、词汇、流利程度和语言交际能力等方面来评估口语水平。考生需要提前规划学习时间,积极参加英语口语训练课程,提高自己的口语水平,同时,多参加英语角、模拟口语考试和英语演讲比赛等活动,以提高自己的真实语境表达和与人交流的能力。江苏高考艺考成绩如何查询?江苏省教育招生考试院是江苏省高考艺术类统一考试的主管部门,因此江苏

2024-06-17 20:01:36
江苏高考英语难吗?
江苏高考英语难吗?

江苏高考英语难吗?江苏高考之所以难,体现在四个方面。1、首先是考试的分数计算机制非常复杂。这又体现在以下四个方面:(1)高考总分只含语文、数学、英语,总分为480分。总分最低,区别于其它省份。其中语文160分、数学160分、英语120分是文理科相同的试卷,比起某些省份文科数学易于理科数学的情况,难度大大增加。文科生语文加考语文40分,理科生数学加考40分。(2)选修的两门课不计入

2024-11-05 18:37:36
一般浙江英语高考和大学英语四级难度相差多少?
一般浙江英语高考和大学英语四级难度相差多少?

一般浙江英语高考和大学英语四级难度相差多少?相差不多的吧,我是浙江的,今年大四,一般都是在大一感觉最好过四级,越往后越难考,所以这个差距相对而言应该不是非常大。四级除了增加了部分词汇,另外对时间的把握更加明显。高考个人觉得语法和词汇比较重要,因为有足够的时间让你反复思考琢磨,四级的话感觉语法比较偏重一点,因为时间比较紧张,题量也多,部分试题需要在规定时间内答完,所以对文章的理解和对试题的

2024-09-07 03:50:11
英语语言文学专业考研院校排名(吉林大学最容易考的研究生)
英语语言文学专业考研院校排名(吉林大学最容易考的研究生)

英语语言文学专业考研院校排名英语语言文学专业考研院校排名1 北京大学 A+2 北京外国语大学 A+3 上海外国语大学 A+4 黑龙江大学 A5 上海交通大学 A6 南京大学 A7 浙江大学 A8 广东外语外贸大学 A9 清华大学 A-10 北京航空航天大学 A-11 北京师范大学 A-12 对外经济贸易大学 A-

2024-05-07 08:14:07
高考语文文言文小语段翻译 小语考编中考还是高考难度
高考语文文言文小语段翻译 小语考编中考还是高考难度

小语种大学课程大学本科学小语种的进我讲我们学校大一的情况吧讲的不是北外上外那种专门的外国语大学,是综合性211、985大学的小语种。这类大学的小语种和外国语大学的比起来真的不算怎么样,但是好处是因为是综合性大学还可以提供各种各样的选修课,可以学到的知识更广,提供了更多双学位机会。1.授课方式:大一是公共必修课(大学英语,思修,计算机,体育,没有语文)+专业必修课(语法,

2024-10-19 08:13:56
浙江汉语文学专业大学排名 汉语言文学师范排名
浙江汉语文学专业大学排名 汉语言文学师范排名

中国大学汉语言文学专业排名北京大学、北京师范大学、复旦大学、华东师范大学、南京大学、浙江大学、山东大学、四川大学、中国人民大学、首都师范大学北京大学(PekingUniversity),简称北大,是中华人民共和国的一所重点综合性研究型大学,位于中国北京市海淀区颐和园西北侧,占地986.76亩,校舍建筑面积为108.31万平方米。北京大学创建于1898年,原名京师大学堂,是中国最早创建

2023-12-23 19:58:29
江苏小高考必考英语和语文吗?
江苏小高考必考英语和语文吗?

江苏小高考必考英语和语文吗?江苏小高考语数英是必须要考的。语文、数学、外语3门统考科目,每门150分,其中外语科目含听力考试30分。3门选择性考试科目每门100分。其中,物理、历史以原始分计入总分;其余科目(思想政治、地理、化学、生物)以等级分计入总分。学生所选的选择性考试科目,其所选科目的合格性考试成绩必须达到合格。江苏小高考的特点:小高考指普通高中学业水平考试,因为与大学

2024-10-07 00:55:22