首页 > 志愿填报 > 正文

河南成人高考录取分数线多少?

2025-09-21 03:14:26 | 一起网

河南成人高考录取分数线多少?很多朋友对这方面很关心,一起网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

河南成人高考录取分数线多少?

河南成人高考录取分数线多少?

1、2011河南成考专科起点升本科录取分数线划定
文史中医类 220分  艺术类  130分
理工类   130分  经管类  130分
法学类   130分  教育学类 130分
农学类   130分  医学类  190分
二、2011河南成考高中起点升本科录取分数线划定
文史类  200分  理工类 180分
三、2011河南成考高中起点升专科
文史类 140分  理工类 140分

河南成人高考录取分数线多少?

河南公办二本最低分数线的大学

截至2022年,河南公办二本最低分数线的大学是华北水利水电大学洛阳校区,最低录取控制线为505分。接下来我会从以下六个方面详细讲解河南公办二本院校的相关情况。

一、河南公办大学概述

河南省共有10所公办本科高校,在全国高校排名中位列前100的有郑州大学、河南大学、河南理工大学等。

二、什么是二本院校

我国高等教育学科类型划分以80年代末90年代初第七次全国高等教育会议为分界线,将高等教育学科类型分为A、B、C三类,本升硕一体化文凭属于B类学位授权,所涉及的本科院校被称为二本院校。

三、二本院校的招生及分数线

二本院校基本实行省内独立招生计划,根据各高校在学缺额及统招分数线情况,对考生投放相应志愿及剩余计划。 一起网

四、华北水利水电大学概述

华北水利水电大学是中国工程院院士谭元林等教授联合发起的协助国家基建、服务地方经济用人单位的本科高校,学科专业涵盖工、理、管、文、法、艺6大类,其中工科居多。

五、华北水利水电大学洛阳校区

华北水利水电大学洛阳校区是国家“一省两校”重点建设项目之一,该校区由教育部与河南省政府共建,主要建设流域水环境、水资源与水利工程三个方面。

六、二本院校招生要素

考生首先需要进行应试报名,并参加全国普通高等教育入学考试(也称高考);在高考中通过联考方式进行考试,统一命题、统一阅卷、统一录取。考生成绩由省级招办拟定录取控制分数线,公布本科普通批次分数线后填报志愿即可。

高考河南一专补录

一起网(https://www.152677.com)小编还为大家带来高考河南一专补录的相关内容。

还没有开始补录。参考一下这个数据,让你心里有个数
2009年河南省普通高等学校招生
高职高专一批第一志愿批量投档最低分

院校名称 科类 计划性质 计划 投档数 分数线 投档比例 投档最低分
(
(6005)河南大学 文科综合 统招 80 88 417 110 439
(6008)河南大学(软件学院郑州校区 文科综合 统招 267 94 417 110 417
(6012)河南农业大学(对外合作办学) 文科综合 统招 244 148 397 110 397
(6035)洛阳师范学院 文科综合 统招 80 92 417 110 486
(6037)洛阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 统招 210 7 417 110 417
(6055)商丘师范学院 文科综合 统招 180 205 417 110 452
(6060)周口师范学院 文科综合 统招 330 371 417 110 435
(6075)南阳理工学院 文科综合 统招 380 406 417 110 417
(6082)河南财经学院(对外合作办学) 文科综合 统招 210 35 417 110 417
(6090)郑州航空工业管理学院 文科综合 统招 60 38 417 110 417
(6097)华北水利水电学院(对外合作办学) 文科综合 统招 62 17 417 110 417
(6105)河南工业大学 文科综合 统招 47 52 417 110 483
(6110)郑州轻工业学院 文科综合 统招 50 57 417 110 420
(6113)郑州轻工业学院(对外合作办学) 文科综合 统招 310 26 417 110 417
(6120)河南城建学院 文科综合 统招 44 49 417 110 452
(6125)平顶山学院 文科综合 统招 65 52 417 110 417
(6135)安阳工学院 文科综合 统招 115 129 417 110 426
(6150)黄淮学院 文科综合 统招 190 161 417 110 417
(6155)河南工程学院 文科综合 统招 1185 1290 417 105 465
(6160)洛阳理工学院 文科综合 统招 811 909 417 110 470
(6165)新乡学院 文科综合 统招 1453 1696 417 110 449
(6213)郑州电力高等专科学校 文科综合 统招 114 118 417 100 499
(6214)河南机电高等专科学校 文科综合 统招 475 530 417 110 426
(6215)河南公安高等专科学校 文科综合 统招 700 595 417 110 417
(6216)河南财政税务高等专科学校 文科综合 统招 1378 1532 417 110 476
(6217)河南财政税务高等专科学校(对外合作办学) 文科综合 统招 360 15 417 110 417
(6218)河南商业高等专科学校 文科综合 统招 2192 2328 417 105 485
(6221)郑州牧业工程高等专科学校 文科综合 统招 913 1049 397 110 434
(6223)信阳农业高等专科学校 文科综合 统招 731 749 397 110 397
(6231)郑州师范高等专科学校 文科综合 统招 1382 1573 417 110 466
(6235)焦作师范高等专科学校 文科综合 统招 1145 1273 417 110 423
(6237)漯河医学高等专科学校 文科综合 统招 947 1057 417 110 440
(6238)商丘医学高等专科学校 文科综合 统招 720 829 417 110 419
(6239)南阳医学高等专科学校 文科综合 统招 901 997 417 110 449
(6250)中州大学 文科综合 统招 997 1103 417 110 465
(6251)中州大学(对外合作办学) 文科综合 统招 100 6 417 110 417
(6252)开封大学 文科综合 统招 730 838 417 110 455
(6256)焦作大学 文科综合 统招 1090 1209 417 110 431
(6258)黄河水利职业技术学院 文科综合 统招 835 945 417 110 417
(6261)河南职业技术学院 文科综合 统招 1492 1678 417 110 448
(6262)河南工业职业技术学院 文科综合 统招 666 352 417 110 417
(6265)郑州铁路职业技术学院 文科综合 统招 348 403 417 110 456
(6271)平顶山工业职业技术学院 文科综合 统招 1548 1736 417 110 419
(6278)商丘职业技术学院 文科综合 统招 870 403 417 110 417
(6281)河南经贸职业学院 文科综合 统招 530 574 417 110 417
(6288)信阳职业技术学院 文科综合 统招 95 36 417 110 417
(6311)河南教育学院 文科综合 统招 419 465 417 110 451
(6316)河南政法管理干部学院 文科综合 统招 864 398 417 110 417
(6317)河南职工医学院 文科综合 统招 830 850 417 110 417
(6336)郑州铁路职业技术学院(对外合作办学) 文科综合 统招 150 3 417 110 417
(6341)郑州电力高等专科学校(对外合作办学) 文科综合 统招 55 30 417 110 417
(7002)上海医药高等专科学校 文科综合 统招 17 21 417 120 466
(7021)天津医学高等专科学校 文科综合 统招 36 44 417 120 498
(7032)承德石油高等专科学校 文科综合 统招 4 5 417 120 451
(7033)石家庄医学高等专科学校 文科综合 统招 15 19 417 120 481
(7036)邢台医学高等专科学校 文科综合 统招 13 16 417 120 439
(7037)保定学院 文科综合 统招 5 6 417 120 421
(7039)承德民族师范高等专科学校 文科综合 统招 10 2 417 120 417
(7041)沧州师范专科学校 文科综合 统招 5 0 417 120 417
(7057)山西财政税务专科学校 文科综合 统招 32 39 417 120 472
(7059)运城幼儿师范高等专科学校 文科综合 统招 25 7 417 120 417
(7063)集宁师范学院 文科综合 统招 3 4 417 120 418
(7078)朝阳师范高等专科学校 文科综合 统招 45 28 417 120 417
(7079)抚顺师范高等专科学校 文科综合 统招 11 14 417 120 446
(7080)锦州师范高等专科学校 文科综合 统招 5 4 417 120 417
(7081)铁岭师范高等专科学校 文科综合 统招 20 7 417 120 417
(7084)辽宁警官高等专科学校 文科综合 统招 25 18 417 120 417
(7094)长春医学高等专科学校 文科综合 统招 4 5 417 120 487
(7095)黑龙江幼儿师范高等专科学校 文科综合 统招 21 19 417 120 417
(7096)长春金融高等专科学校 文科综合 统招 25 31 417 120 439
(7098)吉林公安高等专科学校 文科综合 统招 10 12 417 120 441
(7103)齐齐哈尔高等师范专科学校 文科综合 统招 5 2 417 120 417
(7104)鹤岗师范高等专科学校 文科综合 统招 8 3 417 120 417
(7105)大庆医学高等专科学校 文科综合 统招 3 1 417 120 417
(7106)哈尔滨金融高等专科学校 文科综合 统招 24 29 417 120 468
(7112)上海出版印刷高等专科学校 文科综合 统招 26 33 417 120 496
(7117)上海旅游高等专科学校 文科综合 统招 25 30 417 120 493
(7125)连云港师范高等专科学校 文科综合 统招 13 11 417 120 417
(7132)浙江水利水电专科学校 文科综合 统招 5 6 417 120 489
(7141)蚌埠学院 文科综合 统招 5 3 417 120 417
(7142)安徽医学高等专科学校 文科综合 统招 5 5 417 120 417
(7143)安徽中医药高等专科学校 文科综合 统招 25 30 417 120 495
(7147)池州学院 文科综合 统招 5 2 417 120 417
(7148)亳州师范高等专科学校 文科综合 统招 23 0 417 120 417
(7152)武夷学院 文科综合 统招 8 11 417 120 446
(7153)宁德师范高等专科学校 文科综合 统招 17 21 417 120 427
(7161)景德镇高等专科学校 文科综合 统招 5 7 417 120 422
(7163)萍乡高等专科学校 文科综合 统招 21 10 417 120 417
(7164)新余高等专科学校 文科综合 统招 5 4 417 120 417
(7168)江西公安专科学校 文科综合 统招 4 0 417 120 417
(7172)山东电力高等专科学校 文科综合 统招 3 4 417 120 497
(7195)郧阳师范高等专科学校 文科综合 统招 44 53 417 120 419
(7204)怀化医学高等专科学校 文科综合 统招 8 11 417 120 471
(7205)湖南第一师范学院 文科综合 统招 15 18 417 120 454
(7206)长沙师范学校 文科综合 统招 6 8 417 120 452
(7207)益阳医学高等专科学校 文科综合 统招 5 1 417 120 417
(7208)湖南财经高等专科学校 文科综合 统招 11 14 417 120 474
(7210)湖南公安高等专科学校 文科综合 统招 7 9 417 120 424
(7221)桂林航天工业高等专科学校 文科综合 统招 31 38 417 120 453
(7222)广西民族师范学院 文科综合 统招 8 6 417 120 417
(7227)桂林师范高等专科学校 文科综合 统招 28 36 417 120 425
(7229)桂林旅游高等专科学校 文科综合 统招 57 70 417 120 439
(7241)重庆电力高等专科学校 文科综合 统招 4 5 417 120 467
(7243)重庆医药高等专科学校 文科综合 统招 11 14 417 120 478
(7253)成都纺织高等专科学校 文科综合 统招 2 3 417 120 494
((2235)东北电力大学 理科综合 统招 40 48 407 120 511
(2300)长沙理工大学 理科综合 统招 13 16 407 120 515
(2330)西安工业大学 理科综合 统招 5 6 407 120 488
(2515)西南石油大学 理科综合 统招 5 6 407 120 524
(2525)天津工业大学 理科综合 统招 67 83 407 120 450
(2535)西安科技大学 理科综合 统招 3 4 407 120 505
(2605)中国医科大学 理科综合 统招 10 12 407 120 502
(2610)黑龙江中医药大学 理科综合 统招 7 9 407 120 481
(2630)山西医科大学 理科综合 统招 20 24 407 120 515
(2635)大连医科大学 理科综合 统招 10 12 407 120 503
(2655)湖北中医学院 理科综合 统招 9 11 407 120 501
(3035)中国劳动关系学院 理科综合 统招 7 9 407 120 508
(3060)中国民用航空飞行学院 理科综合 统招 4 5 407 120 512
(3080)华北科技学院 理科综合 统招 23 29 407 120 510
(3100)中华女子学院 理科综合 统招 2 3 407 120 505
(3140)北京青年政治学院 理科综合 统招 11 14 407 120 513
(3220)天津农学院 理科综合 统招 10 12 387 120 498
(3250)衡水学院 理科综合 统招 7 9 407 120 456
(3260)河北大学 理科综合 统招 10 12 407 120 476
(3305)河北工程大学 理科综合 统招 10 12 407 120 510
(3315)北华航天工业学院 理科综合 统招 13 16 407 120 513
(3320)河北北方学院 理科综合 统招 8 11 407 120 463
(3330)华北煤炭医学院 理科综合 统招 10 12 407 120 482
(3350)石家庄经济学院 理科综合 统招 8 11 407 120 492
(3390)太原科技大学 理科综合 统招 10 13 407 120 509
(3410)太原师范学院 理科综合 统招 10 12 407 120 417
(3415)山西大同大学 理科综合 统招 3 4 407 120 481
(3500)辽宁科技大学 理科综合 统招 52 64 407 120 513
(3505)辽宁石油化工大学 理科综合 统招 50 60 407 120 503
(3515)辽宁科技学院 理科综合 统招 29 25 407 120 407
(3535)大连交通大学 理科综合 统招 10 12 407 120 505
(3545)沈阳理工大学 理科综合 统招 44 54 407 120 507
(3570)辽宁医学院 理科综合 统招 11 14 407 120 470
(3580)沈阳医学院 理科综合 统招 19 24 407 120 500
(3585)鞍山师范学院 理科综合 统招 6 4 407 120 407
(3590)渤海大学 理科综合 统招 12 15 407 120 509
(3610)沈阳工程学院 理科综合 统招 25 31 407 120 509
(3615)辽东学院 理科综合 统招 30 36 407 120 462
(3620)北华大学 理科综合 统招 10 12 407 120 487
(3625)长春大学 理科综合 统招 8 10 407 120 420
(3630)长春工业大学 理科综合 统招 49 43 407 120 407
(3645)长春工程学院 理科综合 统招 35 39 407 120 407
(3670)白城师范学院 理科综合 统招 12 6 407 120 407
(3675)长春师范学院 理科综合 统招 11 4 407 120 407
(3775)吉林农业科技学院 理科综合 统招 67 82 387 120 479
(3780)上海工程技术大学 理科综合 统招 30 36 407 120 450
(3815)上海应用技术学院 理科综合 统招 17 21 407 120 475
(4075)滁州学院 理科综合 统招 6 8 407 120 465
(4185)宿州学院 理科综合 统招 16 20 407 120 443
(4210)闽江学院 理科综合 统招 20 17 407 120 407
(4220)福建工程学院 理科综合 统招 17 12 407 120 407
(4250)华东交通大学 理科综合 统招 10 12 407 120 512
(4255)江西农业大学 理科综合 统招 7 9 387 120 485
(4265)九江学院 理科综合 统招 44 55 407 120 499
(4270)宜春学院 理科综合 统招 7 9 407 120 422
(4275)东华理工大学 理科综合 统招 5 6 407 120 495
(4285)南昌航空大学 理科综合 统招 7 9 407 120 496
(4290)江西理工大学 理科综合 统招 49 63 407 120 508
(4310)江西科技师范学院 理科综合 统招 21 26 407 120 450
(4325)江西医学院上饶分院 理科综合 统招 11 15 407 120 501
(4345)南昌工程学院 理科综合 统招 15 18 407 120 494
(4430)山东交通学院 理科综合 统招 6 8 407 120 498
(4510)黄石理工学院 理科综合 统招 33 40 407 120 489
(4530)三峡大学 理科综合 统招 6 8 407 120 494
(4555)湖北汽车工业学院 理科综合 统招 12 15 407 120 512
(4560)长江大学 理科综合 统招 10 10 407 100 499
(4575)武汉科技学院 理科综合 统招 8 5 407 120 407
(4590)郧阳医学院 理科综合 统招 6 9 407 120 411
(4595)湖北师范学院 理科综合 统招 5 6 407 120 472
(4610)孝感学院 理科综合 统招 14 17 407 120 466
(4615)湖北经济学院 理科综合 统招 15 20 407 120 503
(4735)湖南工业大学 理科综合 统招 38 51 407 120 514
(4925)桂林电子科技大学 理科综合 统招 34 41 407 120 445
(4930)桂林理工大学(原桂林工学院) 理科综合 统招 18 22 407 120 410
(4970)梧州学院 理科综合 统招 11 12 407 120 407
(5000)琼州学院 理科综合 统招 34 41 407 120 454
(5005)海南医学院 理科综合 统招 15 18 407 120 475
(5035)重庆理工大学(原重庆工学院) 理科综合 统招 6 9 407 120 480
(5040)重庆交通大学 理科综合 统招 8 11 407 120 517
(5085)攀枝花学院 理科综合 统招 8 11 407 120 442
(5095)成都信息工程学院 理科综合 统招 1 2 407 120 504
(5145)西昌学院 理科综合 统招 14 7 407 120 407
(5190)遵义医学院(珠海校区) 理科综合 统招 5 6 407 120 465
(5205)贵州财经学院 理科综合 统招 7 9 407 120 498
(5335)西安理工大学 理科综合 统招 15 18 407 120 515
(5380)渭南师范学院 理科综合 统招 4 5 407 120 419
(5415)兰州交通大学 理科综合 统招 8 10 407 120 496
(5475)青海民族大学(原青海民族学院) 理科综合 统招 14 17 407 120 477
(5490)防灾科技学院 理科综合 统招 37 45 407 120 492
(5515)昌吉学院 理科综合 统招 15 18 407 120 409
(5545)安顺学院 理科综合 统招 5 1 407 120 407
(5570)厦门理工学院 理科综合 统招 15 18 407 120 471
(5595)上海电机学院 理科综合 统招 16 18 407 120 407
(5605)上海商学院 理科综合 统招 17 21 407 120 501
(5610)上海政法学院 理科综合 统招 10 12 407 120 482
(5625)安康学院 理科综合 统招 18 22 407 120 419
(5630)毕节学院 理科综合 统招 4 0 407 120 407
(5640)徐州工程学院 理科综合 统招 40 48 407 120 508
(5655)重庆科技学院 理科综合 统招 45 55 407 120 492
(5675)宁夏师范学院 理科综合 统招 9 11 407 120 441
(5695)铜仁学院 理科综合 统招 8 2 407 120 407
(5700)凯里学院 理科综合 统招 8 4 407 120 407
(5705)河北金融学院 理科综合 统招 5 7 407 120 503
(5710)吉林工商学院 理科综合 统招 60 75 407 120 468
(5715)湖南工学院 理科综合 统招 6 8 407 120 466
(5995)郑州大学(对外合作办学) 理科综合 统招 1886 500 407 110 407
(6000)郑州大学 理科综合 统招 443 511 407 110 504
(6001)郑州大学(软件技术学院) 理科综合 统招 1969 436 407 110 407
(6005)河南大学 理科综合 统招 320 186 407 110 407
(6008)河南大学(软件学院郑州校区 理科综合 统招 760 122 407 110 407
(6012)河南农业大学(对外合作办学) 理科综合 统招 494 153 387 110 387
(6037)洛阳师范学院(对外合作办学) 理科综合 统招 230 5 407 110 407
(6055)商丘师范学院 理科综合 统招 310 344 407 110 435
(6060)周口师范学院 理科综合 统招 120 133 407 110 411
(6075)南阳理工学院 理科综合 统招 530 493 407 110 407
(6082)河南财经学院(对外合作办学) 理科综合 统招 282 33 407 110 407
(6090)郑州航空工业管理学院 理科综合 统招 555 92 407 110 407
(6097)华北水利水电学院(对外合作办学) 理科综合 统招 186 31 407 110 407
(6100)河南理工大学 理科综合 统招 689 167 407 110 407
(6105)河南工业大学 理科综合 统招 321 363 407 110 500
(6107)河南工业大学(对外合作办学) 理科综合 统招 492 19 407 110 407
(6110)郑州轻工业学院 理科综合 统招 380 245 407 110 407
(6113)郑州轻工业学院(对外合作办学) 理科综合 统招 60 9 407 110 407
(6115)中原工学院 理科综合 统招 726 128 407 110 407
(6119)中原工学院(对外合作办学) 理科综合 统招 246 11 407 110 407
(6120)河南城建学院 理科综合 统招 608 679 407 110 438
(6125)平顶山学院 理科综合 统招 65 29 407 110 407
(6135)安阳工学院 理科综合 统招 325 362 407 110 428
(6150)黄淮学院 理科综合 统招 190 107 407 110 407
(6155)河南工程学院 理科综合 统招 2798 2970 407 105 469
(6160)洛阳理工学院 理科综合 统招 3088 3416 407 110 491
(6165)新乡学院 理科综合 统招 2322 2649 407 110 435
(6213)郑州电力高等专科学校 理科综合 统招 936 967 407 100 509
(6214)河南机电高等专科学校 理科综合 统招 3458 3876 407 110 451
(6215)河南公安高等专科学校 理科综合 统招 1100 601 407 110 407
(6216)河南财政税务高等专科学校 理科综合 统招 960 1092 407 110 471
(6217)河南财政税务高等专科学校(对外合作办学) 理科综合 统招 100 18 407 110 407
(6218)河南商业高等专科学校 理科综合 统招 1756 1884 407 105 473
(6221)郑州牧业工程高等专科学校 理科综合 统招 1540 1694 387 110 408
(6222)郑州牧业工程高等专科学校(对外合作办学) 理科综合 统招 150 1 387 110 387
(6223)信阳农业高等专科学校 理科综合 统招 1715 824 387 110 387
(6231)郑州师范高等专科学校 理科综合 统招 1265 1410 407 110 456
(6235)焦作师范高等专科学校 理科综合 统招 1137 829 407 110 407
(6237)漯河医学高等专科学校 理科综合 统招 1745 1961 407 110 412
(6238)商丘医学高等专科学校 理科综合 统招 1902 1095 407 110 407
(6239)南阳医学高等专科学校 理科综合 统招 1673 1851 407 110 436
(6250)中州大学 理科综合 统招 1583 1752 407 110 478
(6251)中州大学(对外合作办学) 理科综合 统招 100 3 407 110 407
(6252)开封大学 理科综合 统招 1522 1725 407 110 459
(6256)焦作大学 理科综合 统招 1108 1259 407 110 422
(6258)黄河水利职业技术学院 理科综合 统招 2815 3145 407 110 409
(6261)河南职业技术学院 理科综合 统招 2088 2370 407 110 439
(6262)河南工业职业技术学院 理科综合 统招 3199 1620 407 110 407
(6265)郑州铁路职业技术学院 理科综合 统招 2604 2919 407 110 422
(6270)郑州信息科技职业学院 理科综合 统招 1487 467 407 110 407
(6271)平顶山工业职业技术学院 理科综合 统招 1810 2046 407 110 411
(6278)商丘职业技术学院 理科综合 统招 970 260 407 110 407
(6281)河南经贸职业学院 理科综合 统招 244 275 407 110 417
(6288)信阳职业技术学院 理科综合 统招 115 32 407 110 407
(6311)河南教育学院 理科综合 统招 605 676 407 110 411
(6316)河南政法管理干部学院 理科综合 统招 428 188 407 110 407
(6317)河南职工医学院 理科综合 统招 972 666 407 110 407
(6336)郑州铁路职业技术学院(对外合作办学) 理科综合 统招 150 1 407 110 407
(6341)郑州电力高等专科学校(对外合作办学) 理科综合 统招 220 88 407 110 407
(7002)上海医药高等专科学校 理科综合 统招 44 53 407 120 463
(7021)天津医学高等专科学校 理科综合 统招 85 111 407 120 505
(7031)河北工程技术高等专科学校 理科综合 统招 10 12 407 120 432
(7032)承德石油高等专科学校 理科综合 统招 46 60 407 120 500
(7033)石家庄医学高等专科学校 理科综合 统招 15 18 407 120 461
(7036)邢台医学高等专科学校 理科综合 统招 32 39 407 120 444
(7037)保定学院 理科综合 统招 5 3 407 120 407
(7041)沧州师范专科学校 理科综合 统招 5 1 407 120 407
(7051)吕梁高等专科学校 理科综合 统招 10 2 407 120 407
(7053)太原电力高等专科学校 理科综合 统招 30 36 407 120 498
(7057)山西财政税务专科学校 理科综合 统招 28 35 407 120 455
(7063)集宁师范学院 理科综合 统招 7 0 407 120 407
(7073)阜新高等专科学校 理科综合 统招 22 5 407 120 407
(7075)辽宁交通高等专科学校 理科综合 统招 73 74 407 120 407
(7078)朝阳师范高等专科学校 理科综合 统招 53 5 407 120 407
(7079)抚顺师范高等专科学校 理科综合 统招 14 15 407 120 407
(7080)锦州师范高等专科学校 理科综合 统招 15 4 407 120 407
(7081)铁岭师范高等专科学校 理科综合 统招 10 1 407 120 407
(7084)辽宁警官高等专科学校 理科综合 统招 30 17 407 120 407
(7091)长春汽车工业高等专科学校 理科综合 统招 80 96 407 120 468
(7094)长春医学高等专科学校 理科综合 统招 26 33 407 120 487
(7095)黑龙江幼儿师范高等专科学校 理科综合 统招 4 5 407 120 412
(7096)长春金融高等专科学校 理科综合 统招 25 30 407 120 453
(7098)吉林公安高等专科学校 理科综合 统招 10 12 407 120 438
(7104)鹤岗师范高等专科学校 理科综合 统招 42 2 407 120 407
(7105)大庆医学高等专科学校 理科综合 统招 2 3 407 120 421
(7106)哈尔滨金融高等专科学校 理科综合 统招 26 33 407 120 444
(7112)上海出版印刷高等专科学校 理科综合 统招 41 50 407 120 472
(7113)上海医疗器械高等专科学校 理科综合 统招 41 50 407 120 494
(7117)上海旅游高等专科学校 理科综合 统招 14 17 407 120 498
(7125)连云港师范高等专科学校 理科综合 统招 17 14 407 120 407
(7132)浙江水利水电专科学校 理科综合 统招 15 18 407 120 503
(7134)浙江医药高等专科学校 理科综合 统招 30 36 407 120 465
(7141)蚌埠学院 理科综合 统招 5 2 407 120 407
(7142)安徽医学高等专科学校 理科综合 统招 15 19 407 120 491
(7143)安徽中医药高等专科学校 理科综合 统招 25 31 407 120 483
(7147)池州学院 理科综合 统招 35 42 407 120 407
(7148)亳州师范高等专科学校 理科综合 统招 11 0 407 120 407
(7152)武夷学院 理科综合 统招 12 15 407 120 429
(7153)宁德师范高等专科学校 理科综合 统招 13 5 407 120 407
(7157)厦门医学高等专科学校 理科综合 统招 25 30 407 120 478
(7161)景德镇高等专科学校 理科综合 统招 7 5 407 120 407
(7163)萍乡高等专科学校 理科综合 统招 27 22 407 120 407
((

以上就是一起网为大家带来的河南成人高考录取分数线多少?,希望能帮助到大家!更多相关文章关注一起网:www.152677.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“河南成人高考录取分数线多少?”相关推荐
宁德学院录取分数线是多少
宁德学院录取分数线是多少

宁德学院2023录取分数线是多少宁德学院2023录取分数线是多少如下:486分。宁德师范学院是一所公办普通高等学校。宁德师范学院是一所位于福建省宁德市的公办全日制本科层次的普通高等学校,是福建省一流应用型建设高校(B类)、福建省示范性应用型本科高校、数据中国“百校工程”项目院校。宁德师范学院的前身是1958年成立的福安师范专科学校,历经多次易名和改制,2010

2025-11-16 15:08:33
渭南师范学院2025录取分数线是多少
渭南师范学院2025录取分数线是多少

渭南师范学院2025录取分数线是多少2025年渭南师范学院录取分数线尚未公布。目前可参考2024年该校在部分省份的普通类分数线情况。在海南综合为570分;浙江综合是510分;江西历史类495分、物理类489分;吉林历史类523分、物理类477分;江苏历史类518分、物理类491分。陕西文科普通类462分、中外合作办学452分,理科普通类446分、中外合作办学434分。四川文科中外

2025-11-15 19:46:49
天水师范大学录取分数线多少
天水师范大学录取分数线多少

甘肃医学院k段录取结果出来了没2023年甘肃医学院在本科二批(K段)的录取结果尚未公布,考生们正密切关注着自己的录取情况。尽管录取分数线已经公布,但是否能够被录取仍取决于考生的分数是否达到最低录取标准。7月30日,省教育考试院公布了2023年甘肃省普通高校招生录取本科二批(K段)的投档最低分情况。在文史类中,北京联合大学的投档最低分为478分,河北地质大学为485分,江苏师范大学达到了

2025-11-15 20:21:36
岭南师范学院录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)
岭南师范学院录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)

广东岭南师范学院录取分数线以下是广东岭南师范学院2025年在广东省的录取分数线情况:本科提前批教师专项计划普通类(历史):录取118人,最高分601分,最低分550分,113人超特殊类型招生控制线。普通类(物理):录取254人,最高分604分,最低分546分,254人全部超特殊类型招生控制线。艺体类:体育类最高投档分592分,最低576分;美术类最高541分,最低

2025-11-16 04:12:26
江苏第二师范学院录取分数线多少
江苏第二师范学院录取分数线多少

重庆二本学校排名及分数线重庆二本学校排名及分数线如下:理科:1、四川美术学院(504分/81770)2、重庆理工大学(503分/82223)3、重庆工商大学(501分/84336)4、重庆第二师范学院(493分/93626)5、重庆科技学院(489分/98213)6、重庆文理学院(488分/99336)7、长江师范学院(485分/1030

2025-11-15 16:23:29
2025唐山师范学院录取分数线是多少
2025唐山师范学院录取分数线是多少

2023唐山师范学院分数线唐山师范学院分数线如下(参考2022)唐山师范学院在安徽文科的最低录取分数为508分,对应录取位次为31854;理科的最低录取分数为472分,对应录取位次为118267。唐山师范学院在甘肃文科的最低录取分数为448分,对应录取位次为18140;理科的最低录取分数为401分,对应录取位次为54814。唐山师范学院在普通高考省份的录取分数线及位次

2025-11-15 22:14:10
许昌学院专升本录取分数线是多少?
许昌学院专升本录取分数线是多少?

许昌学院分数线2022其他信息:2022年许昌学院招生计划电气工程及其自动化专业招生170人,电子信息工程专业招生120人,机械设计制造及其自动化专业招生120人,机械电子工程专业招生80人,计算机科学与技术招生120人。许昌学院相关介绍许昌学院坐落于河南省许昌市,是一所省属全日制普通本科院校,入选国家“十三五”产教融合发展工程应用型本科院校建设项目、教育部数据中国“百校工程”项目

2025-11-17 01:19:55
高考临沂一中北校录取分数线是多少
高考临沂一中北校录取分数线是多少

2021高考临沂一中北校录取分数线是多少临沂第一中学北校区的录取分数线最高,达694分,其次为临沂第一中学校本部681分,临沂第四中学675分。根据《2022年临沂市普通高中招生录取工作实施方案》,临沂市城区公办普通高中普通生招生录取工作由临沂市教育局统一组织进行,目前已录取完毕。7月10日,临沂市教育局公布了各学校录取分数线。据悉,2022年临沂市城区公办普通高中共12处

2025-11-21 03:10:38