2025-11-13 17:17:13 | 一起网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育(国家级一流本科专业) | 2 | 3100/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 国际政治(省级一流本科专业) | 4 | 3100/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 行政管理(国家级一流本科专业) | 4 | 3100/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 劳动与社会保障(省级一流本科专业) | 5 | 3100/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 社会学(国家级一流本科专业) | 4 | 3100/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 政治学与行政学(国家级一流本科专业) | 6 | 3100/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类(工商管理、市场营销)(工商管理专业为省级一流本科专业) | 6 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易(省级一流本科专业) | 3 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融学 | 2 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物流管理(省级一流本科专业) | 2 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学(国家级一流本科专业;教育部卓越法律人才教育培养基地) | 12 | 3800/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学(涉外法治人才)(涉外法治人才方向,外语单科成绩不低于110分) | 6 | 3800/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(国家级一流本科专业) | 7 | 3100/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 历史学(国家级一流本科专业) | 2 | 3100/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 考古学 | 4 | 3100/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新闻传播学类(广告学、新闻学)(国家级一流本科专业) | 4 | 3800/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 俄语(外语单科成绩不低于90分;外语语种为英语或俄语,国家级一流本科专业) | 2 | 3800/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 俄语(国际经济与贸易方向,外语单科成绩不低于90分;外语语种为英语或俄语,国家级一流本科专业) | 2 | 3800/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语(外语语种为英语,英语单科成绩不低于110分;国家级一流本科专业) | 6 | 3800/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汉语国际教育(省级一流本科专业) | 6 | 3800/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理(国家级一流本科专业) | 8 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术(数学单科成绩不低于90分) | 6 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(数学单科成绩不低于90分;择优选拔进入理科基地班;国家级一流本科专业) | 4 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 统计学(数学单科成绩不低于90分;国家级一流本科专业) | 2 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学(数学单科成绩不低于90分;省级一流本科专业) | 3 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物理学(国家级一流本科专业) | 13 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程 | 8 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程 | 4 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学(国家级一流本科专业) | 6 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 高分子材料与工程(国家级-流本科专业) | 5 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 过程装备与控制工程(国家级一流本科专业) | 3 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺(国家级一流本科专业) | 8 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程(国家级一流本科专业) | 4 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学(国家级一流本科专业) | 6 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程(省级一流本科专业) | 7 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智慧农业 | 3 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 制药工程 | 3 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 8 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 环境科学 | 2 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生态学(省级一流本科专业) | 7 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 地理信息科学(国家级一流本科专业) | 2 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 水文与水资源工程 | 2 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 遥感科学与技术 | 2 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 自然地理与资源环境(省级一流本科专业) | 2 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程(国家级一流本科专业) | 2 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(国家级一流本科专业) | 3 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程(国家级一流本科专业) | 3 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 网络空间安全 | 5 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息安全(国家级一流本科专业) | 4 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工业工程 | 2 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程 | 7 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程(国家级一流本科专业,已通过全国工程教育专业认证) | 15 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 交通工程(省级一流本科专业) | 3 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智慧交通 | 3 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(与西安交通大学联合培养,实行淘汰制管理,授联合学士学位。数学单科成绩不低于90分;国家级一流本科专业) | 2 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(数学单科成绩不低于90分;国家级一流本科专业) | 9 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程(国家级一流本科专业) | 2 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新能源科学与工程 | 4 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 测绘工程 | 7 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程 | 4 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理(国家级一流本科专业) | 6 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 建筑环境与能源应用工程(省级一流本科专业) | 3 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学(国家级一流本科专业) | 4 | 3500/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(含建筑工程、道路与桥梁工程、隧道与地下工程方向;国家级一流本科专业) | 12 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 纺织工程(国家级一流本科专业) | 8 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 服装设计与工程 | 2 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 采矿工程(艰苦专业,宜男生就读;省级一流本科专业) | 5 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 地质工程 | 4 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 资源勘查工程(省级一流本科专业) | 5 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(数学单科成绩不低于90分;国家级一流本科专业;含1个俄语言特色班) | 30 | 9000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 自动化(国家级一流本科专业) | 3 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能科学与技术(数学单科成绩不低于90分) | 2 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 经济学(数字经济方向,国家级一流本科专业) | 3 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 4 | 3500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 资源勘查工程(与成都理工学联合培养,实行淘汰制管理,授联合学士学位。省级一流本科专业) | 2 | 3500/4 |
| 更多数据请进入:www.152677.com/zytb | ||||||

【历史沿革】
1924年新疆大学的前身——新疆俄文法政专门学校创立,拉开了新疆高等教育的序幕。
1935年学校改建为新疆学院。抗日战争期间,共产党人俞秀松、林基路和爱国民主人士杜重远等先后到新疆学院主持工作,茅盾、张仲实、萨空了、赵丹等一批共产党人和进步人士来校任教或讲学,提出了“以民族为形式,以马列为内容”的教育思想,掀起了轰轰烈烈的抗日救国宣传活动,学校被誉为“抗大第二”。一起网
以上就是一起网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注一起网。更多相关文章关注一起网:www.152677.com
一、2025新疆财经大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段金融学63200/4山东2025综合普通类一段金融科技43500/4山东2025综合普通类一段金融工程73500/4山东2025综合普通类一段保险学73200/4山东2025综合普通类一段经济统计学73500/4山东2025综合普通类一段统计学53500/4山东2025综合普通类一段
一、2025新疆天山职业技术大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段建筑装饰工程712700/4山东2025综合普通类一段智能建造工程812700/4山东2025综合普通类一段智能制造工程技术712700/4山东2025综合普通类一段电梯工程技术712700/4山东2025综合普通类一段无人机系统应用技术712700/4山东2025综合普通类
一、2025新疆交通职业技术大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段道路与桥梁工程53500/4山东2025综合普通类一段智能交通管理53500/4山东2025综合普通类一段汽车服务工程技术53500/4山东2025综合普通类一段现代物流管理53500/4更多数据请进入:{$cate_url}二、新疆交通职业技术大学简介新疆交通职业技术学院始
一、2025新疆艺术学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段非物质文化遗产保护87200/4山东2025综合普通类一段广播电视编导47800/4山东2025综合普通类一段戏剧影视文学37800/4更多数据请进入:{$cate_url}二、新疆艺术学院简介新疆艺术学院成立于1958年,位于素有“歌舞之乡”“丹青之乡”美誉的新疆维吾尔自治区首府乌
一、2025新疆警察学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批A类侦查学(招男生,维语方向,定向生源地公安机关就业。招生条件录取方式详见招生章程)3免费/4山东2025综合普通类一段网络空间安全45500/4山东2025综合普通类一段数据科学与大数据技术75500/4山东2025综合普通类一段法学125500/4更多数据请进入:{$cate_u
一、2025新疆工程学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段安全工程83500/4山东2025综合普通类一段消防工程33500/4山东2025综合普通类一段应急技术与管理33500/4山东2025综合普通类一段化学工程与工艺(按“化工与制药类”培养,南昌路校区)33500/4山东2025综合普通类一段环境科学与工程(按“化工与制药类”培养,南
一、2025新疆理工学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段食品营养与检验教育43500/4山东2025综合普通类一段食品安全与检测73500/4山东2025综合普通类一段食品卫生与营养学43500/4山东2025综合普通类一段信息与计算科学53500/4山东2025综合普通类一段应用物理学23500/4山东2025综合普通类一段金融学332
一、2025新疆科技学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段数字经济43200/4山东2025综合普通类一段金融科技43200/4山东2025综合普通类一段大数据管理与应用43200/4山东2025综合普通类一段计算机科学与技术83500/4山东2025综合普通类一段信息安全93500/4山东2025综合普通类一段软件工程93500/4山东2
2024-11-18 05:22:42
2024-10-19 18:33:56
2024-10-22 05:40:59
2025-01-09 08:35:32
2024-12-06 07:21:29
2024-10-23 20:52:35