2025-11-17 12:21:21 | 一起网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(东海岸校区) | 115 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(东海岸校区) | 50 | 6230/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 西班牙语(东海岸校区) | 25 | 6230/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻学(东海岸校区) | 33 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际新闻与传播(东海岸校区) | 20 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 广告学(东海岸校区) | 29 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体(培养网络传播人才)(东海岸校区) | 11 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体(培养视听传播人才)(东海岸校区) | 12 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(东海岸校区) | 109 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(涉外法务英语特色班)(东海岸校区) | 40 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(东海岸校区) | 39 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(数字人力特色班)(东海岸校区) | 10 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(数字贸易精英班)(东海岸校区) | 19 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(跨国经贸合作精英班)(东海岸校区) | 25 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(培养国际金融人才)(东海岸校区) | 20 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(培养数字金融人才)(东海岸校区) | 21 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(培养创业与创新管理人才)(东海岸校区) | 15 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(培养大数据与商务智能人才)(东海岸校区) | 9 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 市场营销(培养大数据营销人才)(东海岸校区) | 12 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(培养智能会计人才)(东海岸校区) | 20 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(培养智能审计人才)(东海岸校区) | 14 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(培养法务会计人才)(东海岸校区) | 9 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(东海岸校区) | 55 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(东海岸校区) | 18 | 6230/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 西班牙语(东海岸校区) | 11 | 6230/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新闻学(东海岸校区) | 10 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际新闻与传播(东海岸校区) | 16 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 广告学(东海岸校区) | 12 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体(培养网络传播人才)(东海岸校区) | 24 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体(培养视听传播人才)(东海岸校区) | 27 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(东海岸校区) | 84 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(涉外法务英语特色班)(东海岸校区) | 25 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 行政管理(东海岸校区) | 26 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 行政管理(数字人力特色班)(东海岸校区) | 10 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(数字贸易精英班)(东海岸校区) | 16 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(跨国经贸合作精英班)(东海岸校区) | 16 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(培养国际金融人才)(东海岸校区) | 20 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(培养数字金融人才)(东海岸校区) | 20 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字经济(东海岸校区) | 42 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(培养创业与创新管理人才)(东海岸校区) | 15 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(培养大数据与商务智能人才)(东海岸校区) | 20 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 市场营销(培养大数据营销人才)(东海岸校区) | 12 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(培养智能会计人才)(东海岸校区) | 20 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(培养智能审计人才)(东海岸校区) | 20 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(培养法务会计人才)(东海岸校区) | 19 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 建筑学(东海岸校区) | 28 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(东海岸校区) | 72 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 统计学(东海岸校区) | 52 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(东海岸校区) | 90 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(教育部卓越工程师班)(东海岸校区) | 50 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(东海岸校区) | 42 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(东海岸校区) | 62 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学(创新班)(东海岸校区) | 22 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(东海岸校区) | 70 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 微电子科学与工程(东海岸校区) | 42 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋科学(东海岸校区) | 54 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(东海岸校区) | 61 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程(东海岸校区) | 43 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(东海岸校区) | 21 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(东海岸校区) | 20 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(东海岸校区) | 87 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(教育部卓越工程师班)(东海岸校区) | 35 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程(东海岸校区) | 106 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(东海岸校区) | 104 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(教育部卓越工程师班)(东海岸校区) | 35 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子与计算机工程(东海岸校区) | 54 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(东海岸校区) | 46 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(教育部卓越工程师班)(东海岸校区) | 36 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(东海岸校区) | 11 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能建造(东海岸校区) | 106 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(创新班)(东海岸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 18 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(东海岸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 76 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学工程(东海岸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 52 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 预防医学(东海岸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 25 | 6960/5 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(东海岸校区)(地方专项计划) | 6 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(东海岸校区)(地方专项计划) | 5 | 6230/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻学(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 广告学(东海岸校区)(地方专项计划) | 4 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体(培养网络传播人才)(东海岸校区)(地方专项计划) | 4 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(东海岸校区)(地方专项计划) | 4 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(数字贸易精英班)(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(培养大数据与商务智能人才)(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(培养智能会计人才)(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(培养法务会计人才)(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(东海岸校区)(地方专项计划) | 6 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(东海岸校区)(地方专项计划) | 5 | 6230/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 行政管理(东海岸校区)(地方专项计划) | 5 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(数字贸易精英班)(东海岸校区)(地方专项计划) | 4 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(培养大数据与商务智能人才)(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(培养智能会计人才)(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(培养法务会计人才)(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 5510/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 统计学(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(东海岸校区)(地方专项计划) | 8 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋科学(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(东海岸校区)(地方专项计划) | 4 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子与计算机工程(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(东海岸校区)(地方专项计划) | 3 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生批 | 体育教育(桑浦山校区)(高水平运动队) | 0 | 6230/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 体育教育(桑浦山校区)(高水平运动队) | 0 | 6230/4 |
| 更多数据请进入:www.152677.com/zytb | ||||||

汕头大学是1981年经国务院批准成立的广东省属综合性大学,是教育部、广东省、李嘉诚基金会三方共建的省部共建大学,广东省高水平大学重点学科建设高校,广东省首家高等教育体制机制改革实验示范校,广东省深化新时代教育评价改革试点高校,也是全球唯一一所由私人基金会——李嘉诚基金会持续资助的公立大学。
学校设有文学院、理学院、工学院、法学院、商学院、长江艺术与设计学院、长江新闻与传播学院、医学院、公共卫生学院、国际学院、马克思主义学院、继续教育学院,以及2022年7月成立的化学化工学院(碳中和未来技术学院)等13个学院,面向全国(含港澳台地区)招收博士、硕士和本科生,并设研究生院和9个住宿学院(书院)。现有专任教师1294人,全日制在校生近2万人,已为社会培养出各类人才逾14万人。
学校现有国家重点学科1个,设置了“长江学者”特聘教授岗位,博士后科研流动站5个,一级学科博士学位授权点6个、一级学科硕士学位授权点19个,含一级学科点覆盖数我校共有二级学科博士学位授权点52个、二级学科硕士学位授权点127个,硕士专业学位授权点17个;广东省高水平大学重点建设学科5个(临床医学、化学、海洋科学、数学、滨海智慧城市交叉学科),广东省重点学科8个;省部级重点实验室9个,广东省高校重点实验室4个,广东高校国际科技合作创新平台6个,广东省国际科技合作基地4个,广东省工程技术研究中心8个,广东省卫生厅重点实验室3个,广东省高等学校人文社科重点研究基地2个,教育部2007年度人才培养模式创新实验区2个,广东高等学校实验教学示范中心18个,省级人才培养模式创新实验区10个,省级大学生实践教学基地26个;国家级一流本科专业建设点18个(法学、汉语言文学、数学与应用数学、生物技术、机械设计制造及其自动化、临床医学、视觉传达设计、土木工程、电子信息工程、应用化学、海洋科学、会计学、工商管理、计算机科学与技术、国际经济与贸易、英语、护理学、新闻学),省级一流本科专业建设点12个(产品设计、行政管理、数据科学与大数据技术、通信工程、环境工程、智能制造工程、统计学、光电信息科学与工程、材料科学与工程、金融学、市场营销、公共艺术),国家级专业综合改革试点2个(临床医学、机械设计制造及其自动化),国家级“第一类特色专业建设点”建设项目7个(工商管理、艺术设计、法学、临床医学、机械设计制造及其自动化、土木工程、广播电视新闻学),教育部(国家级)精品课程4门,教育部(国家级)一流本科课程5门,教育部(国家级)精品资源共享课程2门,教育部(国家级)双语教学示范课程2门,教育部(国家级)虚拟仿真实验教学项目1个,教育部(国家级)教学团队1个,广东省名牌专业4个,广东省重点专业7个,开设“5+3”一体化培养模式的临床医学专业,形成了从本科生到博士研究生完整的人才培养体系。一起网
以上就是2025年汕头大学广东高考招生计划(2026参考)全部内容,更多相关信息,敬请关注一起网。更多相关文章关注一起网:www.152677.com
一、2025汕头大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段汉语言文学35510/4山东2025综合普通类一段英语26230/4山东2025综合普通类一段生物科学(创新班)36850/4山东2025综合普通类一段生物技术16850/4山东2025综合普通类一段光电信息科学与工程36850/4山东2025综合普通类一段机械设计制造及其自动化2685
一、2025广东汕头幼儿师范高等专科学校在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批商务英语(第一学年过渡校区[汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)],第二、三学年待定)(过渡校区:汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区))106410/3广东2025历史类专科批小学语文教育(第一学年过渡校区[汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区)],第二、三学
一、2025汕头大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批国际经济与贸易(跨国经贸合作精英班)(办学地点:东海岸校区)25510/4河南2025历史本科批法学(办学地点:东海岸校区)35510/4河南2025历史本科批法学(涉外法务英语特色班)(办学地点:东海岸校区)25510/4河南2025历史本科批汉语言文学(办学地点:东海岸校区)15510/
一、2025汕头大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科批汉语言文学25510/4.0安徽2025历史本科批法学25510/4.0安徽2025历史本科批行政管理25510/4.0安徽2025历史本科批工商管理(大数据与商务智能)25510/4.0安徽2025历史本科批新闻学25510/4.0安徽2025历史本科批国际新闻与传播15510/4.0安徽
汕头哪些高中复读比较好呢?汕头可以复读的学校包括汕头市第一中学、潮阳实验中学等。汕头市第一中学是一所历史悠久且享有盛誉的学校,其教学质量在广东省内一直处于前列。学校提供复读服务,为那些希望通过再次努力考取理想大学的学生提供了机会。第一中学的师资力量雄厚,教学设施完备,注重因材施教,能够帮助学生克服学习中的困难,提高学业成绩。潮阳实验中学也是一所提供复读服务的学校。该校以其
汕头二中录取分数线是多少各区教育局、招生办公室,各有关中学:经研究并报市教育局同意,2006年我市中心城区普通高中学校录取最低控制分数线(标准分,总分)确定如下:一、市直属学校录取分数线汕头市金山中学:中心城区:计划生723分,扩招生692分,择校生678分澄海区:计划生769分,扩招生737分,择校生715分潮阳区:计划生746分,扩招生647分,择
汕头市金山中学什么时候自主招生,报名需要什么条件自主招生面向的是报名了高考的学生,只要你报了今年的高考,有高考报名号就能参加,并不是限制于中专。自主招生报名的考生可登录学校网站进行填报。考生应认真阅读省教育厅、考试院有关自主招生规定,并按照省教育考试院的规定和要求填报志愿~~外地人在汕头参加高考要啥条件外地人在汕头参加高考需满足以下条件:父母居住证条件:父亲
汕尾职业技术学院2020年高职专业学院自主招生简章一、高职专业学院简介汕尾职业技术学院高职专业学院是经汕尾市教育局申请、省教育厅审核同意,在海丰县中等职业技术学校、陆丰市第二职业技术学校设置的高职专业学院(以下简称“专业学院”)。专业学院面向符合条件的中职学校(含中专、职中、技校,下同)应届毕业生及往届中职学校毕业生,开展自主招生试点工作,所招收的学生编入“高职专业学院试点班”,由高职院校
2024-11-18 05:22:42
2024-10-19 18:33:56
2024-10-22 05:40:59
2025-01-09 08:35:32
2024-12-06 07:21:29
2024-10-23 20:52:35