2025-11-22 15:30:57 | 一起网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数字经济 | 90 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融学 | 123 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融科技 | 60 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易(数字贸易方向) | 60 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 58 | 5200/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 社会工作 | 46 | 5200/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 142 | 5200/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语(外语语种为英语) | 79 | 5000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 网络与新媒体 | 112 | 4400/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学 | 73 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学 | 105 | 6300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物理学(师范类) | 80 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学 | 45 | 6300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 76 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 统计学 | 65 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 135 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程 | 40 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械电子工程 | 98 | 6300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工业设计 | 53 | 6300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程 | 110 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程(新工科创新实验班) | 71 | 6300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新能源汽车工程 | 99 | 6300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器 | 48 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 高分子材料与工程 | 55 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新能源材料与器件 | 70 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程 | 135 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新能源科学与工程 | 68 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 227 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能电网信息工程 | 103 | 6300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 102 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 59 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 微电子科学与工程 | 66 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程 | 100 | 6300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 集成电路设计与集成系统 | 40 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 72 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 119 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 150 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程 | 60 | 6300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 70 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 地理空间信息工程 | 60 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 70 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 制药工程 | 100 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 能源化学工程 | 50 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 交通运输 | 97 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 交通工程 | 75 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 农业机械化及其自动化 | 80 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 农业智能装备工程 | 66 | 6300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程 | 49 | 6300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统 | 80 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理 | 65 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 大数据管理与应用 | 118 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理 | 155 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 170 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工业工程 | 83 | 6300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器(新工科创新实验班) | 33 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程(师范类) | 40 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学(经济法学) | 56 | 5200/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学(国际商法) | 58 | 5200/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易(国际投融资方向) | 54 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(师范类) | 160 | 5200/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学(师范类) | 80 | 6300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺(师范类) | 40 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械电子工程(师范类) | 40 | 6300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融学(数字金融方向) | 66 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(师范类) | 80 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(卓越工程师班) | 10 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语(师范类)(外语语种为英语) | 120 | 5000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新能源汽车工程(师范类) | 40 | 6300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 40 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 社会工作(新文科实验班) | 60 | 5200/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 农业智能装备工程(农机动力工程方向) | 25 | 6300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学 | 58 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程 | 50 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 测绘工程 | 31 | 6300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 资源勘查工程 | 5 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 采矿工程 | 5 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 矿物加工工程 | 5 | 6300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程 | 56 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学(师范类) | 40 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(交通基础设施工程方向) | 4 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(地方专项计划,建筑工程方向) | 20 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 纺织工程(地方专项计划) | 20 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程(地方专项计划) | 20 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学(地方专项计划) | 10 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程(地方专项计划) | 10 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 测绘工程(地方专项计划) | 10 | 6300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 资源勘查工程(地方专项计划) | 15 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 采矿工程(地方专项计划) | 10 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 矿物加工工程(地方专项计划) | 15 | 6300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程(地方专项计划) | 10 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学(地方专项计划,师范类) | 10 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(地方专项计划,交通基础设施工程方向) | 20 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与爱尔兰利莫瑞克大学合作) | 100 | 35000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(与爱尔兰利莫瑞克大学合作) | 100 | 35000/4 |
| 更多数据请进入:www.152677.com/zytb | ||||||

山东理工大学创建于1956年,坐落在历史悠久的齐文化发祥地——山东省淄博市,现已发展成为以理工为主、多学科协调发展的山东省高水平大学建设单位。学校为国家人才培养模式创新实验区、首批国家级“卓越工程师教育培养计划”试点单位、国家知识产权信息服务中心、国家知识产权试点高校、教育部首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、全国教育信息化试点优秀单位、全国大学外语教学改革试点单位、全国大学生KAB创业教育基地、研究生推免资格高校、山东省首批文明校园、“山东省智慧教育示范校”创建单位。一起网
学校现有27个学院,26个校级研究院,人才培养体系完备。拥有博士后科研流动站3个,博士学位授权一级学科4个,硕士学位授权一级学科25个,硕士专业学位授权类别21个,本科专业75个,拥有省一流学科3个,拥有农业工程、机械工程、电气工程(培育)等省高水平学科,化学、工程学、材料科学、农业科学等学科已进入全球排名前1%,学科专业涵盖工学、理学、经济学、管理学等9个门类,已形成多学科协调发展的学科专业布局。全日制本科在校生34000余人,在学研究生5400余人。
以上就是一起网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注一起网。更多相关文章关注一起网:www.152677.com
一、2025华东理工大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批化学工程与工艺(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者。第一学年学费为7000元)27700/4山东2025综合本科特殊类型批食品科学与工程(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者)27000/4山东2025综合本科特殊类型批化学(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者)27700/4山东2025综合本科特殊类型批
一、2025天津理工大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批A类航海技术(不适宜女生报考,体检满足《船员健康检查要求》(30035-2021)关于海船船长和海船甲板部值班船员的各项健康要求,包括:身高不低于160cm,辨色力正常,双眼裸视力均能达到4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上、且矫正视力均能达到4.8(0
一、2025长春理工大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段应用物理学45500/4山东2025综合普通类一段电子科学与技术25940/4山东2025综合普通类一段微电子科学与工程45940/4山东2025综合普通类一段光电信息科学与工程(理学方向,授理学学位)55940/4山东2025综合普通类一段测控技术与仪器45940/4山东2025综
一、2025上海理工大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段工科试验班(智能化制造类)(大类招生,具体包含专业详见招生章程)287000/4山东2025综合普通类一段工科试验班(电子与信息类)(测控技术与仪器、电气工程及其自动化、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程、医学信息工程、人工智能、自动化、计算机科学与技术、智能
一、2025浙江理工大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段纺织类(纺织工程、非织造材料与工程)56000/4山东2025综合普通类一段材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程)76000/4山东2025综合普通类一段服装设计与工程56000/4山东2025综合普通类一段机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程)46000/
一、2025安徽理工大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段英语54900/4山东2025综合普通类一段金融学54900/4山东2025综合普通类一段网络与新媒体64900/4山东2025综合普通类一段数学与应用数学65200/4山东2025综合普通类一段信息与计算科学65980/4山东2025综合普通类一段应用物理学85200/4山东202
一、2025福建理工大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段材料成型及控制工程25460/4山东2025综合普通类一段软件工程(一、二年级5460元/人·学年,三、四年级13000元/人·学年)25460/4山东2025综合普通类一段土木工程85460/4山东2025综合普通类一段给排水科学与工程35460/4山东2025综合普通类一段环境工
一、2025昆明理工大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段测绘工程(莲华校区)35000/4山东2025综合普通类一段地质工程(莲华校区)35000/4山东2025综合普通类一段采矿工程(莲华校区)35000/4山东2025综合普通类一段冶金工程(菁英班)(莲华校区)45900/4山东2025综合普通类一段能源与动力工程(莲华校区)2500
2024-11-20 09:43:41
2025-01-12 00:08:45
2024-10-10 11:53:44
2025-09-23 14:42:20
2024-09-16 06:45:10
2024-12-03 09:15:41