2025-12-11 16:36:03 | 一起网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(新湖校区) | 110 | 32000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(新湖校区) | 30 | 32000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融工程(新湖校区) | 50 | 32000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子商务(新湖校区) | 65 | 32000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用(新湖校区) | 200 | 32000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(新湖校区) | 40 | 32000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 市场营销(新湖校区) | 20 | 32000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 公共事业管理(新湖校区) | 20 | 32000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(新湖校区) | 203 | 32000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 财务管理(新湖校区) | 45 | 32000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 审计学(新湖校区) | 70 | 32000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统(新湖校区) | 90 | 32000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程管理(新湖校区) | 40 | 32000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程造价(新湖校区) | 90 | 33000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 城乡规划(新湖校区) | 30 | 33000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(新湖校区) | 80 | 32000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法语(新湖校区) | 15 | 32000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 日语(新湖校区) | 35 | 32000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 翻译(新湖校区) | 20 | 32000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 商务英语(新湖校区) | 35 | 32000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 服装设计与工程(新湖校区) | 50 | 33000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(麻章校区) | 340 | 33800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语国际教育(麻章校区) | 95 | 33800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体(麻章校区) | 200 | 33800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 学前教育(麻章校区) | 110 | 33800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 小学教育(麻章校区) | 250 | 33800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(新湖校区) | 256 | 33000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(新湖校区) | 90 | 33000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字媒体技术(新湖校区) | 180 | 33000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(麻章校区) | 380 | 33000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汽车服务工程(麻章校区) | 50 | 33000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(麻章校区) | 279 | 33000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(麻章校区) | 200 | 33000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程(麻章校区) | 200 | 33000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能科学与技术(新湖校区) | 180 | 33000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(新湖校区) | 40 | 33000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 安全工程(新湖校区) | 40 | 33000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中药学(麻章校区) | 500 | 34800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 护理学(麻章校区) | 570 | 34800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 园林(新湖校区) | 80 | 32000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学(新湖校区) | 90 | 32000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(新湖校区) | 20 | 32000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 电子商务(新湖校区) | 35 | 32000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(新湖校区) | 41 | 32000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 市场营销(新湖校区) | 20 | 32000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理(新湖校区) | 20 | 32000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(新湖校区) | 171 | 32000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 财务管理(新湖校区) | 45 | 32000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 审计学(新湖校区) | 60 | 32000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 城乡规划(新湖校区) | 20 | 33000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(新湖校区) | 76 | 32000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法语(新湖校区) | 15 | 32000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 日语(新湖校区) | 35 | 32000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 翻译(新湖校区) | 10 | 32000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 商务英语(新湖校区) | 35 | 32000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 服装设计与工程(新湖校区) | 30 | 33000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(麻章校区) | 658 | 33800/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语国际教育(麻章校区) | 185 | 33800/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体(麻章校区) | 170 | 33800/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 学前教育(麻章校区) | 90 | 33800/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 小学教育(麻章校区) | 250 | 33800/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 护理学(麻章校区) | 30 | 34800/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 园林(新湖校区) | 60 | 32000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 护理(麻章校区) | 50 | 21800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 药学(麻章校区) | 25 | 21800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 中药学(麻章校区) | 25 | 21800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 中医康复技术(麻章校区) | 25 | 21800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 医学检验技术(麻章校区) | 25 | 21800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 口腔医学技术(麻章校区) | 25 | 21800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 护理(麻章校区) | 50 | 21800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 药学(麻章校区) | 25 | 21800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 中药学(麻章校区) | 25 | 21800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 中医康复技术(麻章校区) | 25 | 21800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 医学检验技术(麻章校区) | 25 | 21800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 口腔医学技术(麻章校区) | 25 | 21800/3 |
| 更多数据请进入:www.152677.com/zytb | ||||||
湛江科技学院坐落在中国大陆最南端的美丽港城湛江市,是一所全日制普通本科院校。学校于1999年由广东海洋大学与湛江寸金教育集团合作创办,2006年经教育部批准为独立学院,2021年经教育部批准转设为独立设置的民办普通本科高校。
经过20余年的建设和发展,学校已成为粤西地区规模最大、具有重要区域性影响、办学特色鲜明的民办本科高校,先后获得“广东民办教育突出贡献奖”“中华文化传承基地”“湛江市园林式单位”等荣誉称号。
以上就是一起网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注一起网。更多相关文章关注一起网:www.152677.com
一、2025湛江科技学院在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批汉语言文学(麻章校区)233800/4江苏2025物理本科批计算机科学与技术(新湖校区)333000/4江苏2025物理本科批电气工程及其自动化(麻章校区)233000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、湛江科技学院简介湛江科技学院坐落在中国大陆最南端的美丽港城湛江市,是一所全
一、2025湛江幼儿师范专科学校在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批学前教育(师范)(湖光校区)16710000/3广东2025历史类专科批早期教育(师范)(湖光校区)115250/3广东2025历史类专科批小学语文教育(师范)(遂溪校区)705250/3广东2025历史类专科批现代文秘(遂溪校区)215250/3广东2025历史类专科批研学旅
一、2025湛江科技学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批汉语言文学(办学地点:麻章校区)233800/4河南2025物理本科批机械设计制造及其自动化(办学地点:麻章校区)233000/4河南2025物理本科批计算机科学与技术(办学地点:新湖校区)233000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、湛江科技学院简介湛江科技学院坐落在中国大
一、2025湛江科技学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批音乐学238000/四年湖南2025艺术类本科提前批音乐学338000/四年湖南2025艺术类本科提前批摄影(不招色盲考生)435000/四年湖南2025艺术类本科提前批视觉传达设计(不招色盲考生)535000/四年湖南2025艺术类本科提前批环境设计(不招色盲考生)535000/
一、2025湛江幼儿师范专科学校在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史专科批学前教育(师范)610000/3河南2025历史专科批酒店管理与数字化运营55250/3河南2025历史专科批早期教育(师范)55250/3河南2025历史专科批商务英语(办学地点:遂溪校区;只招英语语种的考生)55250/3河南2025历史专科批现代文秘(办学地点:遂溪校区)5
一、2025湛江幼儿师范专科学校在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)高职专科批现代文秘55250/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批应用英语55250/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批智慧健康养老服务与管理45250/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批学前教育(师范)510000/三年湖南2025普通类(首
一、2025湛江幼儿师范专科学校在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理高职高专普通批大数据技术(办学地点:湖光校区)56410/-湖北2025历史高职高专普通批应用英语(外语语种:英语:办学地点:遂溪校区)55250/-湖北2025历史高职高专普通批商务英语(外语语种:英语:办学地点:遂溪校区)55250/-湖北2025历史高职高专普通批大数据与会计(办
一、2025湛江幼儿师范专科学校在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史专科批小学科学教育(师范)45250/3.0安徽2025历史专科批现代物流管理45250/3.0更多数据请进入:{$cate_url}二、湛江幼儿师范专科学校简介湛江幼儿师范专科学校前身之一是始建于1925年的廉江县立师范学校,1992年更名为湛江市幼儿师范学校。2016年,与具有30
2024-11-18 05:22:42
2024-10-19 18:33:56
2024-10-22 05:40:59
2025-01-09 08:35:32
2024-12-06 07:21:29
2024-10-23 20:52:35