2026-01-09 18:41:44 | 一起网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易(成都校区) | 3 | 17400/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生;成都校区) | 2 | 17400/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财务管理(成都校区) | 3 | 17400/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(成都校区) | 3 | 17400/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(成都校区) | 3 | 17400/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术(成都校区) | 2 | 17400/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程(成都校区) | 3 | 17400/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 微电子科学与工程(成都校区) | 2 | 17400/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统(成都校区) | 2 | 17400/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(成都校区) | 3 | 17400/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(智能金融联合学士学位创新班)(成都校区) | 3 | 17400/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(成都校区) | 3 | 17400/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术(成都校区) | 3 | 17400/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(成都校区) | 3 | 17400/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 飞行器制造工程(什邡校区) | 2 | 16500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 飞行器动力工程(什邡校区) | 3 | 17400/4 |
| 更多数据请进入:www.152677.com/zytb | ||||||
电子科技大学成都学院是国家教育部批准成立的独立学院(教发函[2004]21号),是由电子科技大学与成都国腾实业集团合作创办,采用新模式新机制举办的以本科层次为主的普通高等学校。
学校创建于2001年,现有7个学院,68个专业,在校学生17000余名。学校现有成都校区和什邡校区两个校区,占地1400亩,其中,成都校区位于IT、电子类企业云集的国家级高新技术产业开发区——成都市高新西区,什邡校区位于环境优美、交通便捷的四川省历史文化名城什邡市。
指导思想
以上,就是一起网小编给大家带来的2025年电子科技大学成都学院河北高考招生计划(2026参考)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注一起网:www.152677.com2024-11-18 05:22:42
2024-10-19 18:33:56
2024-10-22 05:40:59
2025-01-09 08:35:32
2024-09-29 15:47:51
2024-09-27 03:59:17