2023-06-10 10:24:30 | 一起网
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的电子科技大学成都学院招生计划和人数暂未公布,下面是电子科技大学成都学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一起网
1、电子科技大学成都学院集成电路设计与集成系统专业在四川2022年高考理科招生计划人数为120人;
2、电子科技大学成都学院软件工程专业在四川2022年高考理科招生计划人数为122人;
3、电子科技大学成都学院应用统计学专业在四川2022年高考理科招生计划人数为55人;
4、电子科技大学成都学院英语专业在四川2022年高考理科招生计划人数为62人;
5、电子科技大学成都学院信息管理与信息系统专业在四川2022年高考文科招生计划人数为40人;

6、电子科技大学成都学院大数据与审计专业在四川2022年高考理科招生计划人数为7人;
| 电子科技大学成都学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通信工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 54 |
| 2 | 电子信息工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 77 |
| 3 | 集成电路设计与集成系统 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 120 |
| 4 | 微电子科学与工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 98 |
| 5 | 电子与计算机工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 88 |
| 6 | 机械设计制造及其自动化 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
| 7 | 电气工程及其自动化 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 61 |
| 8 | 机器人工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 72 |
| 9 | 物联网工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 93 |
| 10 | 智能科学与技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 85 |
| 11 | 计算机科学与技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 107 |
| 12 | 软件工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 122 |
| 13 | 网络工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 72 |
| 14 | 人工智能 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
| 15 | 数据科学与大数据技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 89 |
| 16 | 信息安全 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 82 |
| 17 | 数字媒体技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 28 |
| 18 | 应用统计学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 55 |
| 19 | 飞行器动力工程无色盲、色弱。 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 42 |
| 20 | 电子商务 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 16 |
| 21 | 国际经济与贸易 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 12 |
| 22 | 信息管理与信息系统 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 9 |
| 23 | 财务管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 59 |
| 24 | 审计学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 33 |
| 25 | 人力资源管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 13 |
| 26 | 投资学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 12 |
| 27 | 网络与新媒体 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 12 |
| 28 | 英语 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 62 |
| 29 | 电子商务 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 65 |
| 30 | 国际经济与贸易 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 36 |
| 31 | 信息管理与信息系统 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
| 32 | 财务管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 100 |
| 33 | 审计学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 66 |
| 34 | 人力资源管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 53 |
| 35 | 投资学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 38 |
| 36 | 网络与新媒体 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 52 |
| 37 | 英语 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 42 |
| 38 | 智能产品开发与应用 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 13 |
| 39 | 智能互联网络技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 62 |
| 40 | 工业机器人技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 32 |
| 41 | 计算机应用技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 81 |
| 42 | 云计算技术应用 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 17 |
| 43 | 信息安全技术应用 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 36 |
| 44 | 电子商务 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 14 |
| 45 | 财富管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
| 46 | 商务数据分析与应用 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
| 47 | 大数据与审计 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
| 48 | 大数据与会计 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 9 |
| 49 | 证券实务 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
| 50 | 数字媒体技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
| 51 | 影视多媒体技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
| 52 | 旅游管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
| 53 | 统计与大数据分析 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 54 | 酒店管理与数字化运营 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 14 |
| 55 | 旅游英语 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 14 |
| 56 | 飞机机电设备维修无色盲、色弱。 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 52 |
| 57 | 无人机应用技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 27 |
| 58 | 飞机电子设备维修无色盲、色弱。 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 34 |
| 59 | 计算机应用技术 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 37 |
| 60 | 电子商务 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 39 |
| 61 | 财富管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 23 |
| 62 | 商务数据分析与应用 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 21 |
| 63 | 大数据与审计 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
| 64 | 大数据与会计 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 38 |
| 65 | 证券实务 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 24 |
| 66 | 影视多媒体技术 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 13 |
| 67 | 旅游管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
| 68 | 统计与大数据分析 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 11 |
| 69 | 酒店管理与数字化运营 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 14 |
| 70 | 旅游英语 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 16 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||
一、2025电子科技大学成都学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批投资学(成都校区)317400/4福建2025历史本科批国际经济与贸易(成都校区)317400/4福建2025历史本科批财务管理(成都校区)317400/4福建2025历史本科批人力资源管理(成都校区)317400/4福建2025物理本科批机械设计制造及其自动化(成都校区)317
一、2025电子科技大学成都学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段英语(外语语种为英语,大一什邡校区就读,其他年级均在成都校区)317400/4山东2025综合普通类一段电子科学与技术(成都校区)417400/4山东2025综合普通类一段计算机科学与技术(大一什邡校区就读,其他年级均在成都校区)317400/4山东2025综合普通类一段软件
一、2025电子科技大学成都学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批投资学(成都校区)417400/4广东2025历史类本科批国际经济与贸易(成都校区)417400/4广东2025历史类本科批英语(第一学年什邡校区,第二至四学年成都校区)(语种要求:英语)217400/4广东2025历史类本科批财务管理(成都校区)317400/4广东2025历
一、2025电子科技大学成都学院在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批投资学(以下专业在成都校区学习:)317400/4江苏2025历史本科批国际经济与贸易(以下专业在成都校区学习:)317400/4江苏2025历史本科批英语(只招英语考生)(以下专业在成都校区学习:)417400/4江苏2025历史本科批财务管理(以下专业在成都校区学习:)217
一、2025电子科技大学成都学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批动画419800/四年湖南2025艺术类本科提前批艺术与科技419800/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)财务管理217400/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)人力资源管理217400/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)审计学2
一、2025电子科技大学成都学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批投资学(办学地点:成都校区)217400/-湖北2025历史本科普通批财务管理(办学地点:成都校区)317400/-湖北2025历史本科普通批人力资源管理(办学地点:成都校区)217400/-湖北2025历史本科普通批审计学(办学地点:成都校区)317400/-湖北2025历
一、2025电子科技大学成都学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批国际经济与贸易(成都校区)317400/4河北2025历史本科批英语(只招英语语种考生;成都校区)217400/4河北2025历史本科批财务管理(成都校区)317400/4河北2025物理本科批电气工程及其自动化(成都校区)317400/4河北2025物理本科批电子信息工程(成都
一、2025电子科技大学成都学院在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025物理本科批通信工程(成都校区)317400/4.0安徽2025历史本科批国际经济与贸易(成都校区)417400/4.0安徽2025物理本科批软件工程(成都校区)317400/4.0安徽2025历史本科批财务管理(成都校区)317400/4.0安徽2025物理本科批计算机科学与技术(成都校区
2024-10-12 16:56:20
2024-08-10 12:08:00
2024-10-31 10:24:48
2026-03-08 13:08:51
2024-08-29 04:58:37
2025-12-06 22:14:49