2023-06-20 17:40:13 | 一起网
![]()
截至2023年6月15日,全国高等学校共计3072所,其中:普通高等学校2820所,含本科院校1275所、高职(专科)院校1545所;成人高等学校252所。本名单未包含港澳台地区高等学校。其中,贵州普通高等学校77所,成人高等学校3所。以下是具体的院校名单:
77所普通高等学校(包括本科、专科院校)
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 贵州省(77所) | ||||||
| 2407 | 贵州大学 | 4152010657 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
| 2408 | 贵州医科大学 | 4152010660 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
| 2409 | 遵义医科大学 | 4152010661 | 贵州省 | 遵义市 | 本科 | |
| 2410 | 贵州中医药大学 | 4152010662 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
| 2411 | 贵州师范大学 | 4152010663 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
| 2412 | 遵义师范学院 | 4152010664 | 贵州省 | 遵义市 | 本科 | |
| 2413 | 铜仁学院 | 4152010665 | 贵州省 | 铜仁市 | 本科 | |
| 2414 | 兴义民族师范学院 | 4152010666 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 本科 | |
| 2415 | 安顺学院 | 4152010667 | 贵州省 | 安顺市 | 本科 | |
| 2416 | 贵州工程应用技术学院 | 4152010668 | 贵州省 | 毕节市 | 本科 | |
| 2417 | 凯里学院 | 4152010669 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 本科 | |
| 2418 | 黔南民族师范学院 | 4152010670 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 本科 | |
| 2419 | 贵州财经大学 | 4152010671 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
| 2420 | 贵州民族大学 | 4152010672 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
| 2421 | 贵阳学院 | 4152010976 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
| 2422 | 六盘水师范学院 | 4152010977 | 贵州省 | 六盘水市 | 本科 | |
| 2423 | 贵州商学院 | 4152011731 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
| 2424 | 贵州警察学院 | 4152012107 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
| 2425 | 贵州中医药大学时珍学院 | 4152013647 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
| 2426 | 贵州黔南经济学院 | 4152013648 | 贵州省教育厅 | 黔南布依族苗族自治州 | 本科 | 民办 |
| 2427 | 贵州黔南科技学院 | 4152013649 | 贵州省教育厅 | 黔南布依族苗族自治州 | 本科 | 民办 |
| 2428 | 贵阳信息科技学院 | 4152013650 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
| 2429 | 贵阳人文科技学院 | 4152013651 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
| 2430 | 贵阳康养职业大学 | 4152016206 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
| 2431 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 4152013653 | 贵州省教育厅 | 遵义市 | 本科 | 民办 |
| 2432 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 4152013676 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
| 2433 | 贵州师范学院 | 4152014223 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
| 2434 | 贵州理工学院 | 4152014440 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
| 2435 | 茅台学院 | 4152014625 | 贵州省教育厅 | 遵义市 | 本科 | 民办 |
| 2436 | 黔南民族医学高等专科学校 | 4152011663 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
| 2437 | 贵州交通职业技术学院 | 4152012222 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 2438 | 贵州航天职业技术学院 | 4152012223 | 贵州省 | 遵义市 | 专科 | |
| 2439 | 贵州电子信息职业技术学院 | 4152012336 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 专科 | |
| 2440 | 安顺职业技术学院 | 4152012821 | 贵州省 | 安顺市 | 专科 | |
| 2441 | 黔东南民族职业技术学院 | 4152012822 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 专科 | |
| 2442 | 黔南民族职业技术学院 | 4152012823 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
| 2443 | 遵义职业技术学院 | 4152012824 | 贵州省 | 遵义市 | 专科 | |
| 2444 | 贵州城市职业学院 | 4152012850 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 专科 | 民办 |
| 2445 | 贵州工业职业技术学院 | 4152013052 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 2446 | 贵州电力职业技术学院 | 4152013053 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 2447 | 六盘水职业技术学院 | 4152013054 | 贵州省 | 六盘水市 | 专科 | |
| 2448 | 铜仁职业技术学院 | 4152013055 | 贵州省 | 铜仁市 | 专科 | |
| 2449 | 黔西南民族职业技术学院 | 4152013817 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 专科 | |
| 2450 | 贵州轻工职业技术学院 | 4152013818 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 2451 | 遵义医药高等专科学校 | 4152014011 | 贵州省 | 遵义市 | 专科 | |
| 2452 | 贵阳职业技术学院 | 4152014129 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 2453 | 毕节职业技术学院 | 4152014198 | 贵州省 | 毕节市 | 专科 | |
| 2454 | 贵州职业技术学院 | 4152014252 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 2455 | 贵州盛华职业学院 | 4152014371 | 贵州省教育厅 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | 民办 |
| 2456 | 贵州工商职业学院 | 4152014412 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 专科 | 民办 |
| 2457 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 4152014469 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 2458 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 4152014470 | 贵州省 | 铜仁市 | 专科 | |
| 2459 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 4152014497 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
| 2460 | 毕节医学高等专科学校 | 4152014499 | 贵州省 | 毕节市 | 专科 | |
| 2461 | 贵州建设职业技术学院 | 4152014516 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 2462 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 4152014538 | 贵州省 | 毕节市 | 专科 | |
| 2463 | 贵州农业职业学院 | 4152014549 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 2464 | 贵州工程职业学院 | 4152014558 | 贵州省教育厅 | 铜仁市 | 专科 | 民办 |
| 2465 | 贵州工贸职业学院 | 4152014559 | 贵州省教育厅 | 毕节市 | 专科 | 民办 |
| 2466 | 贵州水利水电职业技术学院 | 4152014577 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 2467 | 贵州电子商务职业技术学院 | 4152014578 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 2468 | 贵州应用技术职业学院 | 4152014579 | 贵州省教育厅 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | 民办 |
| 2469 | 贵州电子科技职业学院 | 4152014580 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 2470 | 贵州装备制造职业学院 | 4152014613 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 2471 | 贵州健康职业学院 | 4152014614 | 贵州省 | 铜仁市 | 专科 | |
| 2472 | 贵州食品工程职业学院 | 4152014615 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 2473 | 贵州经贸职业技术学院 | 4152014616 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
| 2474 | 贵州护理职业技术学院 | 4152014617 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
| 2475 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 4152014630 | 贵州省 | 六盘水市 | 专科 | |
| 2476 | 毕节工业职业技术学院 | 4152014648 | 贵州省 | 毕节市 | 专科 | |
| 2477 | 贵州机电职业技术学院 | 4152014733 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
| 2478 | 贵州财经职业学院 | 4152014734 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 2479 | 贵州民用航空职业学院 | 4152014735 | 贵州省教育厅 | 安顺市 | 专科 | 民办 |
| 2480 | 贵州文化旅游职业学院 | 4152014769 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 2481 | 贵州航空职业技术学院 | 4252050963 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 2482 | 贵州体育职业学院 | 4152014799 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 2483 | 贵州铜仁数据职业学院 | 4152014800 | 贵州省教育厅 | 铜仁市 | 专科 | 民办 |
3所成人高等学校
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 备注 |
| 贵州省(3所) | ||||
| 222 | 贵州铝厂职工大学 | 4252050962 | 贵州省 | |
| 223 | 贵州机械工业职工大学 | 4252050965 | 贵州省 | |
| 224 | 贵州开放大学 | 4252051352 | 贵州省 | |
点击查看2023年全国高等学校名单
更多相关文章关注一起网:www.152677.com
2023年贵州成考报名时间公布:9月15日-18日?2023年贵州成考注册报名及意向志愿填报时间在9月15日-18日,考生登录贵州省招生考试院网站考试报名入口,进入贵州省成人高考网上报名系统,填报个人基本信息完成报考。2023年贵州成考报名时间安排(一)注册报名及意向志愿填报(9月15日-18日)考生登录贵州省招生考试院网站考试报名入口,进入贵州省成人高考网上报名系统,填
2022年各省招飞分数线公布,飞行技术专业分数这么低?飞行技术作为提前批,过去在2020年及之前,多数省份的录取分数线相对较低。但从2021年起,由于高考改革和招飞名额的缩减,部分省份的分数线大幅上涨。为此,我们整理了2022年全国30个省份的飞行技术专业录取分数线,数据源自学生口述和提前批投档线,涵盖了985、211、双一流及民航局直属院校。这些信息可为2023年的考生提供参考。接下来,让
贵州省单招学校有哪些2025年贵州省有34所单招院校(含公办、民办),部分院校介绍如下:公办院校贵阳护理职业学院:以护理专业为特色,开设临床护理、涉外护理、康复护理等方向,护理系为省级重点建设院系。铜仁职业技术学院:国家民委与贵州省共建院校,公办全日制专科,综合实力强,涵盖多个学科领域。贵州职业技术学院:位于贵阳,是全国文明单位和就业先进单位,专业覆盖理工、管理、
山东公布6所高校2026年招飞计划2026年山东省6所高校招飞计划及报考流程要点如下:一、招生高校及计划2026年山东省安排招飞的6所高校为中国民用航空飞行学院、中国民航大学、南京航空航天大学、山东航空学院、山东交通学院和西安航空学院,预计总招生计划114人。具体分配如下:中国民用航空飞行学院:25人(中国东方航空公司送培20人,其他航空公司送培5人);
2022年各省招飞分数线公布,飞行技术专业分数这么低?飞行技术作为提前批,过去在2020年及之前,多数省份的录取分数线相对较低。但从2021年起,由于高考改革和招飞名额的缩减,部分省份的分数线大幅上涨。为此,我们整理了2022年全国30个省份的飞行技术专业录取分数线,数据源自学生口述和提前批投档线,涵盖了985、211、双一流及民航局直属院校。这些信息可为2023年的考生提供参考。接下来,让
重庆提前批大学名单公示关于重庆提前批大学名单公示如下:重庆医药高等专科学校、重庆幼儿师范高等专科学校、重庆机电职业技术大学、重庆航天职业技术学院、重庆交通职业学院,总共五所提前批专科院校。重庆医药高等专科学校简介:是一所经中华人民共和国教育部批准设立的全日制普通高等专科学校,2012年入选“卓越医生教育培养计划”,2014年被确认为重庆市示范性高等职业院校;20
贵州成人高考报名时间20252025年贵州成人高考报名时间为9月4日至9日,目前报名已结束。以下为此次考试的其他重要时间节点:考试时间:定于10月18日、19日。考生需做好充分准备,以应对此次考试。准考证打印时间:考生需在10月14日至19日登录系统打印准考证。这是参加考试的重要凭证之一,考生务必在此时间段内完成打印。参加考试要求:考生需凭准考证和身份证参加考
求19年徐州一中高考录取榜单徐州一中是江苏省徐州市最著名的重点中学之一,2019年该校高考成绩优异,以下是徐州一中2019年高考录取榜单(仅列出部分录取学生):王同学,文科,623分,清华大学;张同学,理科,712分,北京大学;李同学,文科,608分,复旦大学;马同学,理科,701分,上海交通大学;张同学,文科,607分,南京大学;
2024-10-12 16:56:20
2024-08-10 12:08:00
2026-03-08 13:08:51
2024-10-31 10:24:48
2024-08-29 04:58:37
2025-02-21 16:17:40