2023-06-20 17:40:24 | 一起网
![]()
截至2023年6月15日,全国高等学校共计3072所,其中:普通高等学校2820所,含本科院校1275所、高职(专科)院校1545所;成人高等学校252所。本名单未包含港澳台地区高等学校。其中,四川普通高等学校137所,成人高等学校12所。以下是具体的院校名单:
137所普通高等学校(包括本科、专科院校)
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 四川省(137所) | ||||||
| 2270 | 四川大学 | 4151010610 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
| 2271 | 西南交通大学 | 4151010613 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
| 2272 | 电子科技大学 | 4151010614 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
| 2273 | 西南石油大学 | 4151010615 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2274 | 成都理工大学 | 4151010616 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2275 | 西南科技大学 | 4151010619 | 四川省 | 绵阳市 | 本科 | |
| 2276 | 成都信息工程大学 | 4151010621 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2277 | 四川轻化工大学 | 4151010622 | 四川省 | 自贡市 | 本科 | |
| 2278 | 西华大学 | 4151010623 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2279 | 中国民用航空飞行学院 | 4151010624 | 交通运输部(中国民用航空局) | 德阳市 | 本科 | |
| 2280 | 四川农业大学 | 4151010626 | 四川省 | 雅安市 | 本科 | |
| 2281 | 西昌学院 | 4151010628 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 本科 | |
| 2282 | 西南医科大学 | 4151010632 | 四川省 | 泸州市 | 本科 | |
| 2283 | 成都中医药大学 | 4151010633 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2284 | 川北医学院 | 4151010634 | 四川省 | 南充市 | 本科 | |
| 2285 | 四川师范大学 | 4151010636 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2286 | 西华师范大学 | 4151010638 | 四川省 | 南充市 | 本科 | |
| 2287 | 绵阳师范学院 | 4151010639 | 四川省 | 绵阳市 | 本科 | |
| 2288 | 内江师范学院 | 4151010640 | 四川省 | 内江市 | 本科 | |
| 2289 | 宜宾学院 | 4151010641 | 四川省 | 宜宾市 | 本科 | |
| 2290 | 四川文理学院 | 4151010644 | 四川省 | 达州市 | 本科 | |
| 2291 | 阿坝师范学院 | 4151010646 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 本科 | |
| 2292 | 乐山师范学院 | 4151010649 | 四川省 | 乐山市 | 本科 | |
| 2293 | 西南财经大学 | 4151010651 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
| 2294 | 成都体育学院 | 4151010653 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2295 | 四川音乐学院 | 4151010654 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2296 | 西南民族大学 | 4151010656 | 国家民委 | 成都市 | 本科 | |
| 2297 | 成都大学 | 4151011079 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2298 | 成都工业学院 | 4151011116 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2299 | 攀枝花学院 | 4151011360 | 四川省 | 攀枝花市 | 本科 | |
| 2300 | 四川旅游学院 | 4151011552 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2301 | 四川民族学院 | 4151011661 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 本科 | |
| 2302 | 四川警察学院 | 4151012212 | 四川省 | 泸州市 | 本科 | |
| 2303 | 成都东软学院 | 4151012636 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 2304 | 成都艺术职业大学 | 4151012969 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 2305 | 电子科技大学成都学院 | 4151013665 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 2306 | 成都理工大学工程技术学院 | 4151013668 | 四川省教育厅 | 乐山市 | 本科 | 民办 |
| 2307 | 四川传媒学院 | 4151013669 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 2308 | 成都银杏酒店管理学院 | 4151013670 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 2309 | 成都文理学院 | 4151013671 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 2310 | 四川工商学院 | 4151013672 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 2311 | 四川外国语大学成都学院 | 4151013673 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 2312 | 成都医学院 | 4151013705 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2313 | 四川工业科技学院 | 4151013816 | 四川省教育厅 | 德阳市 | 本科 | 民办 |
| 2314 | 成都锦城学院 | 4151013903 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 2315 | 西南财经大学天府学院 | 4151014037 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 本科 | 民办 |
| 2316 | 四川大学锦江学院 | 4151014039 | 四川省教育厅 | 眉山市 | 本科 | 民办 |
| 2317 | 四川文化艺术学院 | 4151014043 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 本科 | 民办 |
| 2318 | 绵阳城市学院 | 4151014045 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 本科 | 民办 |
| 2319 | 西南交通大学希望学院 | 4151014262 | 四川省教育厅 | 南充市 | 本科 | 民办 |
| 2320 | 成都师范学院 | 4151014389 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2321 | 四川电影电视学院 | 4151014410 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 2322 | 吉利学院 | 4111012802 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 2323 | 成都纺织高等专科学校 | 4151011553 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
| 2324 | 民办四川天一学院 | 4151011841 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
| 2325 | 成都航空职业技术学院 | 4151012064 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
| 2326 | 四川电力职业技术学院 | 4151012065 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
| 2327 | 成都职业技术学院 | 4151012635 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
| 2328 | 四川化工职业技术学院 | 4151012637 | 四川省 | 泸州市 | 专科 | |
| 2329 | 四川水利职业技术学院 | 4151012638 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
| 2330 | 南充职业技术学院 | 4151012639 | 四川省 | 南充市 | 专科 | |
| 2331 | 内江职业技术学院 | 4151012640 | 四川省 | 内江市 | 专科 | |
| 2332 | 四川航天职业技术学院 | 4151012641 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
| 2333 | 四川邮电职业技术学院 | 4151012642 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
| 2334 | 四川机电职业技术学院 | 4151012751 | 四川省 | 攀枝花市 | 专科 | |
| 2335 | 绵阳职业技术学院 | 4151012753 | 四川省 | 绵阳市 | 专科 | |
| 2336 | 四川交通职业技术学院 | 4151012761 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
| 2337 | 四川工商职业技术学院 | 4151012762 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
| 2338 | 四川工程职业技术学院 | 4151012763 | 四川省 | 德阳市 | 专科 | |
| 2339 | 四川建筑职业技术学院 | 4151012764 | 四川省 | 德阳市 | 专科 | |
| 2340 | 达州职业技术学院 | 4151012767 | 四川省 | 达州市 | 专科 | |
| 2341 | 四川托普信息技术职业学院 | 4151012963 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
| 2342 | 四川国际标榜职业学院 | 4151012964 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
| 2343 | 成都农业科技职业学院 | 4151012965 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
| 2344 | 宜宾职业技术学院 | 4151012966 | 四川省 | 宜宾市 | 专科 | |
| 2345 | 泸州职业技术学院 | 4151012967 | 四川省 | 泸州市 | 专科 | |
| 2346 | 眉山职业技术学院 | 4151012968 | 四川省 | 眉山市 | 专科 | |
| 2347 | 四川职业技术学院 | 4151012970 | 四川省 | 遂宁市 | 专科 | |
| 2348 | 乐山职业技术学院 | 4151013048 | 四川省 | 乐山市 | 专科 | |
| 2349 | 雅安职业技术学院 | 4151013049 | 四川省 | 雅安市 | 专科 | |
| 2350 | 四川商务职业学院 | 4151013812 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
| 2351 | 四川司法警官职业学院 | 4151013813 | 四川省 | 德阳市 | 专科 | |
| 2352 | 广安职业技术学院 | 4151013814 | 四川省 | 广安市 | 专科 | |
| 2353 | 四川信息职业技术学院 | 4151013815 | 四川省 | 广元市 | 专科 | |
| 2354 | 四川文化传媒职业学院 | 4151014004 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
| 2355 | 四川华新现代职业学院 | 4151014005 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
| 2356 | 四川铁道职业学院 | 4151014006 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
| 2357 | 四川艺术职业学院 | 4151014007 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
| 2358 | 四川中医药高等专科学校 | 4151014010 | 四川省 | 绵阳市 | 专科 | |
| 2359 | 四川科技职业学院 | 4151014070 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
| 2360 | 四川文化产业职业学院 | 4151014086 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
| 2361 | 四川财经职业学院 | 4151014091 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
| 2362 | 四川城市职业学院 | 4151014175 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
| 2363 | 四川现代职业学院 | 4151014176 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
| 2364 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 4151014221 | 四川省 | 绵阳市 | 专科 | |
| 2365 | 四川长江职业学院 | 4151014323 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
| 2366 | 四川三河职业学院 | 4151014386 | 四川省教育厅 | 泸州市 | 专科 | 民办 |
| 2367 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 4151014393 | 四川省 | 广元市 | 专科 | |
| 2368 | 四川卫生康复职业学院 | 4151014409 | 四川省 | 自贡市 | 专科 | |
| 2369 | 四川汽车职业技术学院 | 4151014411 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 专科 | 民办 |
| 2370 | 巴中职业技术学院 | 4151014483 | 四川省教育厅 | 巴中市 | 专科 | 民办 |
| 2371 | 四川希望汽车职业学院 | 4151014484 | 四川省教育厅 | 资阳市 | 专科 | 民办 |
| 2372 | 四川电子机械职业技术学院 | 4151014485 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 专科 | 民办 |
| 2373 | 四川文轩职业学院 | 4151014486 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
| 2374 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 4151014496 | 四川省 | 内江市 | 专科 | |
| 2375 | 四川护理职业学院 | 4151014513 | 四川省 | 德阳市 | 专科 | |
| 2376 | 成都工业职业技术学院 | 4151014514 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
| 2377 | 四川西南航空职业学院 | 4151014515 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
| 2378 | 成都工贸职业技术学院 | 4151014547 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
| 2379 | 四川应用技术职业学院 | 4151014548 | 四川省教育厅 | 凉山彝族自治州 | 专科 | 民办 |
| 2380 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 4151014629 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 专科 | |
| 2381 | 眉山药科职业学院 | 4151014640 | 四川省教育厅 | 眉山市 | 专科 | 民办 |
| 2382 | 天府新区信息职业学院 | 4151014641 | 四川省教育厅 | 眉山市 | 专科 | 民办 |
| 2383 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 4151014642 | 四川省教育厅 | 德阳市 | 专科 | 民办 |
| 2384 | 德阳科贸职业学院 | 4151014643 | 四川省教育厅 | 德阳市 | 专科 | 民办 |
| 2385 | 江阳城建职业学院 | 4151014644 | 四川省教育厅 | 泸州市 | 专科 | 民办 |
| 2386 | 天府新区航空旅游职业学院 | 4151014645 | 四川省教育厅 | 眉山市 | 专科 | 民办 |
| 2387 | 天府新区通用航空职业学院 | 4151014646 | 四川省教育厅 | 眉山市 | 专科 | 民办 |
| 2388 | 阿坝职业学院 | 4151014647 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 专科 | |
| 2389 | 达州中医药职业学院 | 4151014669 | 四川省 | 达州市 | 专科 | |
| 2390 | 内江卫生与健康职业学院 | 4151014670 | 四川省 | 内江市 | 专科 | |
| 2391 | 南充科技职业学院 | 4151014671 | 四川省教育厅 | 南充市 | 专科 | 民办 |
| 2392 | 攀枝花攀西职业学院 | 4151014672 | 四川省教育厅 | 攀枝花市 | 专科 | 民办 |
| 2393 | 资阳口腔职业学院 | 4151014673 | 四川省教育厅 | 资阳市 | 专科 | 民办 |
| 2394 | 资阳环境科技职业学院 | 4151014674 | 四川省教育厅 | 资阳市 | 专科 | 民办 |
| 2395 | 南充文化旅游职业学院 | 4151014728 | 四川省 | 南充市 | 专科 | |
| 2396 | 南充电影工业职业学院 | 4151014729 | 四川省教育厅 | 南充市 | 专科 | 民办 |
| 2397 | 绵阳飞行职业学院 | 4151014730 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 专科 | 民办 |
| 2398 | 德阳农业科技职业学院 | 4151014731 | 四川省教育厅 | 德阳市 | 专科 | 民办 |
| 2399 | 泸州医疗器械职业学院 | 4151014732 | 四川省教育厅 | 泸州市 | 专科 | 民办 |
| 2400 | 甘孜职业学院 | 4151014767 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 专科 | |
| 2401 | 自贡职业技术学院 | 4151014768 | 四川省教育厅 | 自贡市 | 专科 | 民办 |
| 2402 | 广元中核职业技术学院 | 4251050881 | 四川省教育厅 | 广元市 | 专科 | 民办 |
| 2403 | 四川体育职业学院 | 4251051351 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
| 2404 | 遂宁能源职业学院 | 4151014834 | 四川省教育厅 | 遂宁市 | 专科 | 民办 |
| 2405 | 遂宁工程职业学院 | 4151014835 | 四川省教育厅 | 遂宁市 | 专科 | 民办 |
| 2406 | 遂宁职业学院 | 4151014836 | 四川省教育厅 | 遂宁市 | 专科 | 民办 |
12所成人高等学校
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 备注 |
| 四川省(12所) | ||||
| 210 | 中国工程物理研究院职工工学院 | 4251050879 | 四川省 | |
| 211 | 国营涪江机器厂职工大学 | 4251050885 | 四川省 | |
| 212 | 成都冶金职工大学 | 4251050907 | 四川省 | |
| 213 | 第五冶金建设公司职工大学 | 4251050908 | 四川省 | |
| 214 | 成都工业职工大学 | 4251050913 | 四川省 | |
| 215 | 四川省化工职工大学 | 4251050919 | 四川省 | |
| 216 | 中国科学院成都分院职工大学 | 4251050928 | 中国科学院 | |
| 217 | 广元职工医学院 | 4251050930 | 四川省 | |
| 218 | 南充市职工大学 | 4251050932 | 四川省 | |
| 219 | 四川开放大学 | 4251051341 | 四川省 | |
| 220 | 成都市职工大学 | 4251051758 | 四川省 | |
| 221 | 成都开放大学 | 4251051886 | 四川省 | |
点击查看2023年全国高等学校名单
四川单招和高考的报名时间四川2025年单招和高考的报名时间如下:普通高校招生考试(高考)报名时间2025年四川普通高校招生考试(含艺术体育类专业统考)的正式报名时间为2024年10月24日至11月6日,每日9:00—22:00。此阶段为高考的常规报名窗口,适用于所有计划参加普通高考的考生,包括普通类、艺术类、体育类等。若考生因特殊原因错过正式报名,可参与补报
2022年各省招飞分数线公布,飞行技术专业分数这么低?飞行技术作为提前批,过去在2020年及之前,多数省份的录取分数线相对较低。但从2021年起,由于高考改革和招飞名额的缩减,部分省份的分数线大幅上涨。为此,我们整理了2022年全国30个省份的飞行技术专业录取分数线,数据源自学生口述和提前批投档线,涵盖了985、211、双一流及民航局直属院校。这些信息可为2023年的考生提供参考。接下来,让
四川普通高校招生录取时间公布7月6日-8月19日可查询录取结果,具体以官方考试院公布为准。四川省2023年普通高校招生各批次开始录取时间已初步确定,具体安排如下:7月6日左右-强基计划、7月7日左右-空军、海军、民航招飞、7月8日左右-本科提前批国家专项、国家优师计划、免费医学定向、7月11日左右-本科提前批、7月14日左右-国家专项计划、7月17日左右-地方专项计划、
会考没过可以报名参加四川高职单招吗?就目前而言是可以的,四川单招不看会考成绩。四川单招报名条件:报考考生是参加四川省普通高校统一招生考试报名,并取得高考考生号的普通高中毕业生、中职学校毕业生、具有高中学历的复转军人,还必须符合下列条件:1、遵守中华人民共和国宪法和法律。2、身心健康,符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定。3、其他特殊专业请根据各院校招生简章为准。
22年四川高考单招最全报名流程及方法时间节点2022年四川高考单招报名流程及时间节点如下:一、核心前提:获取高考号所有考生(中职生、社会考生、普高生)必须先获得高考号才能参加单招。高考号获取方式与高考报名一致,未报名高考则无法参与单招。二、高考报名阶段(关键基础)时间:2021年10月8日启动(参考2021年时间,2022年具体时间以四
山东公布6所高校2026年招飞计划2026年山东省6所高校招飞计划及报考流程要点如下:一、招生高校及计划2026年山东省安排招飞的6所高校为中国民用航空飞行学院、中国民航大学、南京航空航天大学、山东航空学院、山东交通学院和西安航空学院,预计总招生计划114人。具体分配如下:中国民用航空飞行学院:25人(中国东方航空公司送培20人,其他航空公司送培5人);
四川成人高考报名条件四川成人高考报名条件如下:报名类型划分户籍地报名与考试:考生在户籍所在市区报名并参加考试,流程简便。户籍外常住地报名:允许在常住地报名,但需根据审核条件决定是否需回户籍地考试。前置学历要求高起专:需具备高中毕业文化程度或同等学历(如中专、职高)。专升本:需为专科往届或应届毕业生,且学历需在
四川专升本公办多少分能上四川专升本公办学校的录取分数线因学校和专业不同而有较大差异。2024年部分公办院校分数线大致如下:较高分数段:西南医科大学为370-390分。中等偏上分数段:西华师范大学、绵阳师范学院、四川旅游学院为340-370分。中等分数段:四川轻化工大学、内江师范学院、乐山师范学院为320-340分;成都工业学院、阿坝师范学院、攀枝花
2025-02-21 16:17:40
2023-03-02 03:56:01
2024-12-22 04:49:19
2024-12-16 07:52:19
2024-12-18 10:07:02
2024-10-19 13:58:50