2023-07-04 17:30:58 | 一起网
![]()
小编为大家带来了2023年吉林高考一分一段(文史类)表,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
| 2023年吉林省普通高校招生考试文史1分段表(含照顾分) | ||||||||||
| 分数 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 590 | 102 | 106 | 112 | 116 | 129 | 134 | 140 | 146 | 150 | 157 |
| 580 | 169 | 179 | 195 | 204 | 213 | 223 | 237 | 245 | 255 | 262 |
| 570 | 272 | 286 | 295 | 311 | 325 | 340 | 356 | 367 | 381 | 397 |
| 560 | 412 | 431 | 449 | 464 | 486 | 500 | 518 | 530 | 545 | 559 |
| 550 | 574 | 585 | 610 | 627 | 648 | 671 | 687 | 715 | 736 | 756 |
| 540 | 781 | 810 | 838 | 864 | 886 | 912 | 934 | 963 | 992 | 1027 |
| 530 | 1069 | 1100 | 1132 | 1167 | 1210 | 1249 | 1282 | 1318 | 1360 | 1390 |
| 520 | 1437 | 1468 | 1508 | 1540 | 1577 | 1627 | 1663 | 1695 | 1745 | 1790 |
| 510 | 1841 | 1892 | 1941 | 2002 | 2046 | 2101 | 2159 | 2202 | 2269 | 2323 |
| 500 | 2384 | 2448 | 2504 | 2561 | 2617 | 2676 | 2750 | 2809 | 2878 | 2939 |
| 490 | 3018 | 3086 | 3153 | 3222 | 3286 | 3367 | 3442 | 3519 | 3593 | 3670 |
| 480 | 3739 | 3810 | 3866 | 3946 | 4027 | 4112 | 4189 | 4271 | 4348 | 4433 |
| 470 | 4519 | 4614 | 4699 | 4783 | 4862 | 4956 | 5046 | 5131 | 5236 | 5326 |
| 460 | 5436 | 5531 | 5631 | 5729 | 5820 | 5921 | 6018 | 6109 | 6204 | 6309 |
| 450 | 6420 | 6512 | 6599 | 6703 | 6807 | 6914 | 7011 | 7121 | 7222 | 7346 |
| 440 | 7448 | 7555 | 7675 | 7797 | 7891 | 8020 | 8145 | 8279 | 8394 | 8523 |
| 430 | 8645 | 8771 | 8888 | 9003 | 9112 | 9231 | 9361 | 9496 | 9640 | 9770 |
| 420 | 9904 | 10043 | 10151 | 10269 | 10409 | 10525 | 10666 | 10814 | 10947 | 11079 |
| 410 | 11212 | 11360 | 11496 | 11600 | 11746 | 11893 | 12042 | 12199 | 12332 | 12480 |
| 400 | 12614 | 12759 | 12897 | 13024 | 13177 | 13329 | 13469 | 13602 | 13749 | 13900 |
| 390 | 14037 | 14212 | 14368 | 14504 | 14646 | 14811 | 14955 | 15108 | 15259 | 15419 |
| 380 | 15577 | 15736 | 15902 | 16058 | 16193 | 16351 | 16490 | 16640 | 16790 | 16941 |
| 370 | 17102 | 17235 | 17372 | 17526 | 17673 | 17841 | 17995 | 18175 | 18320 | 18466 |
| 360 | 18603 | 18754 | 18919 | 19063 | 19204 | 19354 | 19482 | 19633 | 19762 | 19926 |
| 350 | 20078 | 20233 | 20371 | 20517 | 20667 | 20810 | 20948 | 21099 | 21243 | 21388 |
| 340 | 21520 | 21675 | 21801 | 21912 | 22061 | 22214 | 22359 | 22497 | 22642 | 22797 |
| 330 | 22932 | 23068 | 23197 | 23322 | 23451 | 23584 | 23717 | 23840 | 23960 | 24082 |
| 320 | 24187 | 24331 | 24457 | 24583 | 24697 | 24829 | 24951 | 25060 | 25184 | 25290 |
| 310 | 25394 | 25512 | 25635 | 25733 | 25847 | 25948 | 26051 | 26181 | 26268 | 26358 |
| 300 | 26476 | 26578 | 26689 | 26779 | 26881 | 26968 | 27085 | 27167 | 27254 | 27352 |
| 290 | 27428 | 27523 | 27609 | 27711 | 27806 | 27886 | 27967 | 28045 | 28114 | 28195 |
| 280 | 28260 | 28328 | 28418 | 28483 | 28551 | 28609 | 28674 | 28732 | 28799 | 28871 |
| 270 | 28948 | 29014 | 29080 | 29126 | 29186 | 29258 | 29318 | 29377 | 29434 | 29483 |
| 260 | 29532 | 29575 | 29627 | 29674 | 29712 | 29752 | 29800 | 29852 | 29894 | 29941 |
| 250 | 29987 | 30029 | 30088 | 30130 | 30171 | 30218 | 30255 | 30301 | 30352 | 30383 |
| 240 | 30418 | 30458 | 30505 | 30539 | 30581 | 30615 | 30641 | 30684 | 30715 | 30737 |
| 230 | 30775 | 30808 | 30830 | 30860 | 30895 | 30927 | 30960 | 30992 | 31018 | 31039 |
| 220 | 31064 | 31088 | 31110 | 31127 | 31145 | 31172 | 31202 | 31220 | 31241 | 31266 |
| 210 | 31291 | 31313 | 31334 | 31353 | 31373 | 31395 | 31412 | 31437 | 31463 | 31483 |
| 200 | 31499 | 31521 | 31538 | 31553 | 31567 | 31577 | 31597 | 31613 | 31631 | 31645 |
| 190 | 31653 | 31669 | 31683 | 31697 | 31706 | 31724 | 31740 | 31756 | 31764 | 31770 |
| 180 | 31781 | 31795 | 31808 | 31816 | 31826 | 31832 | 31842 | 31855 | 31861 | 31874 |
| 170 | 31879 | 31883 | 31889 | 31893 | 31899 | 31906 | 31917 | 31927 | 31936 | 31940 |
| 160 | 31948 | 31955 | 31960 | 31963 | 31968 | 31973 | 31978 | 31985 | 31990 | 31999 |
| 150 | 32001 | 32006 | 32008 | 32013 | 32020 | 32025 | 32030 | 32032 | 32034 | 32034 |
| 140 | 32039 | 32044 | 32047 | 32050 | 32054 | 32065 | 32066 | 32069 | 32074 | 32075 |
| 130 | 32075 | 32076 | 32078 | 32082 | 32084 | 32088 | 32088 | 32089 | 32091 | 32093 |
| 120 | 32096 | 32099 | 32100 | 32106 | 32107 | 32108 | 32111 | 32112 | 32114 | 32115 |
| 110 | 32116 | 32117 | 32119 | 32120 | 32121 | 32123 | 32125 | 32128 | 32129 | 32131 |
| 100 | 32135 | 32136 | 32136 | 32136 | 32138 | 32141 | 32145 | 32145 | 32147 | 32153 |
| 90 | 32154 | 32157 | 32158 | 32158 | 32158 | 32160 | 32161 | 32165 | 32167 | 32169 |
| 80 | 32171 | 32171 | 32174 | 32177 | 32177 | 32177 | 32180 | 32180 | 32180 | 32182 |
| 70 | 32183 | 32184 | 32187 | 32188 | 32190 | 32192 | 32192 | 32192 | 32194 | 32194 |
| 60 | 32195 | 32196 | 32199 | 32200 | 32201 | 32202 | 32204 | 32205 | 32206 | 32208 |
| 50 | 32208 | 32209 | 32210 | 32210 | 32210 | 32211 | 32212 | 32212 | 32212 | 32212 |
| 40 | 32212 | 32214 | 32214 | 32215 | 32215 | 32215 | 32215 | 32215 | 32216 | 32217 |
| 30 | 32217 | 32217 | 32217 | 32217 | 32217 | 32218 | 32218 | 32218 | 32219 | 32220 |
| 20 | 32220 | 32221 | 32222 | 32222 | 32222 | 32222 | 32223 | 32224 | 32226 | 32227 |
| 10 | 32227 | 32227 | 32227 | 32228 | 32228 | 32228 | 32229 | 32229 | 32230 | 32232 |
| 0 | 32233 | 32233 | 32235 | 32236 | 32236 | 32237 | 32239 | 32239 | 32240 | 33302 |
以上就是小编整理的2023年吉林高考一分一段(文史类)表相关内容,想要了解更多信息,敬请关注。
一起网更多相关文章关注一起网:www.152677.com
2022日照一中高考过600人数13人。根据查询山东省教育局发布信息得知,在2022年的高考中,日照一中作为百强学校,取得了优异的成绩,其中231名学生成绩超过600分,本科及以上学历完成率约为96%。山东省日照第一中学是一所由日照市教育局建立的全日制公立普通高级中学,1959年被确认为山东省重点中学,2006年被认定为省级教学示范学校,2011年被认定为“中国百强中学”。日照一中西校和
2009年浙江高考第一批各大学录取分数线2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线代码院校名称文科分数线名次号理科分数线名次号0001浙江大学6511–0008916825–0031610003浙江工业大学6151–0051076295–0191990004浙江师范大学6101–0061196145–0265410005宁波大学6201–0042336145
2022肥乡一中多少分录取500分。2022年邯郸肥乡区第一中学录取分数线500分,各初中学校名额分配生录取线为450分。第一中学分配生在录取分数线下50分(含)以内,依据各初中学校分配生指标数和考生志愿,按照分数由高到低依次录取。肥乡一中学校教师队伍阵容强大,实力良好,有特级教师1人,高级教师35人,30多名教师获国家或省、市级荣誉称号。肥乡一中招生人数招生1200人。
2024吉林省分最低的公办二本2024吉林省分最低的公办二本大学有:长春工程学院、吉林农业科技学院、长春中医药大学、长春师范大学、长春工业大学、北华大学、吉林农业大学、长春工业大学等学校,更多院校名单详见下文。根据在鲁芽网上整理的吉林省分数线低的二本大学名单,具体如下:序号学校名称省份层次备注1吉林农业大学吉林二本公办2长春中医药大学吉林二本公办3东北师范大学吉林二本公办
贵州二本院校排名及分数线2021贵州二本院校排名及分数线2021:接上图:接上图:排名靠前的学校分别是贵州大学、贵州师范大学、遵义医科大学等,其中包含某些专业在一本招生的二本大学。贵州好的二本大学主要有贵州民族大学、贵州医科大学、贵州财经大学、贵阳中医学院、遵义医学院、遵义师范学院、贵州师范学院、安顺学院、贵州理工学院、凯里学院等。专业老师在线权威答疑zy.
文安县一中分数线2022年为421分。根据查询文安县教育局官网,2022年文安一中的分数线为421分,文安县一中一般指河北省文安县第一中学。河北省文安县第一中学,简称“文安一中”,始建于1949年10月,是河北省重点中学之一。2o23年河北省文安一中录取分数线最低421分。根据查询河北省文安一中官网显示,2023年廊坊文安县高中招生录取分数线公布,文安一中最低录取线421分。河北省文安
沧州市一中2022年高考成绩本一上线1152人。2022年高考,沧州一中1684人参加考试,600分以上340人,本一上线1152人,比去年增加83人,本一上线率68.4%,比去年提高3.6%。河北沧州市第一中学坐落于市区风光旖旎的御河东畔。2022年沧州一中高考过600分的多少人2022年沧州一中高考过600分的340人。根据查询相关资料信息显示,2022年高考,沧州一中1684人参
湖南第一师范大学中外合作办学分数线2024年湖南第一师范学院湖南省中外合作办学分数线:物理类本科批第249组462分(位次136906),历史类本科批(204)组478分(位次34745)。该校中外合作办学专业为学前教育(师范),是与美国尼亚加拉大学合作开展的项目。其学费为17000元/年,学生毕业后可获得双学位,课程也同步国外资源,比较适合有计划出国深造或者想要进入外资企业工作
2023-07-04 17:30:26
2023-07-04 17:28:46
2023-07-04 17:13:37
2023-07-04 17:33:56
2023-07-04 17:29:56
2023-07-04 17:29:19